Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
21.09.2024, 21.30, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
22.09.2024, 19.00, КЦХ
4 : 2
Протокол матча
22.09.2024, 16-30, КЦХ
6 : 2
Протокол матча
22.09.2024, 20.15, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
22.09.2024, 20.30, ПА
4 : 6
Протокол матча
22.09.2024, 21.30, КЦХ
5 : 0
Протокол матча

Севостьянов Александр Александрович (К)

Номер игрока: 79

Амплуа: защитник

Дата рождения: 26.08.1981

Место рождения: с. Песчаное, Смидовичевский район, Еврейская автономная область

Рост: 175

Вес: 90

Хват: левый

Команды.

Сезон 2012-2014 г. ХК "Белые медведи"

Сезон  2014-2016 г. ХК "Торнадо"

Карьера

Чемпионат И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
Регулярный 180 26 41 67 30 56 0 0 0 0 0 159 17 20 8 40 53
PLAY OFF 40 1 2 3 0 2 0 0 0 0 0 22 5 1 0 0 8

Статистика

2022 - 2023 Лига Джентльменов
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 9 12 0 0 0 2
Статистика чемпионата
GL9 USR-TZN50 СССР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GL23 USR-BST СССР 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
GL24 HBM-USR СССР 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GL26 USR-HBM СССР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GL32 BST-USR СССР 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 1
GL33 USR-HBM СССР 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
GL40 ALR-USR СССР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
Кубок Медведя 2021-2022
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Статистика чемпионата
PSR-AML (счет в серии 1:0) Амурские Леопарды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PSR-AML (счет в серии 2:0) Амурские Леопарды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
PSR-AML (счет в серии 3:0) Амурские Леопарды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плей-Офф 2021-2022 Кубок Олимпа
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
PO/DG/1/2/HBM/USR(1) HBM-USR СССР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
PO/DG/1/2/HBM/USR(2) СССР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 - 2022 Лига Джентльменов
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 1 3 4 0 2 0 1 0 0 0 10 10 0 0 0 5
Статистика чемпионата
1/ДЖ ALR-SSSR СССР 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
8/ДЖ+ СССР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11/ДЖ USSR-TRD СССР 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
15/Дж USR-TRD СССР 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
21/Дж USSR-TZN СССР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23/Дж USR-ALR СССР 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
27/Дж СССР 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 - 2022 Вторая Лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 4 1 5 0 2 3 1 0 0 0 15 27 0 0 0 4
Статистика чемпионата
127/2 Амурские Леопарды* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
146/2 + / - Амурские Леопарды* 2 0 2 1 0 2 0 0 0 0 2 100 0 0 0 2
151/2 SOV-LEO Амурские Леопарды* 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
156/2 LEO-RBZ Амурские Леопарды* 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 25 0 0 0 0
169/2 Амурские Леопарды* 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
178/2 LEO-PLS Амурские Леопарды* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206/2 Амурские Леопарды* 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215/2 Амурские Леопарды* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Вторая лига. Плей офф 2021
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1
Статистика чемпионата
PO/2LHL/1/16(2) PLM-MDV Медведи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
PO/2LHL/1/16(3) Медведи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2020-2021 Первая лига. Регулярный Чемпионат
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Статистика чемпионата
7/1 SHB-CNT Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34/1 FIN - SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 46/1 SVP-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55/1 OWL-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
69/1 FIN-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2020-2021 Вторая лига. Регулярный чемпионат
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 4
Статистика чемпионата
№ 25/2 MDV-PLR Медведи* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
34/2 TNF-MDV Медведи* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
77/2 IMP - MDV Медведи* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
84/2 PLM - MDV Медведи* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
№ 96/2 FNX-MDV Медведи* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 107/2 MDV-TRD Медведи* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122/2 MVD-GRT Медведи* 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
131/2 MDV-BRS Медведи* 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139/2 MDV-NVD Медведи* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
147/2 TNF-MDV Медведи* 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165/2 PLR - MDV Медведи* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
171/2 ALR-MDV Медведи* 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
180/2 MDV-NSV Медведи* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
196/2 RSS-MDV Медведи* 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
210/2 HLG2-MDV Медведи* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
222/2 RGL-MDV Медведи* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229/2 MDV - ALF Медведи* 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Первая Лига. Плей - офф 2020
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
Финал/1L HBM-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вторая лига. Плей офф 2020
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
1 PO/2L/1/16 Медведи 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-2020 Первая Лига. Регулярный Чемпионат
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 3
Статистика чемпионата
1/T SHB-TRD2 Шкипер Брук 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 SHB-FIN Шкипер Брук 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№12+ DPS2 - SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
№19+/- SHB - ALF2 Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 TZN2-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28 SHB-HLG Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34 SHB-FIN Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36 VKG-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 OWL-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№46 HBM-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
52 SHB-VKG Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 SHB-HBM Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 SHB-DPS Шкипер Брук 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70/T TRD2 - SHB Шкипер Брук 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 SHB - FIN Шкипер Брук 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 HBM - SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 SHB - OWL Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 TZN2-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
№118+- Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 DPS2 - SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 SHB - ALF2 Шкипер Брук 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019-2020 Вторая Лига. Регулярный чемпионат
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 8 11 19 26 2 8 0 0 1 0 39 21 0 0 0 6
Статистика чемпионата
№26+ BRS - MDV Медведи 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12 RBZ2-MDV Медведи 1 2 3 3 0 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
32 MDV-SVP Медведи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
39 MDV-RSS Медведи 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
67 HLG2-MDV Медведи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
85 MDV-FNX Медведи 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
96 PLM-MDV Медведи 1 1 2 4 0 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0
№113 MDV-GNT Медведи 2 0 2 0 0 2 0 0 1 0 3 67 0 0 0 0
142 PLR - MDV Медведи 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1
151 MDV-NVD Медведи 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
159 MDV-ERM Медведи 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 MDV - ALR Медведи 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 PCH - MDV Медведи 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
206 MDV - TRN3 Медведи 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
213 ERM-MDV Медведи 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
230 SVP - MDV Медведи 1 1 2 3 0 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
239 MDV - MRS Медведи 1 2 3 6 0 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 1
249 GRT - MDV Медведи 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 4 25 0 0 0 0
№257 RGL - MDV Медведи 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
267 RBZ-MDV Медведи 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
Первая лига. Регулярный чемпионат 2018-2019
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 1 4 5 13 26 0 1 0 0 0 12 9 1 0 0 10
Статистика чемпионата
№1 NVD-SHKB Шкипер Брук 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SHB-SPR Шкипер Брук 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 ALR-SHB Шкипер Брук 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 TRD2-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 SHB-PLM Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
41 SHB-HBM Шкипер Брук 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
54 SHB-FNX Шкипер Брук 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
60 PLM-SHB Шкипер Брук 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
69 HLG-SHB Шкипер Брук 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
79 SHB-HLG Шкипер Брук 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
№85 SHB-MTR Шкипер Брук 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
99 SVP-SHB Шкипер Брук 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 100 0 0 0 0
105 FNX-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 SHB-ALR Шкипер Брук 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
127 SHB-FIN Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
139 SHB-SOV2 Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№143+ SHB-FNX Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 FIN-SHB Шкипер Брук 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
№163+ ALR - SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
167 SHB-SFM Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
169 HLG-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
186 SHB-PLM Шкипер Брук 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№194+ FIN - SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
202 RBZ-SHKB Шкипер Брук 0 1 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№208+ SHB - PLM Шкипер Брук 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Первая Лига. Плей - офф 2019
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Статистика чемпионата
№FC1 SHKB-FIN Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
FC2 SHB-FIN Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
FC4 SHB-FIN Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FF1 SHB-PLM Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№FF2+ SHB - PLM Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FG1 Final TRD2-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FG1 Final TRD2-SHB Шкипер Брук 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FG5 TRD2-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вторая Лига. Регулярный чемпионат 2018-2019
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 5 7 12 4 6 4 0 1 0 0 24 21 2 0 0 17
Статистика чемпионата
19 MDV-RGL Медведи 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 MDV-AML Медведи 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
31 HLG2-MDV Медведи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 KRV-MDV Медведи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 REB-MDV Медведи 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
66 MDV-SVP2 Медведи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
74 ALR2-MDV Медведи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
№80+ MDV - RSS Медведи 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
№88 MSR-MDV Медведи 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2
96 BRS-MDV Медведи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
105 MDV-BAT Медведи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 MDV-HLG Медведи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 MDV-ERM Медведи 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 RGL-MDV Медведи 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
141 MDV-KRV Медведи 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
155 KRV-MDV Медведи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
158 MDV-RBZ2 Медведи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
167 MDV-BRS Медведи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 MDV-PLR Медведи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
183 SVP2-MDV Медведи 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
205 HLG-MDV Медведи 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 50 0 0 0 3
211 MDV-ERM Медведи 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
223 RGL-MDV Медведи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 REB-MDV Медведи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
232 MDV-REB Медведи 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 BRS-MDV Медведи 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
Вторая Лига. Плей - офф 2019
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2
Статистика чемпионата
SC1 MDV-HLG2 Медведи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
SC3 MDV-HLG2 Медведи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
№SF1 MDV - SVP2 Медведи 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№SF2+ MDV - SVP2 Медведи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SF4 MDV-SVP2 Медведи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Первая Лига. Регулярный Чемпионат 2017-2018
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 3 5 8 0 6 2 0 1 0 0 12 25 17 8 48 0
Статистика чемпионата
№11 SHB-FIN Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SOV2-SHKB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24 TNF-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№26 ALF-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 ALR-SKB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0
№64 SHB-AVG Шкипер Брук 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 SHB-BLA Шкипер Брук 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
106 SHB-SPR Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№126 AVG-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№135 SHB-RBZ Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№154 RBZ-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 FXS-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
№165 SHB-ALR Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 BLA-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
198 FIN-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6 47 0
244 SHB-SVP Шкипер Брук 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 34 0
№258 SHB-ZVD Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270 SHB-VKG2 Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
275 HLG-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
№280 SHB-FXS Шкипер Брук 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№287 SHB-RSS Шкипер Брук 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
307 SHB-FXS Шкипер Брук 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 4 50 0 0 0 0
№318 SHB-BLA Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Первая Лига. Плей офф 2017-2018
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 9 12 0 0 0 0
Статистика чемпионата
FA1 SHB-ALR Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FA2 SHB-ALR Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FA3 SHB-ALK Шкипер Брук 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 50 0 0 0 0
FJ2 SHB-RBZ Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FJ3+ SHB - RBZ Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
FJ4 SHKB-RBZ Шкипер Брук 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FN1 SHB-AVG Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FN5 SHB-AVG Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FN2 SHKB- ATG Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
FN3 SHB-AVG Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
FN4 SHB-AVG Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
FQ1 Final NVD-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
FQ2 Final NVD-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FQ3 Final NVD-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
FQ4 Final NVD-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FQ5 Final NVD-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Первая лига. Регулярный Чемпионат 2016-2017г
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 3 4 7 0 6 1 1 1 0 0 10 30 0 0 0 0
Статистика чемпионата
12 TDV-ALR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
№ 37 SVP-TDV Транснефть 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 1 100 0 0 0 0
№78 TRD-TDV Транснефть 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
90 MSR-TDV Транснефть 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
№ 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 TDV-NVD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
155 IML-TDV 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 100 0 0 0 0
№ 162 TDV-RES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 173 Транснефть 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 LDR-TDV Транснефть 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 ERM-TDV 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 TDV-ZVD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 RES-TNF Транснефть 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
260 TNF-RIB Транснефть 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
№ 272 NVD-TDV Транснефть 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
277 TNF-RGL Транснефть 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 292! Транснефть 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 299 ALS-TNF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
№ 301 STS-TDV Транснефть 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 308 HLG-TDV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Первая Лига. Плей - офф 2017
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
O2 ALF-TDV Транснефть 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
