Счёт: 4 : 2
Место: КЦХ
Время: 21.30
Команда: Импульс
Голы: 4
Штрафы: 6
Броски в створ: 25
Выигранные вбрасывания: 9
Блокированные броски: 0
Команда: Дружба
Голы: 2
Штрафы: 0
Броски в створ: 13
Выигранные вбрасывания: 19
Блокированные броски: 0
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:24 | Дорощенко Дмитрий | Несветов Сергей | Мишустин Степан | Равенство | |||
2 | 04:44 | Дорощенко Дмитрий | Несветов Сергей | Мишустин Степан | Равенство | |||
3 | 14:27 | Бояркин Владимир | Дергунов Антон | Равенство | Победная | |||
4 | 23:30 | Бояркин Владимир | Равенство |
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21:23 | Сологубов Максим | Равенство | |||||
2 | 29:59 | Со Максим | Равенство |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ющенко Дмитрий | 25 | 19:13 | 2 | Подножка |
2 | Дорощенко Дмитрий | 88 | 25:42 | 2 | Нарушение численного состава |
3 | Замкин Антон | 39 | 42:11 | 2 | Подножка |
Имя | № | Амплуа | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реутов Андрей | 73 | вратарь | 13 | 2 | 11 | 85 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Имя | № | Амплуа | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБр | ВВбр | %Вбр | БлБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алексенко Максим | 7 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бояркин Алексей | 38 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бояркин Владимир | 72 | нападающий | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40 | 7 | 2 | 29 | 0 |
Горожанкин Вадим | 31 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дергунов Антон | 4 | защитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 34 | 0 |
Дорощенко Григорий | 16 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дорощенко Дмитрий | 88 | нападающий | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 5 | 3 | 60 | 0 |
Замкин Антон | 39 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 25 | 0 |
Кочетков Алексей | 27 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мишустин Степан | 17 | нападающий | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 34 | 0 |
Несветов Сергей | 95 | нападающий | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шелыганов Вадим | 41 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шишкин Виктор | 40 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ющенко Дмитрий | 25 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | № | Амплуа | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кичигин Никита ФАРМ | 83 | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | № | Амплуа | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБр | ВВбр | %Вбр | БлБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маскалев Алексей | 48 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михалик Игорь | 22 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Носков Алексей | 46 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Орлов Роман ФАРМ | 96 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Петренко Дмитрий | 72 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сизов Дмитрий | 11 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Со Максим | 9 | защитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сологубов Максим | 44 | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 15 | 10 | 67 | 0 |
Шолохов Валерий | 5 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шушпанов Роман | 99 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 9 | 65 | 0 |
Судьи матча |
Секретари матча |
---|---|