Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
16.03.2025, 21.30, КЦХ
0 : 0
Протокол матча
16.03.2025, 17.15, КЦХ
0 : 0
Протокол матча
16.03.2025, 20.00, ПА
0 : 5
Протокол матча
16.03.2025, 20.00, ОБД
0 : 0
Протокол матча
17.03.2025, 22.30, ПА
-
17.03.2025, 21.30, КЦХ
-

14 SOV2-SHKB (Совы 2 - Шкипер Брук, 20.09.2017)

Счёт: 1 : 0 б

Место: Платинум Арена

Время: 22-30

Протокол матча

Команда: Совы 2

Голы: 1

Штрафы: 4

Броски в створ: 10

Выигранные вбрасывания: 12

Блокированные броски: 14

Команда: Шкипер Брук

Голы: 0

Штрафы: 6

Броски в створ: 29

Выигранные вбрасывания: 22

Блокированные броски: 2

Взятия ворот

Команда: Совы 2
№пп ИС Время Исп Пер 1 Пер 2 Прим 1 Прим 2 Прим 3
1 ПБ 45:00 Подкопаев Александр Равенство Победная Буллит
Команда: Шкипер Брук

Удаления

Команда: Совы 2
№пп Имя Вр Шт Пр
1 Акимкин Александр 11 29:00 2 Задержка соперника клюшкой
2 Куць Никита 1 43:00 2 Толчок соперника клюшкой
Команда: Шкипер Брук
№пп Имя Вр Шт Пр
1 Колюбанов Денис 72 19:10 2 Задержка соперника клюшкой
2 27:39 2 Подножка
3 29:00 2 Толчок соперника клюшкой

Статистика игроков

Команда: Совы 2
Имя Амплуа Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А Штр ВП
Куць Никита ФАРМ 1 вратарь 29 0 29 100 0 0 0 2 45
Имя Амплуа Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
Акимкин Александр ФАРМ 11 нападающий 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Борченко Максим ФАРМ 50 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 3 25 0
Губанов Сергей ФАРМ 9 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Деряев Денис ФАРМ 96 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Кабанов Игорь ФАРМ 88 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Остапенко Никита ФАРМ 21 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Островский Александр ФАРМ 86 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Подкопаев Александр ФАРМ 35 нападающий 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 9 4 45 0
Пожиленков Олег ФАРМ 20 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 12 4 34 0
Сильченко Алексей ФАРМ 4 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Степанов Павел ФАРМ 17 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0
Трухачев Юрий ФАРМ 15 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Цай Вячеслав ФАРМ 62 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Целянов Игорь ФАРМ 37 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шупилов Петр ФАРМ 19 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Команда: Шкипер Брук
Имя Амплуа Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А Штр ВП
Бессмертный Сергей ФАРМ 30 вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Доценко Владимир ФАРМ 19 вратарь 6 0 6 100 0 0 0 0 25
Патрушев Артем ФАРМ 15 вратарь 4 0 4 100 0 0 0 0 20
Имя Амплуа Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
Беспалов Евгений ФАРМ 91 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 64 0
Борисов Егор ФАРМ 24 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 6 60 0
Дутов Константин ФАРМ 9 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Егорычев Евгений ФАРМ 16 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жарков Евгений ФАРМ 61 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ивашкин Роман ФАРМ 21 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каргин Евгений ФАРМ 2 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карпов Константин ФАРМ 18 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Колюбанов Денис ФАРМ 72 нападающий 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 0 0
Кошель Виталий ФАРМ 88 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крудо Артем ФАРМ 59 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куракин Григорий ФАРМ 19 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Моисеенко Артем ФАРМ 15 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Родионов Андрей ФАРМ 41 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Севостьянов Александр ФАРМ 79 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Середа Андрей ФАРМ 22 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тайгунов Сергей ФАРМ 98 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Троценко Антон ФАРМ 22 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Филатов Антон ФАРМ 12 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фисун Евгений ФАРМ 52 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чайка Роман ФАРМ 32 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шахматов Сергей ФАРМ 17 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Судьи матча

Секретари матча

Версия для печати