Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
14.04.2025, 20.00, КЦХ
-
15.04.2025, 17.15, КЦХ
-
15.04.2025, 21.15, КЦХ
-
16.04.2025, 20.45, ОБД
-
17.04.2025, 21.15, ПА
-
17.04.2025, 19.30, ОБД
-

14/В (Вулкан - ДВГАФК, 08.12.2024)

Счёт: 1 : 5

Место: КЦХ

Время: 20.15

Протокол матча

Команда: Вулкан

Голы: 1

Штрафы: 2

Броски в створ: 16

Выигранные вбрасывания: 13

Блокированные броски: 1

Команда: ДВГАФК

Голы: 5

Штрафы: 0

Броски в створ: 25

Выигранные вбрасывания: 16

Блокированные броски: 0

Взятия ворот

Команда: Вулкан
№пп ИС Время Исп Пер 1 Пер 2 Прим 1 Прим 2 Прим 3
1 44:50 Путин Евгений Декало Илья Равенство
Команда: ДВГАФК
№пп ИС Время Исп Пер 1 Пер 2 Прим 1 Прим 2 Прим 3
1 05:00 Ли Шаньцзюнь Мисько Андрей Повисок Данила Равенство
2 27:00 Литвинцев Глеб Шеханин Максим Равенство Победная
3 28:00 Довгань Павел Ищенко Богдан Елизаров Павел Равенство
4 30:00 Ищенко Богдан Елизаров Павел Равенство
5 44:00 Елизаров Павел Довгань Павел Равенство

Удаления

Команда: Вулкан
№пп Имя Вр Шт Пр
1 Найко Александр 26 18:30 2 Подножка

Статистика игроков

Команда: Вулкан
Имя Амплуа Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А Штр ВП
Туптин Никита 1 вратарь 25 5 20 80 5.00 0 0 0 45
Имя Амплуа Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
Беспалов Данил 98 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Декало Илья 5 защитник 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Катько Андрей 48 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Клевцов Данил 55 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Мелихов Алексей 12 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Найко Александр 26 защитник 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Неверов Егор 7 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Путин Евгений 82 нападающий 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
Раденко Михаил 10 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Селиверстов Алексей 88 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Команда: ДВГАФК
Имя Амплуа Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А Штр ВП
Лесь-Нелин Александр 20 вратарь 16 1 15 94 1.00 0 0 0 45
Имя Амплуа Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
Анюховский Никита 9 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Бабушкин Евгений 13 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буцула Андрей 6 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Варавин Арсений 86 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Волошин Глеб 16 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Демченко Александр 100 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Довгань Павел 14 нападающий 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
Елизаров Павел 10 нападающий 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0
Ищенко Богдан 8 нападающий 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
Калашников Михаил 19 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ли Цзяюнь 12 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ли Шаньцзюнь 5 нападающий 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
Литвинцев Глеб 11 нападающий 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 100 0 0 0 0
Мисько Андрей 15 нападающий 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Михеев Иван 3 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пивачев Данила 18 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Повисок Данила 7 защитник 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Стерликов Игорь 4 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Унанян Герман 17 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Шеханин Максим 2 защитник 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Судьи матча

Секретари матча

Лунин Владислав

Версия для печати