Счёт: 0 : 3
Место: КЦХ
Время: 21.30
Команда: Полиметалл
Голы: 0
Штрафы: 2
Броски в створ: 14
Выигранные вбрасывания: 11
Блокированные броски: 2
Команда: Таежный
Голы: 3
Штрафы: 2
Броски в створ: 17
Выигранные вбрасывания: 9
Блокированные броски: 2
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:30 | Пилипенко Александр | Кузнецов Александр | Равенство | Победная | |||
2 | 38:30 | Пилипенко Александр | Кузнецов Александр | Равенство | ||||
3 | 43:30 | Коровин Антон | Писарев Артем | Равенство |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Долганин Артем | 71 | 39:30 | 2 | Опасная игра высокоподнятой клюшкой |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Филипчук Анатолий | 86 | 24:30 | 2 | Задержка соперника клюшкой |
Имя | № | Амплуа | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Миннигалиев Роман | 1 | вратарь | 16 | 3 | 13 | 82 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Имя | № | Амплуа | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБр | ВВбр | %Вбр | БлБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Долганин Артем | 71 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Загней Борис | 16 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заседа Алексей | 9 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марков Николай | 22 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Могилевский Александр | 5 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свитко Никита | 28 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харламов Даниил | 14 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чередник Владимир | 10 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | № | Амплуа | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зборовский Илья | 79 | вратарь | 14 | 0 | 14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Имя | № | Амплуа | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБр | ВВбр | %Вбр | БлБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алексеев Даниил | 37 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Васнев Даниил | 42 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Высоцкий Даниил | 30 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добродеев Руслан | 76 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коровин Антон | 9 | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кузнецов Александр | 28 | защитник | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Куюмчибашев Данил | 17 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лямин Андрей | 41 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мурашкин Степан | 93 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Новиков Никита | 16 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пилипенко Александр | 7 | нападающий | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Писарев Артем | 34 | защитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Саломатин Дмитрий | 29 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филипчук Анатолий | 86 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филипчук Виталий | 72 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черепанов Константин | 87 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Яковлев Сергей | 81 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Судьи матча |
Секретари матча |
---|---|