Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
10.04.2025, 20.30, ПА
0 : 0
Протокол матча
10.04.2025, 21.45, ПА
0 : 0
Протокол матча
10.04.2025, 19.30, ОБД
0 : 0
Протокол матча
10.04.2025, 20.15, КЦХ
0 : 0
Протокол матча
12.04.2025, 20.15, КЦХ
-
12.04.2025, 20.15, КЦХ
-

Полиметалл

Дата основания: 01.09.2011

Тренер: Черкасский Роман

Представители команды:

Чередник Владимир

Лунев Антон

 

Двухратный чемпион Высшей лиги (2015-2016, 2016-2017)

Чемпион Первой лиги (2022-2023)

Состав команды

Номер Имя Дата рождения Амплуа Фото Аннотация
1 Миннигалиев Роман Радикович 01.12.2006 вратарь

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

4 Хрульков Максим константинович 04.08.1999 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

5 Могилевский Александр Юрьевич 02.07.1993 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига

Статус участника: Допущен

 

8 Ефимов Михаил Витальевич 19.08.2005 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

9 Заседа Алексей Евгеньевич 11.12.2001 защитник

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен (заменить фото)

10 Чередник Владимир Владимирович (К) 08.07.1991 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига

Статус участника: Допущен

13 Соколов Петр Павлович 07.12.1983 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

14 Харламов Даниил Артемович 16.03.2010 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига

Статус участника: Допущен

14 Угрюмов Иван Андреевич 04.11.2003 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен (заменить фото)

16 Загней Борис Дмитриевич 21.09.1997 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

16 Ким Сергей Зонукович 12.07.1982 защитник

Допуск: Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен (заменить фото)

18 Снитко Дмитрий Дмитриевич 08.05.2000 защитник

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

19 Иванчук Влас Дмитриевич 27.02.2007 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига

Статус участника: Допущен

22 Марков Николай Дмитриевич 19.11.1989 защитник

Допуск: Высшая лига, Первая лига.

Статус участника: Допущен

28 Свитко Никита Дмитриевич 06.09.1998 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

29 Лампадов Данилл Андреевич 18.01.2002 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига

Статус участника: НЕ Допущен (нет страховки)

32 Чанчиков Евгений Андреевич 09.06.0002 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига

Статус участника: Допущен

33 Лунев Антон Александрович 30.12.1978 защитник

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

41 Глушков Фёдор Валерьевич 20.09.1988 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

70 Довбня Никита Юрьевич 03.08.1992 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига

Статус участника: Допущен

71 Долганин Артем Романович 15.12.1995 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

89 Шепелев Артур Александрович 24.10.2007 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига

Статус участника: Допущен

98 Свитко Иван Дмитриевич 23.10.2000 защитник

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

99 Шульга Константин Сергеевич 16.03.2007 защитник

Допуск: Высшая лига, Первая лига

Статус участника: Допущен

99 Путинцев Роман Сергеевич 20.08.1990 защитник

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

100 Андриенко Алексей Станиславович 26.01.1993 защитник

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: НЕ Допущен (нет страховки)

100 Голенок Александр Евгеньевич 12.09.2001 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига

Статус участника: Допущен

Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Миннигалиев Роман 1 Полиметалл, Полиметалл 4 2 2 0 74 8 63 89 2.00 0 0 0 0 180
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Свитко Иван 98 Полиметалл, Полиметалл 2 5 2 7 0 0 3 0 2 1 0 12 42 10 6 60 0 2.50 3.50
Снитко Дмитрий 18 Полиметалл, Полиметалл 4 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0.00 0.50
Марков Николай 22 Rock'n'Rolla, Полиметалл, Rock'n'Rolla, Полиметалл 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.50
Заседа Алексей 9 Полиметалл, Полиметалл 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Свитко Никита 28 Полиметалл, Полиметалл 3 7 3 10 0 0 6 0 1 1 0 17 42 13 9 70 0 2.33 3.33
Долганин Артем 71 Полиметалл, Полиметалл 4 2 6 8 0 0 2 0 0 0 0 16 13 0 0 0 0 0.50 2.00
Могилевский Александр 5 Полиметалл, Полиметалл 3 2 1 3 0 29 2 0 0 0 0 8 25 1 1 100 0 0.67 1.00
Соколов Петр 13 Полиметалл, Полиметалл 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0 1.00 1.00
Шепелев Артур 89 Полиметалл, Полиметалл 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 13 3 24 1 0.00 0.33
Чередник Владимир 10 Полиметалл, Полиметалл 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 37 25 68 2 0.00 0.25
Харламов Даниил 14 Rock'n'Rolla, Полиметалл, Rock'n'Rolla, Полиметалл 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 17 11 65 0 0.00 0.50
Хрульков Максим 4 Полиметалл, Полиметалл 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Угрюмов Иван 14 Полиметалл, Полиметалл 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Глушков Фёдор 41 Полиметалл, Полиметалл 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0.00 0.00
Довбня Никита 70 Полиметалл, Полиметалл 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Голенок Александр 100 Полиметалл, Полиметалл 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Миннигалиев Роман 1 Полиметалл, Полиметалл 4 2 2 0 74 8 63 89 2.00 0 0 0 0 180
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Свитко Иван 98 Полиметалл, Полиметалл 2 5 2 7 0 0 3 0 2 1 0 12 42 10 6 60 0 2.50 3.50
Снитко Дмитрий 18 Полиметалл, Полиметалл 4 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0.00 0.50
Марков Николай 22 Rock'n'Rolla, Полиметалл, Rock'n'Rolla, Полиметалл 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.50
Заседа Алексей 9 Полиметалл, Полиметалл 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Свитко Никита 28 Полиметалл, Полиметалл 3 7 3 10 0 0 6 0 1 1 0 17 42 13 9 70 0 2.33 3.33
Долганин Артем 71 Полиметалл, Полиметалл 4 2 6 8 0 0 2 0 0 0 0 16 13 0 0 0 0 0.50 2.00
Могилевский Александр 5 Полиметалл, Полиметалл 3 2 1 3 0 29 2 0 0 0 0 8 25 1 1 100 0 0.67 1.00
Соколов Петр 13 Полиметалл, Полиметалл 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0 1.00 1.00
Шепелев Артур 89 Полиметалл, Полиметалл 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 13 3 24 1 0.00 0.33
Чередник Владимир 10 Полиметалл, Полиметалл 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 37 25 68 2 0.00 0.25
Харламов Даниил 14 Rock'n'Rolla, Полиметалл, Rock'n'Rolla, Полиметалл 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 17 11 65 0 0.00 0.50
Хрульков Максим 4 Полиметалл, Полиметалл 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Угрюмов Иван 14 Полиметалл, Полиметалл 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Глушков Фёдор 41 Полиметалл, Полиметалл 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0.00 0.00
Довбня Никита 70 Полиметалл, Полиметалл 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Голенок Александр 100 Полиметалл, Полиметалл 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Ким Сергей 16 СХК ДВГУПС, Полиметалл, СХК ДВГУПС, Полиметалл 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Чанчиков Евгений 32 Rock'n'Rolla, Полиметалл, Rock'n'Rolla, Полиметалл 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Миннигалиев Роман 1 Полиметалл, Полиметалл 4 2 2 0 74 8 63 89 2.00 0 0 0 0 180
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Свитко Иван 98 Полиметалл, Полиметалл 2 5 2 7 0 0 3 0 2 1 0 12 42 10 6 60 0 2.50 3.50
Снитко Дмитрий 18 Полиметалл, Полиметалл 4 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0.00 0.50
Марков Николай 22 Rock'n'Rolla, Полиметалл, Rock'n'Rolla, Полиметалл 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.50
Заседа Алексей 9 Полиметалл, Полиметалл 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Свитко Никита 28 Полиметалл, Полиметалл 3 7 3 10 0 0 6 0 1 1 0 17 42 13 9 70 0 2.33 3.33
Долганин Артем 71 Полиметалл, Полиметалл 4 2 6 8 0 0 2 0 0 0 0 16 13 0 0 0 0 0.50 2.00
Могилевский Александр 5 Полиметалл, Полиметалл 3 2 1 3 0 29 2 0 0 0 0 8 25 1 1 100 0 0.67 1.00
Соколов Петр 13 Полиметалл, Полиметалл 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0 1.00 1.00
Шепелев Артур 89 Полиметалл, Полиметалл 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 13 3 24 1 0.00 0.33
Чередник Владимир 10 Полиметалл, Полиметалл 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 37 25 68 2 0.00 0.25
Харламов Даниил 14 Rock'n'Rolla, Полиметалл, Rock'n'Rolla, Полиметалл 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 17 11 65 0 0.00 0.50
Хрульков Максим 4 Полиметалл, Полиметалл 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Угрюмов Иван 14 Полиметалл, Полиметалл 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Глушков Фёдор 41 Полиметалл, Полиметалл 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0.00 0.00
Довбня Никита 70 Полиметалл, Полиметалл 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Голенок Александр 100 Полиметалл, Полиметалл 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Ким Сергей 16 СХК ДВГУПС, Полиметалл, СХК ДВГУПС, Полиметалл 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Чанчиков Евгений 32 Rock'n'Rolla, Полиметалл, Rock'n'Rolla, Полиметалл 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Миннигалиев Роман 1 Полиметалл, Полиметалл 4 2 2 0 74 8 63 89 2.00 0 0 0 0 180
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Свитко Иван 98 Полиметалл, Полиметалл 2 5 2 7 0 0 3 0 2 1 0 12 42 10 6 60 0 2.50 3.50
Снитко Дмитрий 18 Полиметалл, Полиметалл 4 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0.00 0.50
Марков Николай 22 Rock'n'Rolla, Полиметалл, Rock'n'Rolla, Полиметалл 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.50
Заседа Алексей 9 Полиметалл, Полиметалл 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Свитко Никита 28 Полиметалл, Полиметалл 3 7 3 10 0 0 6 0 1 1 0 17 42 13 9 70 0 2.33 3.33
Долганин Артем 71 Полиметалл, Полиметалл 4 2 6 8 0 0 2 0 0 0 0 16 13 0 0 0 0 0.50 2.00
Могилевский Александр 5 Полиметалл, Полиметалл 3 2 1 3 0 29 2 0 0 0 0 8 25 1 1 100 0 0.67 1.00
Соколов Петр 13 Полиметалл, Полиметалл 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0 1.00 1.00
Шепелев Артур 89 Полиметалл, Полиметалл 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 13 3 24 1 0.00 0.33
Чередник Владимир 10 Полиметалл, Полиметалл 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 37 25 68 2 0.00 0.25
Харламов Даниил 14 Rock'n'Rolla, Полиметалл, Rock'n'Rolla, Полиметалл 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 17 11 65 0 0.00 0.50
Хрульков Максим 4 Полиметалл, Полиметалл 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Угрюмов Иван 14 Полиметалл, Полиметалл 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Глушков Фёдор 41 Полиметалл, Полиметалл 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0.00 0.00
Довбня Никита 70 Полиметалл, Полиметалл 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Голенок Александр 100 Полиметалл, Полиметалл 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Ким Сергей 16 СХК ДВГУПС, Полиметалл, СХК ДВГУПС, Полиметалл 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Чанчиков Евгений 32 Rock'n'Rolla, Полиметалл, Rock'n'Rolla, Полиметалл 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Марков Николай 22 Rock'n'Rolla, Полиметалл, Rock'n'Rolla, Полиметалл 5 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0.00 0.40
Ким Сергей 16 СХК ДВГУПС, Полиметалл, СХК ДВГУПС, Полиметалл 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Чанчиков Евгений 32 Rock'n'Rolla, Полиметалл, Rock'n'Rolla, Полиметалл 3 2 1 3 0 25 2 0 0 0 0 5 40 11 4 37 0 0.67 1.00
Харламов Даниил 14 Rock'n'Rolla, Полиметалл, Rock'n'Rolla, Полиметалл 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 4 80 0 0.00 1.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Миннигалиев Роман 1 Полиметалл, Полиметалл 14 6 6 1 194 26 168 87 2.17 0 0 2 2 538
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Марков Николай 22 Rock'n'Rolla, Полиметалл, Rock'n'Rolla, Полиметалл 10 2 5 7 0 4 1 1 0 0 0 13 16 0 0 0 1 0.20 0.70
Снитко Дмитрий 18 Полиметалл, Полиметалл 10 0 4 4 0 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 0.00 0.40
Заседа Алексей 9 Полиметалл, Полиметалл 13 1 1 2 0 12 0 1 0 0 0 6 17 0 0 0 2 0.08 0.15
Шульга Константин 99 Полиметалл, Полиметалл 6 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0.17 0.17
Лунев Антон 33 Полиметалл, Полиметалл 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.00 0.33
Путинцев Роман 99 Полиметалл, Полиметалл 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ким Сергей 16 СХК ДВГУПС, Полиметалл, СХК ДВГУПС, Полиметалл 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Чанчиков Евгений 32 Rock'n'Rolla, Полиметалл, Rock'n'Rolla, Полиметалл 9 9 10 19 0 0 8 0 1 2 0 31 30 23 13 57 3 1.00 2.11
Могилевский Александр 5 Полиметалл, Полиметалл 13 9 4 13 0 3 7 1 1 3 0 30 30 13 7 54 0 0.69 1.00
Долганин Артем 71 Полиметалл, Полиметалл 5 7 4 11 0 0 7 0 0 1 0 16 44 0 0 0 0 1.40 2.20
Харламов Даниил 14 Rock'n'Rolla, Полиметалл, Rock'n'Rolla, Полиметалл 4 1 6 7 0 0 1 0 0 0 0 10 10 37 25 68 0 0.25 1.75
Чередник Владимир 10 Полиметалл, Полиметалл 11 4 3 7 0 2 4 0 0 1 0 19 22 110 78 71 0 0.36 0.64
Хрульков Максим 4 Полиметалл, Полиметалл 7 3 3 6 0 10 3 0 0 0 0 15 20 10 3 30 0 0.43 0.86
Шепелев Артур 89 Полиметалл, Полиметалл 11 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 13 8 59 36 62 0 0.09 0.27
Иванчук Влас 19 Полиметалл, Полиметалл 9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 8 25 4 1 25 0 0.22 0.22
Глушков Фёдор 41 Полиметалл, Полиметалл 10 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0.00 0.20
Угрюмов Иван 14 Полиметалл, Полиметалл 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8 4 50 0 0.00 0.12
Довбня Никита 70 Полиметалл, Полиметалл 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Миннигалиев Роман 1 Полиметалл, Полиметалл 14 6 6 1 194 26 168 87 2.17 0 0 2 2 538
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Марков Николай 22 Rock'n'Rolla, Полиметалл, Rock'n'Rolla, Полиметалл 10 2 5 7 0 4 1 1 0 0 0 13 16 0 0 0 1 0.20 0.70
Снитко Дмитрий 18 Полиметалл, Полиметалл 10 0 4 4 0 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 0.00 0.40
Заседа Алексей 9 Полиметалл, Полиметалл 13 1 1 2 0 12 0 1 0 0 0 6 17 0 0 0 2 0.08 0.15
Шульга Константин 99 Полиметалл, Полиметалл 6 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0.17 0.17
Лунев Антон 33 Полиметалл, Полиметалл 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.00 0.33
Путинцев Роман 99 Полиметалл, Полиметалл 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ким Сергей 16 СХК ДВГУПС, Полиметалл, СХК ДВГУПС, Полиметалл 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Чанчиков Евгений 32 Rock'n'Rolla, Полиметалл, Rock'n'Rolla, Полиметалл 9 9 10 19 0 0 8 0 1 2 0 31 30 23 13 57 3 1.00 2.11
Могилевский Александр 5 Полиметалл, Полиметалл 13 9 4 13 0 3 7 1 1 3 0 30 30 13 7 54 0 0.69 1.00
Долганин Артем 71 Полиметалл, Полиметалл 5 7 4 11 0 0 7 0 0 1 0 16 44 0 0 0 0 1.40 2.20
Харламов Даниил 14 Rock'n'Rolla, Полиметалл, Rock'n'Rolla, Полиметалл 4 1 6 7 0 0 1 0 0 0 0 10 10 37 25 68 0 0.25 1.75
Чередник Владимир 10 Полиметалл, Полиметалл 11 4 3 7 0 2 4 0 0 1 0 19 22 110 78 71 0 0.36 0.64
Хрульков Максим 4 Полиметалл, Полиметалл 7 3 3 6 0 10 3 0 0 0 0 15 20 10 3 30 0 0.43 0.86
Шепелев Артур 89 Полиметалл, Полиметалл 11 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 13 8 59 36 62 0 0.09 0.27
Иванчук Влас 19 Полиметалл, Полиметалл 9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 8 25 4 1 25 0 0.22 0.22
Глушков Фёдор 41 Полиметалл, Полиметалл 10 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0.00 0.20
Угрюмов Иван 14 Полиметалл, Полиметалл 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8 4 50 0 0.00 0.12
Довбня Никита 70 Полиметалл, Полиметалл 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Миннигалиев Роман 1 Полиметалл, Полиметалл 14 6 6 1 194 26 168 87 2.17 0 0 2 2 538
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Марков Николай 22 Rock'n'Rolla, Полиметалл, Rock'n'Rolla, Полиметалл 10 2 5 7 0 4 1 1 0 0 0 13 16 0 0 0 1 0.20 0.70
Снитко Дмитрий 18 Полиметалл, Полиметалл 10 0 4 4 0 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 0.00 0.40
Заседа Алексей 9 Полиметалл, Полиметалл 13 1 1 2 0 12 0 1 0 0 0 6 17 0 0 0 2 0.08 0.15
Шульга Константин 99 Полиметалл, Полиметалл 6 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0.17 0.17
Лунев Антон 33 Полиметалл, Полиметалл 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.00 0.33
Путинцев Роман 99 Полиметалл, Полиметалл 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ким Сергей 16 СХК ДВГУПС, Полиметалл, СХК ДВГУПС, Полиметалл 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Чанчиков Евгений 32 Rock'n'Rolla, Полиметалл, Rock'n'Rolla, Полиметалл 9 9 10 19 0 0 8 0 1 2 0 31 30 23 13 57 3 1.00 2.11
Могилевский Александр 5 Полиметалл, Полиметалл 13 9 4 13 0 3 7 1 1 3 0 30 30 13 7 54 0 0.69 1.00
Долганин Артем 71 Полиметалл, Полиметалл 5 7 4 11 0 0 7 0 0 1 0 16 44 0 0 0 0 1.40 2.20
Харламов Даниил 14 Rock'n'Rolla, Полиметалл, Rock'n'Rolla, Полиметалл 4 1 6 7 0 0 1 0 0 0 0 10 10 37 25 68 0 0.25 1.75
Чередник Владимир 10 Полиметалл, Полиметалл 11 4 3 7 0 2 4 0 0 1 0 19 22 110 78 71 0 0.36 0.64
Хрульков Максим 4 Полиметалл, Полиметалл 7 3 3 6 0 10 3 0 0 0 0 15 20 10 3 30 0 0.43 0.86
Шепелев Артур 89 Полиметалл, Полиметалл 11 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 13 8 59 36 62 0 0.09 0.27
Иванчук Влас 19 Полиметалл, Полиметалл 9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 8 25 4 1 25 0 0.22 0.22
Глушков Фёдор 41 Полиметалл, Полиметалл 10 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0.00 0.20
Угрюмов Иван 14 Полиметалл, Полиметалл 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8 4 50 0 0.00 0.12
Довбня Никита 70 Полиметалл, Полиметалл 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Подраздел не заполнен
Матч Команды Счёт Дата Место Время
1/1 Полиметалл - Хабаровские Медведи 1:3 06.11.2024 КЦХ 20.00
8/1 Шкипер Брук - Полиметалл 0:2 09.11.2024 КЦХ 20.15
9/1 Фины - Полиметалл 2:6 16.11.2024 ПА 21.15
13/1 Полиметалл - Дозор 4:5 23.11.2024 КЦХ 20.00
22/1 OWLS - Полиметалл 2:1 04.12.2024 ПА 22.30
30/1 Полиметалл - Таежный 3:2 19.12.2024 КЦХ 20.15
33/1 Полиметалл - Хабаровские Медведи 5:3 25.12.2024 КЦХ 20.00
37/1 Полиметалл - OWLS 3:0 12.01.2025 КЦХ 21.30
20/1 АМУР - Полиметалл 1:9 25.01.2025 КЦХ 17.15
44/1 Полиметалл - Шкипер Брук 7:1 26.01.2025 КЦХ 21.30
52/1 Таежный - Полиметалл 4:3 06.02.2025 КЦХ 20.15
60/1 СХК ДВГУПС - Полиметалл 0:5 18.02.2025 КЦХ 21.30
68/1 Полиметалл - СХК ДВГУПС 5:0 18.02.2025 КЦХ 21.30
63/1 Полиметалл - АМУР 2:1 01.03.2025 КЦХ 17.15
56/1 Дозор - Полиметалл 3:1 09.03.2025 КЦХ 21.30
70/1 Полиметалл - Фины 0:6 15.03.2025 ПА 21.15