Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
10.04.2025, 20.30, ПА
0 : 0
Протокол матча
10.04.2025, 21.45, ПА
0 : 0
Протокол матча
10.04.2025, 19.30, ОБД
0 : 0
Протокол матча
10.04.2025, 20.15, КЦХ
0 : 0
Протокол матча
12.04.2025, 20.15, КЦХ
-
12.04.2025, 20.15, КЦХ
-

ДВГАФК

Дата основания: 15.09.2021

Тренер: Волошин Глеб Русланович

Контакты: 8-909-804-99-55

 

Бронзовый призер первенства России СХЛ

Бронзовый призер турнира памяти Д.Учайкина и Д.Тарасова

Победитель международного турнира Student Hockey Asia Chellenge

Двухкратный победитель Высшей Лиги ЛХЛ

Победитель регулярного чемпионата Высшей Лиги ЛХЛ

Многократный чемпион Универсиады ВУЗов Хабаровского края и ЕАО

Состав команды

Номер Имя Дата рождения Амплуа Фото Аннотация
1 Попов Илья Анатольевич 21.04.2004 вратарь

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен (нет фото)

2 Шеханин Максим Евгеньевич 13.05.2001 защитник

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен

3 Михеев Иван Максимович 04.09.2002 защитник

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен

4 Стерликов Игорь Алексеевич 21.03.2005 защитник

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен

5 Ли Шаньцзюнь 02.04.2006 нападающий

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен

6 Буцула Андрей Александрович 09.07.2002 защитник

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен (нет фото)

7 Повисок Данила Евгеньевич 01.08.2001 защитник

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен

8 Ищенко Богдан Викторович 10.02.2003 нападающий

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен

9 Анюховский Никита Алексеевич 29.06.2004 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

10 Елизаров Павел Александрович 11.04.2001 нападающий

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен (нет фото)

11 Литвинцев Глеб Леонидович 07.01.2005 нападающий

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен

12 Ли Цзяюнь 21.01.2006 защитник

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен

13 Бабушкин Евгений Константинович 05.12.1999 нападающий

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен

14 Довгань Павел Максимович 14.07.2004 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига

Статус участника: Допущен

15 Мисько Андрей Юрьевич 26.02.1999 нападающий

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен

16 Волошин Глеб Русланович 16.06.2001 нападающий

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен

17 Унанян Герман Артурович 14.02.2005 нападающий

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен

18 Пивачев Данила Владиславович 13.01.2005 нападающий

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен (нет фото)

19 Калашников Михаил Андреевич 25.04.2004 нападающий

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен

20 Лесь-Нелин Александр Юрьевич 13.08.2002 вратарь

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

86 Варавин Арсений Сергеевич 20.09.2003 защитник

Допуск: Высшая лига

Статус Участника: Допущен

96 Радченко Никита Владимирович 15.09.2004 вратарь

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен

100 Бражников Роман Игоревич 01.12.2001 нападающий

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен

100 Демченко Александр Олегович 25.04.2003 нападающий

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен

100 Смирнов Роман Олегович 27.09.2001 защитник

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен

Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Радченко Никита 96 ДВГАФК, ДВГАФК 2 1 1 0 11 2 9 82 2.00 0 0 0 0 45
Лесь-Нелин Александр 20 ДВГАФК, ДВГАФК 3 1 2 0 48 10 37 79 3.39 0 0 0 0 133
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Стерликов Игорь 4 ДВГАФК, ДВГАФК 4 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8 4 50 0 0.00 0.75
Михеев Иван 3 ДВГАФК, ДВГАФК 3 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0.33 0.67
Ли Цзяюнь 12 ДВГАФК, ДВГАФК 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.25
Повисок Данила 7 ДВГАФК, ДВГАФК 4 1 0 1 0 8 0 1 0 0 0 7 15 0 0 0 0 0.25 0.25
Буцула Андрей 6 ДВГАФК, ДВГАФК 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Варавин Арсений 86 ДВГАФК, ДВГАФК 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Шеханин Максим 2 ДВГАФК, ДВГАФК 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Литвинцев Глеб 11 ДВГАФК, ДВГАФК 4 5 2 7 0 0 5 0 0 1 0 14 36 9 6 67 0 1.25 1.75
Мисько Андрей 15 ДВГАФК, ДВГАФК 4 3 4 7 0 4 3 0 0 0 0 10 30 30 17 57 0 0.75 1.75
Волошин Глеб 16 ДВГАФК, ДВГАФК 4 1 6 7 0 0 1 0 0 0 0 8 13 0 0 0 0 0.25 1.75
Бабушкин Евгений 13 ДВГАФК, ДВГАФК 2 2 3 5 0 0 1 1 0 0 0 8 25 3 2 67 1 1.00 2.50
Унанян Герман 17 ДВГАФК, ДВГАФК 4 2 1 3 0 2 2 0 0 0 0 7 29 38 26 69 0 0.50 0.75
Пивачев Данила 18 ДВГАФК, ДВГАФК 2 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 4 25 2 1 50 0 0.50 1.00
Калашников Михаил 19 ДВГАФК, ДВГАФК 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0.33 0.67
Довгань Павел 14 ДВГАФК, ДВГАФК 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.67
Ищенко Богдан 8 ДВГАФК, ДВГАФК 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 50 10 7 70 0 0.33 0.33
Елизаров Павел 10 ДВГАФК, ДВГАФК 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ли Шаньцзюнь 5 ДВГАФК, ДВГАФК 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Анюховский Никита 9 ДВГАФК, ДВГАФК 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Демченко Александр 100 ДВГАФК, ДВГАФК 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Радченко Никита 96 ДВГАФК, ДВГАФК 2 1 1 0 11 2 9 82 2.00 0 0 0 0 45
Лесь-Нелин Александр 20 ДВГАФК, ДВГАФК 3 1 2 0 48 10 37 79 3.39 0 0 0 0 133
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Стерликов Игорь 4 ДВГАФК, ДВГАФК 4 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8 4 50 0 0.00 0.75
Михеев Иван 3 ДВГАФК, ДВГАФК 3 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0.33 0.67
Ли Цзяюнь 12 ДВГАФК, ДВГАФК 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.25
Повисок Данила 7 ДВГАФК, ДВГАФК 4 1 0 1 0 8 0 1 0 0 0 7 15 0 0 0 0 0.25 0.25
Буцула Андрей 6 ДВГАФК, ДВГАФК 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Варавин Арсений 86 ДВГАФК, ДВГАФК 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Шеханин Максим 2 ДВГАФК, ДВГАФК 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Литвинцев Глеб 11 ДВГАФК, ДВГАФК 4 5 2 7 0 0 5 0 0 1 0 14 36 9 6 67 0 1.25 1.75
Мисько Андрей 15 ДВГАФК, ДВГАФК 4 3 4 7 0 4 3 0 0 0 0 10 30 30 17 57 0 0.75 1.75
Волошин Глеб 16 ДВГАФК, ДВГАФК 4 1 6 7 0 0 1 0 0 0 0 8 13 0 0 0 0 0.25 1.75
Бабушкин Евгений 13 ДВГАФК, ДВГАФК 2 2 3 5 0 0 1 1 0 0 0 8 25 3 2 67 1 1.00 2.50
Унанян Герман 17 ДВГАФК, ДВГАФК 4 2 1 3 0 2 2 0 0 0 0 7 29 38 26 69 0 0.50 0.75
Пивачев Данила 18 ДВГАФК, ДВГАФК 2 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 4 25 2 1 50 0 0.50 1.00
Калашников Михаил 19 ДВГАФК, ДВГАФК 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0.33 0.67
Довгань Павел 14 ДВГАФК, ДВГАФК 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.67
Ищенко Богдан 8 ДВГАФК, ДВГАФК 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 50 10 7 70 0 0.33 0.33
Елизаров Павел 10 ДВГАФК, ДВГАФК 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ли Шаньцзюнь 5 ДВГАФК, ДВГАФК 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Анюховский Никита 9 ДВГАФК, ДВГАФК 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Демченко Александр 100 ДВГАФК, ДВГАФК 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Радченко Никита 96 ДВГАФК, ДВГАФК 1 0 1 0 6 1 5 84 1.00 0 0 0 0 45
Лесь-Нелин Александр 20 ДВГАФК, ДВГАФК 11 6 3 1 202 24 177 89 2.41 0 0 2 0 448
Попов Илья 1 ДВГАФК, ДВГАФК 1 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Повисок Данила 7 ДВГАФК, ДВГАФК 11 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 0.00 0.91
Стерликов Игорь 4 ДВГАФК, ДВГАФК 11 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 11 0 12 7 59 2 0.00 0.36
Варавин Арсений 86 ДВГАФК, ДВГАФК 8 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 7 15 0 0 0 0 0.12 0.25
Ли Цзяюнь 12 ДВГАФК, ДВГАФК 11 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0.00 0.18
Шеханин Максим 2 ДВГАФК, ДВГАФК 5 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 4 25 1 0 0 0 0.20 0.40
Михеев Иван 3 ДВГАФК, ДВГАФК 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.25
Буцула Андрей 6 ДВГАФК, ДВГАФК 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Смирнов Роман 100 ДВГАФК, ДВГАФК 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Волошин Глеб 16 ДВГАФК, ДВГАФК 11 8 10 18 0 0 8 0 0 0 0 36 23 9 4 45 0 0.73 1.64
Пивачев Данила 18 ДВГАФК, ДВГАФК 10 5 6 11 0 0 3 2 0 3 0 28 18 3 2 67 0 0.50 1.10
Ищенко Богдан 8 ДВГАФК, ДВГАФК 7 7 4 11 0 6 5 1 1 1 0 20 35 24 14 59 0 1.00 1.57
Литвинцев Глеб 11 ДВГАФК, ДВГАФК 8 6 4 10 0 0 6 0 0 1 0 14 43 0 0 0 0 0.75 1.25
Мисько Андрей 15 ДВГАФК, ДВГАФК 11 4 4 8 0 0 4 0 0 0 0 19 22 64 35 55 0 0.36 0.73
Унанян Герман 17 ДВГАФК, ДВГАФК 11 1 7 8 0 0 1 0 0 0 0 18 6 54 33 62 0 0.09 0.73
Бабушкин Евгений 13 ДВГАФК, ДВГАФК 7 4 3 7 0 0 3 1 0 0 0 20 20 22 10 46 0 0.57 1.00
Калашников Михаил 19 ДВГАФК, ДВГАФК 11 4 2 6 0 0 2 2 0 0 0 14 29 30 16 54 0 0.36 0.55
Елизаров Павел 10 ДВГАФК, ДВГАФК 4 2 3 5 0 0 1 1 0 0 0 13 16 0 0 0 0 0.50 1.25
Довгань Павел 14 ДВГАФК, ДВГАФК 7 2 2 4 0 0 2 0 0 0 0 18 12 0 0 0 0 0.29 0.57
Ли Шаньцзюнь 5 ДВГАФК, ДВГАФК 11 1 1 2 0 4 1 0 0 0 0 7 15 3 1 34 0 0.09 0.18
Анюховский Никита 9 ДВГАФК, ДВГАФК 9 2 0 2 0 0 2 0 0 1 0 11 19 0 0 0 0 0.22 0.22
Демченко Александр 100 ДВГАФК, ДВГАФК 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Радченко Никита 96 ДВГАФК, ДВГАФК 1 0 1 0 6 1 5 84 1.00 0 0 0 0 45
Лесь-Нелин Александр 20 ДВГАФК, ДВГАФК 11 6 3 1 202 24 177 89 2.41 0 0 2 0 448
Попов Илья 1 ДВГАФК, ДВГАФК 1 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Повисок Данила 7 ДВГАФК, ДВГАФК 11 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 0.00 0.91
Стерликов Игорь 4 ДВГАФК, ДВГАФК 11 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 11 0 12 7 59 2 0.00 0.36
Варавин Арсений 86 ДВГАФК, ДВГАФК 8 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 7 15 0 0 0 0 0.12 0.25
Ли Цзяюнь 12 ДВГАФК, ДВГАФК 11 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0.00 0.18
Шеханин Максим 2 ДВГАФК, ДВГАФК 5 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 4 25 1 0 0 0 0.20 0.40
Михеев Иван 3 ДВГАФК, ДВГАФК 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.25
Буцула Андрей 6 ДВГАФК, ДВГАФК 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Смирнов Роман 100 ДВГАФК, ДВГАФК 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Волошин Глеб 16 ДВГАФК, ДВГАФК 11 8 10 18 0 0 8 0 0 0 0 36 23 9 4 45 0 0.73 1.64
Пивачев Данила 18 ДВГАФК, ДВГАФК 10 5 6 11 0 0 3 2 0 3 0 28 18 3 2 67 0 0.50 1.10
Ищенко Богдан 8 ДВГАФК, ДВГАФК 7 7 4 11 0 6 5 1 1 1 0 20 35 24 14 59 0 1.00 1.57
Литвинцев Глеб 11 ДВГАФК, ДВГАФК 8 6 4 10 0 0 6 0 0 1 0 14 43 0 0 0 0 0.75 1.25
Мисько Андрей 15 ДВГАФК, ДВГАФК 11 4 4 8 0 0 4 0 0 0 0 19 22 64 35 55 0 0.36 0.73
Унанян Герман 17 ДВГАФК, ДВГАФК 11 1 7 8 0 0 1 0 0 0 0 18 6 54 33 62 0 0.09 0.73
Бабушкин Евгений 13 ДВГАФК, ДВГАФК 7 4 3 7 0 0 3 1 0 0 0 20 20 22 10 46 0 0.57 1.00
Калашников Михаил 19 ДВГАФК, ДВГАФК 11 4 2 6 0 0 2 2 0 0 0 14 29 30 16 54 0 0.36 0.55
Елизаров Павел 10 ДВГАФК, ДВГАФК 4 2 3 5 0 0 1 1 0 0 0 13 16 0 0 0 0 0.50 1.25
Довгань Павел 14 ДВГАФК, ДВГАФК 7 2 2 4 0 0 2 0 0 0 0 18 12 0 0 0 0 0.29 0.57
Ли Шаньцзюнь 5 ДВГАФК, ДВГАФК 11 1 1 2 0 4 1 0 0 0 0 7 15 3 1 34 0 0.09 0.18
Анюховский Никита 9 ДВГАФК, ДВГАФК 9 2 0 2 0 0 2 0 0 1 0 11 19 0 0 0 0 0.22 0.22
Демченко Александр 100 ДВГАФК, ДВГАФК 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Радченко Никита 96 ДВГАФК, ДВГАФК 1 0 1 0 6 1 5 84 1.00 0 0 0 0 45
Лесь-Нелин Александр 20 ДВГАФК, ДВГАФК 11 6 3 1 202 24 177 89 2.41 0 0 2 0 448
Попов Илья 1 ДВГАФК, ДВГАФК 1 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Повисок Данила 7 ДВГАФК, ДВГАФК 11 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 0.00 0.91
Стерликов Игорь 4 ДВГАФК, ДВГАФК 11 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 11 0 12 7 59 2 0.00 0.36
Варавин Арсений 86 ДВГАФК, ДВГАФК 8 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 7 15 0 0 0 0 0.12 0.25
Ли Цзяюнь 12 ДВГАФК, ДВГАФК 11 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0.00 0.18
Шеханин Максим 2 ДВГАФК, ДВГАФК 5 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 4 25 1 0 0 0 0.20 0.40
Михеев Иван 3 ДВГАФК, ДВГАФК 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.25
Буцула Андрей 6 ДВГАФК, ДВГАФК 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Смирнов Роман 100 ДВГАФК, ДВГАФК 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Волошин Глеб 16 ДВГАФК, ДВГАФК 11 8 10 18 0 0 8 0 0 0 0 36 23 9 4 45 0 0.73 1.64
Пивачев Данила 18 ДВГАФК, ДВГАФК 10 5 6 11 0 0 3 2 0 3 0 28 18 3 2 67 0 0.50 1.10
Ищенко Богдан 8 ДВГАФК, ДВГАФК 7 7 4 11 0 6 5 1 1 1 0 20 35 24 14 59 0 1.00 1.57
Литвинцев Глеб 11 ДВГАФК, ДВГАФК 8 6 4 10 0 0 6 0 0 1 0 14 43 0 0 0 0 0.75 1.25
Мисько Андрей 15 ДВГАФК, ДВГАФК 11 4 4 8 0 0 4 0 0 0 0 19 22 64 35 55 0 0.36 0.73
Унанян Герман 17 ДВГАФК, ДВГАФК 11 1 7 8 0 0 1 0 0 0 0 18 6 54 33 62 0 0.09 0.73
Бабушкин Евгений 13 ДВГАФК, ДВГАФК 7 4 3 7 0 0 3 1 0 0 0 20 20 22 10 46 0 0.57 1.00
Калашников Михаил 19 ДВГАФК, ДВГАФК 11 4 2 6 0 0 2 2 0 0 0 14 29 30 16 54 0 0.36 0.55
Елизаров Павел 10 ДВГАФК, ДВГАФК 4 2 3 5 0 0 1 1 0 0 0 13 16 0 0 0 0 0.50 1.25
Довгань Павел 14 ДВГАФК, ДВГАФК 7 2 2 4 0 0 2 0 0 0 0 18 12 0 0 0 0 0.29 0.57
Ли Шаньцзюнь 5 ДВГАФК, ДВГАФК 11 1 1 2 0 4 1 0 0 0 0 7 15 3 1 34 0 0.09 0.18
Анюховский Никита 9 ДВГАФК, ДВГАФК 9 2 0 2 0 0 2 0 0 1 0 11 19 0 0 0 0 0.22 0.22
Демченко Александр 100 ДВГАФК, ДВГАФК 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Радченко Никита 96 ДВГАФК, ДВГАФК 1 0 1 0 6 1 5 84 1.00 0 0 0 0 45
Лесь-Нелин Александр 20 ДВГАФК, ДВГАФК 11 6 3 1 202 24 177 89 2.41 0 0 2 0 448
Попов Илья 1 ДВГАФК, ДВГАФК 1 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Повисок Данила 7 ДВГАФК, ДВГАФК 11 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 0.00 0.91
Стерликов Игорь 4 ДВГАФК, ДВГАФК 11 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 11 0 12 7 59 2 0.00 0.36
Варавин Арсений 86 ДВГАФК, ДВГАФК 8 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 7 15 0 0 0 0 0.12 0.25
Ли Цзяюнь 12 ДВГАФК, ДВГАФК 11 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0.00 0.18
Шеханин Максим 2 ДВГАФК, ДВГАФК 5 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 4 25 1 0 0 0 0.20 0.40
Михеев Иван 3 ДВГАФК, ДВГАФК 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.25
Буцула Андрей 6 ДВГАФК, ДВГАФК 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Смирнов Роман 100 ДВГАФК, ДВГАФК 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Волошин Глеб 16 ДВГАФК, ДВГАФК 11 8 10 18 0 0 8 0 0 0 0 36 23 9 4 45 0 0.73 1.64
Пивачев Данила 18 ДВГАФК, ДВГАФК 10 5 6 11 0 0 3 2 0 3 0 28 18 3 2 67 0 0.50 1.10
Ищенко Богдан 8 ДВГАФК, ДВГАФК 7 7 4 11 0 6 5 1 1 1 0 20 35 24 14 59 0 1.00 1.57
Литвинцев Глеб 11 ДВГАФК, ДВГАФК 8 6 4 10 0 0 6 0 0 1 0 14 43 0 0 0 0 0.75 1.25
Мисько Андрей 15 ДВГАФК, ДВГАФК 11 4 4 8 0 0 4 0 0 0 0 19 22 64 35 55 0 0.36 0.73
Унанян Герман 17 ДВГАФК, ДВГАФК 11 1 7 8 0 0 1 0 0 0 0 18 6 54 33 62 0 0.09 0.73
Бабушкин Евгений 13 ДВГАФК, ДВГАФК 7 4 3 7 0 0 3 1 0 0 0 20 20 22 10 46 0 0.57 1.00
Калашников Михаил 19 ДВГАФК, ДВГАФК 11 4 2 6 0 0 2 2 0 0 0 14 29 30 16 54 0 0.36 0.55
Елизаров Павел 10 ДВГАФК, ДВГАФК 4 2 3 5 0 0 1 1 0 0 0 13 16 0 0 0 0 0.50 1.25
Довгань Павел 14 ДВГАФК, ДВГАФК 7 2 2 4 0 0 2 0 0 0 0 18 12 0 0 0 0 0.29 0.57
Ли Шаньцзюнь 5 ДВГАФК, ДВГАФК 11 1 1 2 0 4 1 0 0 0 0 7 15 3 1 34 0 0.09 0.18
Анюховский Никита 9 ДВГАФК, ДВГАФК 9 2 0 2 0 0 2 0 0 1 0 11 19 0 0 0 0 0.22 0.22
Демченко Александр 100 ДВГАФК, ДВГАФК 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Подраздел не заполнен
Матч Команды Счёт Дата Место Время
1/В ДВГАФК - Rock'n'Rolla 5:0 19.10.2024 КЦХ 20.15
4/В Союз - ДВГАФК 2:3 05.11.2024 КЦХ 21.15
7/В СХК ДВГУПС - ДВГАФК 0:5 16.11.2024 КЦХ 20.15
11/В ДВГАФК - Союз 2:3 26.11.2024 КЦХ 21.15
14/В Вулкан - ДВГАФК 1:5 08.12.2024 КЦХ 20.15
18/В ДВГАФК - СХК ДВГУПС 3:1 21.12.2024 КЦХ 20.15
20/В Rock'n'Rolla - ДВГАФК 4:3 12.01.2025 КЦХ 20.15
22/В Союз - ДВГАФК 1:7 14.01.2025 КЦХ 21.15
24/В ДВГАФК - Вулкан 4:5 26.01.2025 КЦХ 20.15
28/В СХК ДВГУПС - ДВГАФК 2:8 08.02.2025 КЦХ 20.15
10/В ДВГАФК - Вулкан 7:0 02.03.2025 КЦХ 20.15
30/В ДВГАФК - Rock'n'Rolla 1:7 09.03.2025 КЦХ 20.15