Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
10.04.2025, 20.30, ПА
4 : 2
Протокол матча
10.04.2025, 21.45, ПА
4 : 1
Протокол матча
10.04.2025, 19.30, ОБД
4 : 0
Протокол матча
10.04.2025, 20.15, КЦХ
0 : 0
Протокол матча
12.04.2025, 20.15, КЦХ
-
12.04.2025, 20.15, КЦХ
-

31/3 (Викинг - Совкомбанк, 04.11.2024)

Счёт: 5 : 0 т

Место: КЦХ

Время: 21.30

Протокол матча

Команда: Викинг

Голы: 2

Штрафы: 8

Броски в створ: 13

Выигранные вбрасывания: 14

Блокированные броски: 1

Команда: Совкомбанк

Голы: 1

Штрафы: 4

Броски в створ: 15

Выигранные вбрасывания: 16

Блокированные броски: 2

Взятия ворот

Команда: Викинг
№пп ИС Время Исп Пер 1 Пер 2 Прим 1 Прим 2 Прим 3
1 05:30 Афанасьев Михаил Слепухин Александр Равенство
2 11:00 Афанасьев Михаил Суслов Владислав Равенство Победная
Команда: Совкомбанк

Удаления

Команда: Викинг
№пп Имя Вр Шт Пр
1 Чугайков Дмитрий 64 12:15 2 Подножка
2 Кромских Леонид 12 24:00 2 Блокировка
3 Бобков Максим 79 28:30 2 Умышленный сдвиг ворот
4 Елисеев Иван 97 34:15 2 Опасная игра высокоподнятой клюшкой
Команда: Совкомбанк
№пп Имя Вр Шт Пр
1 Бабич Илья 11 07:15 2 Блокировка
2 Соловей Никита 22 21:30 2 Неправильная атака соперника

Статистика игроков

Команда: Викинг
Имя Амплуа Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А Штр ВП
Афанасьев Александр 72 вратарь 15 1 14 94 1.00 0 0 0 45
Имя Амплуа Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
Азаров Виктор 75 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Афанасьев Михаил 88 нападающий 2 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 3 67 0 0 0 0
Бобков Максим 79 нападающий 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васильев Иван 86 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Гордеев Дмитрий 8 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Гордеева Дарья 51 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гроза Александр 11 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Денисенко Николай 94 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Драголюб Сергей 80 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Елисеев Иван 97 защитник 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жгарев Валерий 81 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Альберт 23 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кислов Александр 47 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кромских Леонид 12 нападающий 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Назаратий Руслан 13 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Невмеруха Дмитрий 25 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рикусов Вячеслав 27 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Слепухин Александр 55 нападающий 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Стеквашов Вячеслав 9 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Степанов Станислав 22 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Суслов Владислав 33 нападающий 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тарасенко Илья 3 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Чугайков Дмитрий 64 нападающий 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Команда: Совкомбанк
Имя Амплуа Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А Штр ВП
Шевцов Алексей 28 вратарь 13 2 11 85 2.05 0 0 0 44
Имя Амплуа Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
Алёхин Ярослав 73 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бабич Илья 11 нападающий 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Горбуля Евгений 18 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Димедович Сергей 97 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Исаков Артем 25 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Пименов Евгений 16 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Писарь Алексей 83 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Пляскин Михаил 17 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Романюк Руслан 88 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Соловей Никита 22 защитник 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сырко Александр 8 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Халяпин Алексей 77 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чернышов Александр 13 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Судьи матча

Секретари матча

Чайка Максим

Новгородцев Илья

Лунин Владислав

Версия для печати