Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
02.04.2025, 20.45, ОБД
0 : 0
Протокол матча
03.04.2025, 17.15, КЦХ
-
03.04.2025, 20.15, КЦХ
-
04.04.2025, 20.15, КЦХ
-
04.04.2025, 21.00, ОБД
-
04.04.2025, 22.30, ПА
-

OWLS

Дата основания: 01.09.2005

Домашний лёд: Пн 22-30 ПА, Ср 22-30 ПА, Пт 22-30 ПА

Представители команды:

Ятманов Сергей

8-924-308-40-30

 

Состав команды

Номер Имя Дата рождения Амплуа Фото Аннотация
1 Куць Никита Анатольевич 22.04.1986 вратарь

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен 

2 Каргин Евгений Александрович 23.12.1972 защитник

Допуск: Высшая лига, Первая лига

Статус участника: Допущен 

9 Губанов Сергей Александрович 19.04.1971 защитник

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус участника: Допущен

10 Ятманов Сергей Владимирович (К) 17.07.1985 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига

Статус участника: Допущен 

13 Нестеров Виталий Вадимович 25.08.1989 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен 

15 Иванов Игорь Николаевич 11.04.2005 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен 

16 Боков Фадей Александрович 16.03.2006 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

17 Павлечко Тимофей Александрович 13.03.2000 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен 

19 Чу Артур Вячеславович (А) 19.08.1999 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига

Статус участника: Допущен 

22 Ларин Роман Игоревич 29.01.1985 защитник

Допуск: Высшая лига, Первая лига

Статус участника: Допущен (заменить фото)

28 Чернухин Егор Сергеевич (А) 22.08.1990 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига

Статус участника: Допущен 

30 Трухляев Александр Андреевич 15.09.1995 вратарь

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен 

34 Кривых Михаил Сергеевич 17.07.2005 защитник

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен 

37 Грамаков Денис Сергеевич 10.04.1998 защитник

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

42 Алексеев Илья Дмитриевич 04.12.2007 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига

Статус: Допущен

44 Мерк Иван Александрович (А) 26.06.1990 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен 

45 Бозин Андрей Сергеевич 01.08.2006 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига

Статус участника: Допущен (нет фото)

48 Фролов Александр Сергеевич 30.05.2007 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига

Статус участника: Допущен (заменить фото)

69 Ласковый Вадим Викторович 16.05.1990 защитник

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус: Допущен 

 

77 Лесник Арсентий Александрович 07.11.1993 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен 

Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Трухляев Александр 30 OWLS, OWLS 2 1 1 0 24 1 23 96 1.00 0 0 0 0 45
Куць Никита 1 OWLS, Фины, OWLS, Фины 1 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Кривых Михаил 34 OWLS, OWLS 2 2 1 3 0 0 0 2 0 0 0 5 40 0 0 0 0 1.00 1.50
Губанов Сергей 9 OWLS, OWLS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ларин Роман 22 OWLS, OWLS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Грамаков Денис 37 OWLS, OWLS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ласковый Вадим 69 OWLS, OWLS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Каргин Евгений 2 OWLS, OWLS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Мерк Иван 44 OWLS, OWLS 2 2 2 4 0 2 2 0 0 0 0 6 34 0 0 0 0 1.00 2.00
Чернухин Егор 28 OWLS, OWLS 2 1 1 2 0 4 1 0 0 1 0 3 34 0 0 0 0 0.50 1.00
Иванов Игорь 15 OWLS, OWLS 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0.00 0.50
Ятманов Сергей 10 OWLS, OWLS 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 6 6 100 0 0.00 0.00
Боков Фадей 16 OWLS, OWLS 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Бозин Андрей 45 OWLS, OWLS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Павлечко Тимофей 17 OWLS, OWLS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 0 0 0 0.00 0.00
Алексеев Илья 42 OWLS, OWLS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Лесник Арсентий 77 OWLS, OWLS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Чу Артур 19 OWLS, OWLS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 100 0 0.00 0.00
Фролов Александр 48 OWLS, OWLS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Трухляев Александр 30 OWLS, OWLS 2 1 1 0 24 1 23 96 1.00 0 0 0 0 45
Куць Никита 1 OWLS, Фины, OWLS, Фины 1 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Кривых Михаил 34 OWLS, OWLS 2 2 1 3 0 0 0 2 0 0 0 5 40 0 0 0 0 1.00 1.50
Губанов Сергей 9 OWLS, OWLS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ларин Роман 22 OWLS, OWLS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Грамаков Денис 37 OWLS, OWLS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ласковый Вадим 69 OWLS, OWLS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Каргин Евгений 2 OWLS, OWLS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Мерк Иван 44 OWLS, OWLS 2 2 2 4 0 2 2 0 0 0 0 6 34 0 0 0 0 1.00 2.00
Чернухин Егор 28 OWLS, OWLS 2 1 1 2 0 4 1 0 0 1 0 3 34 0 0 0 0 0.50 1.00
Иванов Игорь 15 OWLS, OWLS 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0.00 0.50
Ятманов Сергей 10 OWLS, OWLS 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 6 6 100 0 0.00 0.00
Боков Фадей 16 OWLS, OWLS 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Бозин Андрей 45 OWLS, OWLS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Павлечко Тимофей 17 OWLS, OWLS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 0 0 0 0.00 0.00
Алексеев Илья 42 OWLS, OWLS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Лесник Арсентий 77 OWLS, OWLS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Чу Артур 19 OWLS, OWLS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 100 0 0.00 0.00
Фролов Александр 48 OWLS, OWLS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Трухляев Александр 30 OWLS, OWLS 2 1 1 0 24 1 23 96 1.00 0 0 0 0 45
Куць Никита 1 OWLS, Фины, OWLS, Фины 1 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Кривых Михаил 34 OWLS, OWLS 2 2 1 3 0 0 0 2 0 0 0 5 40 0 0 0 0 1.00 1.50
Губанов Сергей 9 OWLS, OWLS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ларин Роман 22 OWLS, OWLS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Грамаков Денис 37 OWLS, OWLS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ласковый Вадим 69 OWLS, OWLS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Каргин Евгений 2 OWLS, OWLS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Мерк Иван 44 OWLS, OWLS 2 2 2 4 0 2 2 0 0 0 0 6 34 0 0 0 0 1.00 2.00
Чернухин Егор 28 OWLS, OWLS 2 1 1 2 0 4 1 0 0 1 0 3 34 0 0 0 0 0.50 1.00
Иванов Игорь 15 OWLS, OWLS 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0.00 0.50
Ятманов Сергей 10 OWLS, OWLS 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 6 6 100 0 0.00 0.00
Боков Фадей 16 OWLS, OWLS 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Бозин Андрей 45 OWLS, OWLS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Павлечко Тимофей 17 OWLS, OWLS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 0 0 0 0.00 0.00
Алексеев Илья 42 OWLS, OWLS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Лесник Арсентий 77 OWLS, OWLS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Чу Артур 19 OWLS, OWLS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 100 0 0.00 0.00
Фролов Александр 48 OWLS, OWLS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Трухляев Александр 30 OWLS, OWLS 2 1 1 0 24 1 23 96 1.00 0 0 0 0 45
Куць Никита 1 OWLS, Фины, OWLS, Фины 1 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Кривых Михаил 34 OWLS, OWLS 2 2 1 3 0 0 0 2 0 0 0 5 40 0 0 0 0 1.00 1.50
Губанов Сергей 9 OWLS, OWLS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ларин Роман 22 OWLS, OWLS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Грамаков Денис 37 OWLS, OWLS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ласковый Вадим 69 OWLS, OWLS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Каргин Евгений 2 OWLS, OWLS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Мерк Иван 44 OWLS, OWLS 2 2 2 4 0 2 2 0 0 0 0 6 34 0 0 0 0 1.00 2.00
Чернухин Егор 28 OWLS, OWLS 2 1 1 2 0 4 1 0 0 1 0 3 34 0 0 0 0 0.50 1.00
Иванов Игорь 15 OWLS, OWLS 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0.00 0.50
Ятманов Сергей 10 OWLS, OWLS 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 6 6 100 0 0.00 0.00
Боков Фадей 16 OWLS, OWLS 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Бозин Андрей 45 OWLS, OWLS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Павлечко Тимофей 17 OWLS, OWLS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 0 0 0 0.00 0.00
Алексеев Илья 42 OWLS, OWLS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Лесник Арсентий 77 OWLS, OWLS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Чу Артур 19 OWLS, OWLS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 100 0 0.00 0.00
Фролов Александр 48 OWLS, OWLS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Трухляев Александр 30 OWLS, OWLS 7 5 0 0 111 6 102 95 1.08 0 0 2 0 232
Куць Никита 1 OWLS, Фины, OWLS, Фины 12 4 8 0 214 19 195 92 1.90 0 0 0 2 398
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Грамаков Денис 37 OWLS, OWLS 10 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 5 40 0 0 0 1 0.20 0.30
Кривых Михаил 34 OWLS, OWLS 14 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 0.00 0.14
Губанов Сергей 9 OWLS, OWLS 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ларин Роман 22 OWLS, OWLS 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ласковый Вадим 69 OWLS, OWLS 12 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0.00 0.00
Каргин Евгений 2 OWLS, OWLS 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Чернухин Егор 28 OWLS, OWLS 14 7 7 14 0 4 6 1 0 2 0 42 17 20 9 45 0 0.50 1.00
Ятманов Сергей 10 OWLS, OWLS 13 7 6 13 0 2 6 1 0 1 0 41 18 26 14 54 0 0.54 1.00
Фролов Александр 48 OWLS, OWLS 13 10 2 12 0 4 10 0 0 5 0 22 46 18 10 56 0 0.77 0.92
Мерк Иван 44 OWLS, OWLS 12 5 6 11 0 2 5 0 0 0 0 27 19 45 22 49 0 0.42 0.92
Павлечко Тимофей 17 OWLS, OWLS 14 4 7 11 0 12 4 0 0 0 0 17 24 15 5 34 0 0.29 0.79
Бозин Андрей 45 OWLS, OWLS 14 1 7 8 0 2 1 0 0 0 0 13 8 0 0 0 0 0.07 0.57
Алексеев Илья 42 OWLS, OWLS 9 3 5 8 0 0 3 0 0 1 0 9 34 0 0 0 0 0.33 0.89
Боков Фадей 16 OWLS, OWLS 13 1 6 7 0 8 1 0 0 0 0 8 13 6 4 67 1 0.08 0.54
Нестеров Виталий 13 OWLS, OWLS 11 3 2 5 0 6 2 1 0 0 0 23 14 28 13 47 1 0.27 0.45
Иванов Игорь 15 OWLS, OWLS 13 2 2 4 0 0 1 0 1 0 0 13 16 0 0 0 0 0.15 0.31
Чу Артур 19 OWLS, OWLS 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 9 7 78 0 0.00 0.00
Лесник Арсентий 77 OWLS, OWLS 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13 2 16 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Трухляев Александр 30 OWLS, OWLS 7 5 0 0 111 6 102 95 1.08 0 0 2 0 232
Куць Никита 1 OWLS, Фины, OWLS, Фины 12 4 8 0 214 19 195 92 1.90 0 0 0 2 398
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Грамаков Денис 37 OWLS, OWLS 10 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 5 40 0 0 0 1 0.20 0.30
Кривых Михаил 34 OWLS, OWLS 14 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 0.00 0.14
Губанов Сергей 9 OWLS, OWLS 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ларин Роман 22 OWLS, OWLS 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ласковый Вадим 69 OWLS, OWLS 12 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0.00 0.00
Каргин Евгений 2 OWLS, OWLS 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Чернухин Егор 28 OWLS, OWLS 14 7 7 14 0 4 6 1 0 2 0 42 17 20 9 45 0 0.50 1.00
Ятманов Сергей 10 OWLS, OWLS 13 7 6 13 0 2 6 1 0 1 0 41 18 26 14 54 0 0.54 1.00
Фролов Александр 48 OWLS, OWLS 13 10 2 12 0 4 10 0 0 5 0 22 46 18 10 56 0 0.77 0.92
Мерк Иван 44 OWLS, OWLS 12 5 6 11 0 2 5 0 0 0 0 27 19 45 22 49 0 0.42 0.92
Павлечко Тимофей 17 OWLS, OWLS 14 4 7 11 0 12 4 0 0 0 0 17 24 15 5 34 0 0.29 0.79
Бозин Андрей 45 OWLS, OWLS 14 1 7 8 0 2 1 0 0 0 0 13 8 0 0 0 0 0.07 0.57
Алексеев Илья 42 OWLS, OWLS 9 3 5 8 0 0 3 0 0 1 0 9 34 0 0 0 0 0.33 0.89
Боков Фадей 16 OWLS, OWLS 13 1 6 7 0 8 1 0 0 0 0 8 13 6 4 67 1 0.08 0.54
Нестеров Виталий 13 OWLS, OWLS 11 3 2 5 0 6 2 1 0 0 0 23 14 28 13 47 1 0.27 0.45
Иванов Игорь 15 OWLS, OWLS 13 2 2 4 0 0 1 0 1 0 0 13 16 0 0 0 0 0.15 0.31
Чу Артур 19 OWLS, OWLS 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 9 7 78 0 0.00 0.00
Лесник Арсентий 77 OWLS, OWLS 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13 2 16 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Ласковый Вадим 69 OWLS, OWLS 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Трухляев Александр 30 OWLS, OWLS 7 5 0 0 111 6 102 95 1.08 0 0 2 0 232
Куць Никита 1 OWLS, Фины, OWLS, Фины 12 4 8 0 214 19 195 92 1.90 0 0 0 2 398
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Грамаков Денис 37 OWLS, OWLS 10 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 5 40 0 0 0 1 0.20 0.30
Кривых Михаил 34 OWLS, OWLS 14 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 0.00 0.14
Губанов Сергей 9 OWLS, OWLS 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ларин Роман 22 OWLS, OWLS 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ласковый Вадим 69 OWLS, OWLS 12 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0.00 0.00
Каргин Евгений 2 OWLS, OWLS 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Чернухин Егор 28 OWLS, OWLS 14 7 7 14 0 4 6 1 0 2 0 42 17 20 9 45 0 0.50 1.00
Ятманов Сергей 10 OWLS, OWLS 13 7 6 13 0 2 6 1 0 1 0 41 18 26 14 54 0 0.54 1.00
Фролов Александр 48 OWLS, OWLS 13 10 2 12 0 4 10 0 0 5 0 22 46 18 10 56 0 0.77 0.92
Мерк Иван 44 OWLS, OWLS 12 5 6 11 0 2 5 0 0 0 0 27 19 45 22 49 0 0.42 0.92
Павлечко Тимофей 17 OWLS, OWLS 14 4 7 11 0 12 4 0 0 0 0 17 24 15 5 34 0 0.29 0.79
Бозин Андрей 45 OWLS, OWLS 14 1 7 8 0 2 1 0 0 0 0 13 8 0 0 0 0 0.07 0.57
Алексеев Илья 42 OWLS, OWLS 9 3 5 8 0 0 3 0 0 1 0 9 34 0 0 0 0 0.33 0.89
Боков Фадей 16 OWLS, OWLS 13 1 6 7 0 8 1 0 0 0 0 8 13 6 4 67 1 0.08 0.54
Нестеров Виталий 13 OWLS, OWLS 11 3 2 5 0 6 2 1 0 0 0 23 14 28 13 47 1 0.27 0.45
Иванов Игорь 15 OWLS, OWLS 13 2 2 4 0 0 1 0 1 0 0 13 16 0 0 0 0 0.15 0.31
Чу Артур 19 OWLS, OWLS 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 9 7 78 0 0.00 0.00
Лесник Арсентий 77 OWLS, OWLS 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13 2 16 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Ласковый Вадим 69 OWLS, OWLS 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00
Подраздел не заполнен
Матч Команды Счёт Дата Место Время
CA/1/8OWL-SHB/1 OWLS - Шкипер Брук 5:1 28.03.2025 ПА 22.30
CA/1/8OWL-SHB/2 OWLS - Шкипер Брук 4:2 31.03.2025 ПА 22.30
CA/1/8OWL-SHB/3 Шкипер Брук - OWLS 04.04.2025 КЦХ 20.15