Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
13.04.2025, 20.00, ОБД
-
13.04.2025, 21.30, КЦХ
-
14.04.2025, 20.00, КЦХ
-
15.04.2025, 17.15, КЦХ
-
15.04.2025, 21.15, КЦХ
-
16.04.2025, 20.45, ОБД
-

84/3 (Дружба - Совкомбанк, 26.01.2025)

Счёт: 3 : 2 б

Место: ОБД

Время: 20.00

Протокол матча

Команда: Дружба

Голы: 3

Штрафы: 10

Броски в створ: 9

Выигранные вбрасывания: 7

Блокированные броски: 4

Команда: Совкомбанк

Голы: 2

Штрафы: 6

Броски в створ: 16

Выигранные вбрасывания: 18

Блокированные броски: 0

Взятия ворот

Команда: Дружба
№пп ИС Время Исп Пер 1 Пер 2 Прим 1 Прим 2 Прим 3
1 25-01 Ким Виктор Краснопольский Евгений Равенство
2 31-01 Швец Владимир Равенство
3 45-00 Сологубов Максим Победная Буллит
Команда: Совкомбанк
№пп ИС Время Исп Пер 1 Пер 2 Прим 1 Прим 2 Прим 3
1 00-30 Бабич Илья Писарь Алексей Равенство
2 42-01 Черепанов Вячеслав Писарь Алексей Равенство

Удаления

Команда: Дружба
№пп Имя Вр Шт Пр
1 Со Максим 9 02-37 2 Подножка
2 Шушпанов Роман 99 35-07 4 Грубость
3 Маскалев Алексей 48 38-10 2 Нарушение численного состава
4 Варзин Николай 3 41-01 2 Умышленный сдвиг ворот
Команда: Совкомбанк
№пп Имя Вр Шт Пр
1 Пименов Евгений 16 07-38 2 Нарушение численного состава
2 Буянов Павел 44 08-48 2 Подножка
3 Романюк Руслан 88 35-07 2 Грубость

Статистика игроков

Команда: Дружба
Имя Амплуа Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А Штр ВП
Бирюков Антон 88 вратарь 16 2 14 88 2.00 0 0 0 45
Имя Амплуа Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
Варзин Николай 3 нападающий 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ким Виктор 69 нападающий 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
Киселев Алексей 23 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колташов Максим 28 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маскалев Алексей 48 нападающий 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Митяков Владислав 70 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михалик Игорь 22 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 100 0
Носков Алексей 46 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Переверзев Андрей 27 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пушкарев Елизар 31 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сизов Дмитрий 11 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Со Максим 9 защитник 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сологубов Максим 44 нападающий 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 50 13 4 31 0
Швец Владимир 66 защитник 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
Шушпанов Роман 99 нападающий 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 10 2 20 0
Команда: Совкомбанк
Имя Амплуа Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А Штр ВП
Юдин Виталий 1 вратарь 9 0 7 100 0 0 0 0 45
Имя Амплуа Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
Бабич Илья 11 нападающий 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 17 0 0 0 0
Буянов Павел 44 нападающий 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Быцура Алексей 94 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 75 0
Быцура Юрий 93 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горбуля Евгений 18 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Исаков Артем 25 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 6 86 0
Куцый Александр 37 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пименов Евгений 16 нападающий 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Писарь Алексей 83 нападающий 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 11 8 73 0
Пляскин Михаил 17 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Романюк Руслан 88 нападающий 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Сырко Александр 8 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Халяпин Алексей 77 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черепанов Вячеслав 30 защитник 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
Чернышов Александр 13 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Судьи матча

Секретари матча

Гущин Артем

Димедович Сергей

Версия для печати