Счёт: 0 : 2
Место: КЦХ
Время: 21.15
Команда: Транснефть
Голы: 0
Штрафы: 8
Броски в створ: 14
Выигранные вбрасывания: 17
Блокированные броски: 4
Команда: Звезда
Голы: 2
Штрафы: 8
Броски в створ: 19
Выигранные вбрасывания: 18
Блокированные броски: 3
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.40 | Талагаев Валерий | Туманов Олег | Равенство | ||||
2 | 6.45 | Цёмка Евгений | Равенство |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23.07 | 2 | Задержка соперника | ||
2 | 38.44 | 2 | Подножка | ||
3 | 39.33 | 2 | Задержка соперника клюшкой | ||
4 | 44.45 | 2 | Блокировка |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Туманов Олег | 10 | 13.10 | 2 | Подножка |
2 | Авдюшин Сергей | 12 | 19.40 | 2 | Подножка |
3 | Глушков Фёдор | 41 | 30.00 | 2 | Неправильная атака соперника |
4 | Смирнов Дмитрий | 40 | 37.20 | 2 | Задержка соперника клюшкой |
Судьи матча |
Секретари матча |
---|---|