Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
02.04.2025, 20.45, ОБД
0 : 0
Протокол матча
03.04.2025, 17.15, КЦХ
-
03.04.2025, 20.15, КЦХ
-
04.04.2025, 20.15, КЦХ
-
04.04.2025, 21.00, ОБД
-
04.04.2025, 22.30, ПА
-

СХК ДВГУПС

Дата основания: 01.09.2023

Тренер: Качесов Олег Олегович

Контакты: 8-991-119-79-78

Домашний лёд: Лёд лиги

Представители команды:

Вардикян Леонид Давидович

8-937-773-71-23

 

Камава Наталья

Мандыбура Михаил

 

Команда СХК ДВГУПС, созданная в 2023 году, представляет Дальневосточный государственный университет путей сообщения. Состав команды формируется из студентов университета, которые активно участвуют в различных спортивных соревнованиях. Команда выступает на первенстве России по Студенческой хоккейной лиге (СХЛ). Кроме того, СХК ДВГУПС ежегодно принимает участие в Универсиаде ВУЗов Хабаровского края и ЕАО, регулярно добиваясь призовых мест. Команда является важным элементом спортивной жизни университета, способствуя популяризации хоккея среди молодежи и укреплению спортивных традиций учебного заведения.

Состав команды

Номер Имя Дата рождения Амплуа Фото Аннотация
5 Вардикян Леонид Давидович 21.06.2005 защитник

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

7 Сташкевич Кирилл Антонович 25.05.2006 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

8 Ерохин Дмитрий Евгеньевич 28.07.2003 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

9 Борзенко Макар Сергеевич 16.03.2005 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

10 Елисеев Никита Вадимович 13.12.2004 защитник

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

16 Ким Сергей Зонукович 12.07.1982 защитник

Допуск: Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен (заменить фото)

18 Мандыбура Михаил Викторович 20.06.2004 защитник

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

21 Фоминов Никита Евгеньевич 21.07.2006 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

25 Жульмагамбетов Андрей Сергеевич 11.07.2003 защитник

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

29 Шарабарин Иван Павлович 03.02.2005 вратарь

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

30 Бояркин Владимир Владимирович 16.12.2000 вратарь

Допуск: Высшая лига, Первая лига

Статус участника: Допущен (заменить фото)

37 Алексеев Даниил Евгеньевич 28.10.2006 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

44 Прокаев Егор Васильевич 16.07.2006 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

44 Гришин Ефим Анатольевич 30.01.2006 нападающий

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен (нет фото)

47 Лебедев Дмитрий Алексеевич 03.12.2007 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен (заменить фото)

52 Чернов Анатолий Дмитриевич 27.10.2005 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

62 Швец Никита Максимович 15.02.2006 нападающий

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен

63 Ащеулов Александр Александрович 15.07.2003 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен (заменить фото)

69 Савенков Данил Владимирович 14.03.2006 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен (нет фото)

71 Шидий Валерий Николаевич 02.05.2003 нападающий

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен

77 Сорокин Алексей Михайлович 09.06.2003 нападающий

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен

86 Карпушкин Константин Иванович 01.07.2007 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

90 Ершов Илья Сергеевич 22.05.2004 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен (заменить фото)

92 Грициенко Ростислав Андреевич 19.09.2006 защитник

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен (заменить фото)

93 Гущин Артем Сергеевич 12.07.2005 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

94 Кормилицын Константин Сергеевич 20.06.2006 вратарь

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен (заменить фото)

97 Качесов Олег Олегович 05.12.2000 нападающий

Допуск: Высшая лига

Статус участника: Допущен (заменить фото)

98 Бальбуза Дмитрий Игоревич 13.03.2008 защитник

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

99 Осипов Иван Арсентьевич 03.09.2006 вратарь

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен (нет фото)

Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Кормилицын Константин 94 СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи 1 1 0 0 17 2 15 89 2.00 0 0 0 0 45
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Грициенко Ростислав 92 СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи, СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.33
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Кормилицын Константин 94 СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи 2 2 0 0 35 4 31 89 2.00 0 0 0 0 90
Шарабарин Иван 29 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 1 0 1 0 18 4 13 77 4.19 0 0 0 0 43
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Ким Сергей 16 СХК ДВГУПС, Полиметалл, СХК ДВГУПС, Полиметалл 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Бальбуза Дмитрий 98 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Жульмагамбетов Андрей 25 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Елисеев Никита 10 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Мандыбура Михаил 18 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Вардикян Леонид 5 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Грициенко Ростислав 92 СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи, СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Фоминов Никита 21 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 3 5 4 9 0 0 4 0 0 2 0 10 50 1 0 0 0 1.67 3.00
Швец Никита 62 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 3 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 9 34 30 16 54 2 1.00 1.33
Качесов Олег 97 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 3 1 2 3 0 2 1 0 0 0 0 6 17 0 0 0 0 0.33 1.00
Сташкевич Кирилл 7 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.67
Лебедев Дмитрий 47 СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи, СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 25 0 0 0 0 0.33 0.33
Сорокин Алексей 77 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.33
Чернов Анатолий 52 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 34 17 7 42 0 0.33 0.33
Ащеулов Александр 63 СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи, СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Карпушкин Константин 86 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 7 5 72 0 0.00 0.00
Ершов Илья 90 СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи, СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Гришин Ефим 44 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Прокаев Егор 44 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Алексеев Даниил 37 Таежный, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, Таежный 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Гущин Артем 93 СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи, СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9 5 56 2 0.00 0.00
Ерохин Дмитрий 8 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Борзенко Макар 9 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Савенков Данил 69 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Шидий Валерий 71 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Кормилицын Константин 94 СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи 2 2 0 0 35 4 31 89 2.00 0 0 0 0 90
Шарабарин Иван 29 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 1 0 1 0 18 4 13 77 4.19 0 0 0 0 43
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Ким Сергей 16 СХК ДВГУПС, Полиметалл, СХК ДВГУПС, Полиметалл 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Бальбуза Дмитрий 98 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Жульмагамбетов Андрей 25 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Елисеев Никита 10 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Мандыбура Михаил 18 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Вардикян Леонид 5 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Грициенко Ростислав 92 СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи, СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Фоминов Никита 21 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 3 5 4 9 0 0 4 0 0 2 0 10 50 1 0 0 0 1.67 3.00
Швец Никита 62 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 3 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 9 34 30 16 54 2 1.00 1.33
Качесов Олег 97 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 3 1 2 3 0 2 1 0 0 0 0 6 17 0 0 0 0 0.33 1.00
Сташкевич Кирилл 7 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.67
Лебедев Дмитрий 47 СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи, СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 25 0 0 0 0 0.33 0.33
Сорокин Алексей 77 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.33
Чернов Анатолий 52 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 34 17 7 42 0 0.33 0.33
Ащеулов Александр 63 СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи, СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Карпушкин Константин 86 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 7 5 72 0 0.00 0.00
Ершов Илья 90 СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи, СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Гришин Ефим 44 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Прокаев Егор 44 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Алексеев Даниил 37 Таежный, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, Таежный 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Гущин Артем 93 СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи, СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9 5 56 2 0.00 0.00
Ерохин Дмитрий 8 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Борзенко Макар 9 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Савенков Данил 69 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Шидий Валерий 71 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Елисеев Никита 10 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0 0.25 0.25
Мандыбура Михаил 18 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 13 4 31 0 0.00 0.17
Вардикян Леонид 5 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 6 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0.17 0.17
Ким Сергей 16 СХК ДВГУПС, Полиметалл, СХК ДВГУПС, Полиметалл 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Бальбуза Дмитрий 98 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Жульмагамбетов Андрей 25 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Грициенко Ростислав 92 СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи, СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Качесов Олег 97 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 7 4 7 11 0 0 3 1 0 2 0 22 19 34 18 53 0 0.57 1.57
Гущин Артем 93 СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи, СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи 9 3 3 6 0 2 3 0 0 0 0 20 15 13 8 62 0 0.33 0.67
Фоминов Никита 21 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 8 3 2 5 0 4 2 1 0 0 0 25 12 5 3 60 0 0.38 0.62
Карпушкин Константин 86 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 8 3 2 5 0 4 3 0 0 0 0 15 20 4 0 0 0 0.38 0.62
Лебедев Дмитрий 47 СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи, СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи 5 0 3 3 0 4 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.60
Сорокин Алексей 77 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 7 1 2 3 0 2 1 0 0 0 0 7 15 7 5 72 0 0.14 0.43
Швец Никита 62 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 8 3 0 3 0 0 2 1 0 1 0 7 43 60 22 37 0 0.38 0.38
Сташкевич Кирилл 7 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 7 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0 0.14 0.29
Алексеев Даниил 37 Таежный, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, Таежный 4 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 6 17 12 5 42 0 0.25 0.50
Чернов Анатолий 52 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 6 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 3 67 18 7 39 0 0.33 0.33
Ащеулов Александр 63 СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи, СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ершов Илья 90 СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи, СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 50 0 0.00 0.00
Борзенко Макар 9 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 34 0 0.00 0.00
Шидий Валерий 71 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0.00 0.00
Гришин Ефим 44 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Прокаев Егор 44 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Грициенко Ростислав 92 СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи, СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи 9 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 6 17 0 0 0 0 0.11 0.22
Жульмагамбетов Андрей 25 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2 50 16 6 38 1 1.00 1.00
Мандыбура Михаил 18 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 5 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.20
Бальбуза Дмитрий 98 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 50 2 0 0 0 0.20 0.20
Ким Сергей 16 СХК ДВГУПС, Полиметалл, СХК ДВГУПС, Полиметалл 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Грициенко Ростислав 92 СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи, СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи 9 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 6 17 0 0 0 0 0.11 0.22
Жульмагамбетов Андрей 25 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2 50 16 6 38 1 1.00 1.00
Мандыбура Михаил 18 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 5 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.20
Бальбуза Дмитрий 98 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 50 2 0 0 0 0.20 0.20
Ким Сергей 16 СХК ДВГУПС, Полиметалл, СХК ДВГУПС, Полиметалл 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Грициенко Ростислав 92 СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи, СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи 9 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 6 17 0 0 0 0 0.11 0.22
Жульмагамбетов Андрей 25 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2 50 16 6 38 1 1.00 1.00
Мандыбура Михаил 18 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 5 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.20
Бальбуза Дмитрий 98 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 50 2 0 0 0 0.20 0.20
Ким Сергей 16 СХК ДВГУПС, Полиметалл, СХК ДВГУПС, Полиметалл 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Подраздел не заполнен
Матч Команды Счёт Дата Место Время
CU/1/4 ДВГАФК - СХК ДВГУПС 5:3 16.03.2025 КЦХ 20.15
CU/1/4 СХК ДВГУПС - ДВГАФК 5:2 22.03.2025 КЦХ 20.15
CU/1/4 СХК ДВГУПС - ДВГАФК 3:2 29.03.2025 КЦХ 21.30
CU/1/4 СХК ДВГУПС - ДВГАФК 08.04.2025 Лидер 21.10