Счёт: 3 : 1
Место: КЦХ
Время: 20.00
Команда: Хабаровские Медведи
Голы: 3
Штрафы: 2
Броски в створ: 16
Выигранные вбрасывания: 16
Блокированные броски: 3
Команда: Полиметалл
Голы: 1
Штрафы: 2
Броски в створ: 22
Выигранные вбрасывания: 10
Блокированные броски: 6
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02-10 | Гущин Артем | Равенство | |||||
2 | 21-15 | Якимов Виталий | Равенство | Победная | ||||
3 | 44-45 | Якимов Виталий | Трофимович Дмитрий | Равенство |
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36-00 | Долганин Артем | Марков Николай | Равенство |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пешков Алексей | 12 | 35-17 | 2 | Нарушение численного состава |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Харламов Даниил | 14 | 20-01 | 2 | Подножка |
Имя | № | Амплуа | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гальченко Станислав | 1 | вратарь | 22 | 1 | 21 | 96 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Имя | № | Амплуа | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБр | ВВбр | %Вбр | БлБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ащеулов Александр | 63 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Богачев Артем | 19 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грициенко Ростислав | 92 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гущин Артем | 93 | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ершов Илья | 90 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 12 | 60 | 0 |
Заикин Илья | 11 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 |
Королев Александр | 81 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лебедев Дмитрий | 47 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пешков Алексей | 12 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 | 0 |
Ромашков Ярослав | 89 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Семенов Андрей | 55 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трофимович Дмитрий | 16 | защитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Якимов Виталий | 82 | нападающий | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | № | Амплуа | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Миннигалиев Роман | 1 | вратарь | 16 | 3 | 13 | 82 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Имя | № | Амплуа | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБр | ВВбр | %Вбр | БлБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глушков Фёдор | 41 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голенок Александр | 100 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Долганин Артем | 71 | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заседа Алексей | 9 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марков Николай | 22 | защитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Могилевский Александр | 5 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Снитко Дмитрий | 18 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Угрюмов Иван | 14 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Харламов Даниил | 14 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 20 | 0 |
Хрульков Максим | 4 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чередник Владимир | 10 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 75 | 0 |
Шепелев Артур | 89 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | 24 | 0 |
Судьи матча |
Секретари матча |
---|---|