Счёт: 2 : 8
Место: КЦХ
Время: 20.15
Команда: СХК ДВГУПС
Голы: 2
Штрафы: 0
Броски в створ: 30
Выигранные вбрасывания: 9
Блокированные броски: 0
Команда: ДВГАФК
Голы: 8
Штрафы: 0
Броски в створ: 32
Выигранные вбрасывания: 16
Блокированные броски: 0
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24-26 | Гущин Артем | Качесов Олег | Алексеев Даниил | Равенство | |||
2 | 35-38 | Гущин Артем | Качесов Олег | Мандыбура Михаил | Равенство |
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-04 | Волошин Глеб | Пивачев Данила | Унанян Герман | Равенство | |||
2 | 05-36 | Волошин Глеб | Стерликов Игорь | Варавин Арсений | Равенство | |||
3 | 08-20 | Пивачев Данила | Повисок Данила | Волошин Глеб | Равенство | Победная | ||
4 | 17-32 | Волошин Глеб | Повисок Данила | Пивачев Данила | Равенство | |||
5 | 18-12 | Пивачев Данила | Бабушкин Евгений | Повисок Данила | Равенство | |||
6 | 19-10 | Волошин Глеб | Повисок Данила | Мисько Андрей | Равенство | |||
7 | 43-20 | Мисько Андрей | Бабушкин Евгений | Мисько Андрей | Равенство | |||
8 | 44-40 | Волошин Глеб | Унанян Герман | Стерликов Игорь | Равенство |
Имя | № | Амплуа | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шарабарин Иван | 29 | вратарь | 32 | 8 | 24 | 75 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Имя | № | Амплуа | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБр | ВВбр | %Вбр | БлБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алексеев Даниил | 37 | нападающий | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 5 | 42 | 0 |
Ащеулов Александр | 63 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бальбуза Дмитрий | 98 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вардикян Леонид | 5 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гришин Ефим | 44 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гущин Артем | 93 | нападающий | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жульмагамбетов Андрей | 25 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Качесов Олег | 97 | нападающий | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мандыбура Михаил | 18 | защитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 4 | 31 | 0 |
Имя | № | Амплуа | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лесь-Нелин Александр | 20 | вратарь | 30 | 2 | 28 | 94 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Имя | № | Амплуа | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБр | ВВбр | %Вбр | БлБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анюховский Никита | 9 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бабушкин Евгений | 13 | нападающий | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Буцула Андрей | 6 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Варавин Арсений | 86 | защитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Волошин Глеб | 16 | нападающий | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Довгань Павел | 14 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Елизаров Павел | 10 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ищенко Богдан | 8 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ли Цзяюнь | 12 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ли Шаньцзюнь | 5 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Литвинцев Глеб | 11 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мисько Андрей | 15 | нападающий | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 13 | 9 | 70 | 0 |
Михеев Иван | 3 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пивачев Данила | 18 | нападающий | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Повисок Данила | 7 | защитник | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смирнов Роман | 100 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стерликов Игорь | 4 | защитник | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 7 | 59 | 0 |
Унанян Герман | 17 | нападающий | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шеханин Максим | 2 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Судьи матча |
Секретари матча |
---|---|