Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
09.04.2025, 17.15, КЦХ
5 : 6
Протокол матча
10.04.2025, 21.15, КЦХ
-
10.04.2025, 20.30, ПА
-
10.04.2025, 21.45, ПА
-
10.04.2025, 19.30, ОБД
-
10.04.2025, 20.15, КЦХ
-

Викинг

Дата основания: 01.09.2011

Тренер: Волошин Глеб Русланович

Контакты: 8-914-401-58-36, 8-914-548-38-38, 8-914-548-23-67

Домашний лёд: Пн КЦХ 21-30, Чт 22-00 ОБД

Представители команды:

Рикусов Вячеслав Сергеевич

Гроза Александр Витальевич

 

Обладатель Кубка Учайкина 2018

Состав команды

Номер Имя Дата рождения Амплуа Фото Аннотация
3 Тарасенко Илья Михайлович 05.08.1985 нападающий

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

8 Гордеев Дмитрий Андреевич 28.11.1990 нападающий

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

9 Стеквашов Вячеслав Владиславович 10.09.1998 нападающий

Допуск: Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

11 Гроза Александр Витальевич (А) 11.02.1978 защитник

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

12 Кромских Леонид Васильевич 05.06.1994 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус участника: Допущен

13 Назаратий Руслан Александрович 15.04.2000 нападающий

Допуск: Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Не Допущен (нет фото)

22 Степанов Станислав Олегович (К) 12.05.1988 защитник

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

23 Иванов Альберт Юрьевич 23.05.2000 нападающий

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

25 Невмеруха Дмитрий Евгеньевич 29.11.2004 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус участника: Допущен

27 Рикусов Вячеслав Сергеевич 22.09.1995 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус участника: Допущен

33 Суслов Владислав Владимирович 31.05.1995 нападающий

Допуск: Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Не Допущен (нет фото)

47 Кислов Александр Сергеевич 07.08.1994 нападающий

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

51 Гордеева Дарья Андреевна 06.03.1996 нападающий

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен 

55 Слепухин Александр Павлович 10.03.1993 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус участника: Допущен

64 Чугайков Дмитрий Юрьевич 29.11.1997 нападающий

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

72 Афанасьев Александр Романович 11.03.2003 вратарь

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

75 Азаров Виктор Сергеевич 25.04.1987 защитник

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен 

79 Бобков Максим Владимирович 13.12.1979 нападающий

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

80 Драголюб Сергей Андреевич 06.06.1994 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус участника: Допущен

81 Жгарев Валерий Борисович (А) 20.03.1981 защитник

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен 

86 Васильев Иван Сергеевич 05.12.1986 защитник

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

88 Афанасьев Михаил Романович 27.09.1995 нападающий

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

94 Денисенко Николай Александрович 01.12.1994 защитник

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

96 Орлов Роман Константинович 02.04.1973 защитник

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига, Третья лига

Статус участника: Допущен

97 Елисеев Иван Владимирович 16.01.2006 защитник

Допуск: Третья лига, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Афанасьев Александр 72 Викинг, Алькор, Викинг 11 6 0 2 124 11 113 92 1.10 0 1 5 0 450
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Орлов Роман 96 Викинг, Викинг 11 0 3 3 0 6 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 4 0.00 0.27
Денисенко Николай 94 Викинг, Викинг 9 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0.00 0.11
Степанов Станислав 22 Викинг, Викинг 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Елисеев Иван 97 Викинг, Викинг 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Азаров Виктор 75 Викинг, Викинг 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Гроза Александр 11 Викинг, Викинг 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0.00 0.00
Васильев Иван 86 Викинг, Викинг 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Жгарев Валерий 81 Викинг, Викинг 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Рикусов Вячеслав 27 Викинг, Викинг 10 6 0 6 0 0 6 1 0 1 0 20 30 22 12 55 0 0.60 0.60
Гордеев Дмитрий 8 Викинг, Викинг 11 2 3 5 0 2 2 0 0 0 0 8 25 10 4 40 1 0.18 0.45
Бобков Максим 79 Викинг, Викинг 11 1 3 4 0 0 1 0 0 1 0 9 12 0 0 0 0 0.09 0.36
Кромских Леонид 12 Викинг, Викинг 8 2 2 4 0 0 2 0 0 0 0 15 14 23 14 61 0 0.25 0.50
Кислов Александр 47 Викинг, Викинг 7 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 5 40 16 13 82 0 0.29 0.43
Афанасьев Михаил 88 Викинг, Викинг 9 3 0 3 0 0 3 0 0 1 0 15 20 0 0 0 0 0.33 0.33
Слепухин Александр 55 Викинг, Викинг 8 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 7 15 40 24 60 0 0.12 0.12
Назаратий Руслан 13 Викинг, Викинг 9 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.11
Драголюб Сергей 80 Викинг, Викинг 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13 10 77 0 0.00 0.11
Тарасенко Илья 3 Викинг, Викинг 8 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 16 10 63 0 0.00 0.12
Стеквашов Вячеслав 9 Викинг, Викинг 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Суслов Владислав 33 Викинг, Викинг 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8 4 50 0 0.00 0.00
Невмеруха Дмитрий 25 Викинг, Викинг 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Иванов Альберт 23 Викинг, Викинг 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 20 9 45 0 0.00 0.00
Чугайков Дмитрий 64 Викинг, Викинг 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Гордеева Дарья 51 Викинг, Викинг 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Афанасьев Александр 72 Викинг, Алькор, Викинг 11 6 0 2 124 11 113 92 1.10 0 1 5 0 450
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Орлов Роман 96 Викинг, Викинг 11 0 3 3 0 6 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 4 0.00 0.27
Денисенко Николай 94 Викинг, Викинг 9 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0.00 0.11
Степанов Станислав 22 Викинг, Викинг 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Елисеев Иван 97 Викинг, Викинг 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Азаров Виктор 75 Викинг, Викинг 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Гроза Александр 11 Викинг, Викинг 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0.00 0.00
Васильев Иван 86 Викинг, Викинг 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Жгарев Валерий 81 Викинг, Викинг 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Рикусов Вячеслав 27 Викинг, Викинг 10 6 0 6 0 0 6 1 0 1 0 20 30 22 12 55 0 0.60 0.60
Гордеев Дмитрий 8 Викинг, Викинг 11 2 3 5 0 2 2 0 0 0 0 8 25 10 4 40 1 0.18 0.45
Бобков Максим 79 Викинг, Викинг 11 1 3 4 0 0 1 0 0 1 0 9 12 0 0 0 0 0.09 0.36
Кромских Леонид 12 Викинг, Викинг 8 2 2 4 0 0 2 0 0 0 0 15 14 23 14 61 0 0.25 0.50
Кислов Александр 47 Викинг, Викинг 7 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 5 40 16 13 82 0 0.29 0.43
Афанасьев Михаил 88 Викинг, Викинг 9 3 0 3 0 0 3 0 0 1 0 15 20 0 0 0 0 0.33 0.33
Слепухин Александр 55 Викинг, Викинг 8 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 7 15 40 24 60 0 0.12 0.12
Назаратий Руслан 13 Викинг, Викинг 9 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.11
Драголюб Сергей 80 Викинг, Викинг 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13 10 77 0 0.00 0.11
Тарасенко Илья 3 Викинг, Викинг 8 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 16 10 63 0 0.00 0.12
Стеквашов Вячеслав 9 Викинг, Викинг 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Суслов Владислав 33 Викинг, Викинг 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8 4 50 0 0.00 0.00
Невмеруха Дмитрий 25 Викинг, Викинг 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Иванов Альберт 23 Викинг, Викинг 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 20 9 45 0 0.00 0.00
Чугайков Дмитрий 64 Викинг, Викинг 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Гордеева Дарья 51 Викинг, Викинг 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Афанасьев Александр 72 Викинг, Алькор, Викинг 11 6 0 2 124 11 113 92 1.10 0 1 5 0 450
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Орлов Роман 96 Викинг, Викинг 11 0 3 3 0 6 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 4 0.00 0.27
Денисенко Николай 94 Викинг, Викинг 9 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0.00 0.11
Степанов Станислав 22 Викинг, Викинг 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Елисеев Иван 97 Викинг, Викинг 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Азаров Виктор 75 Викинг, Викинг 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Гроза Александр 11 Викинг, Викинг 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0.00 0.00
Васильев Иван 86 Викинг, Викинг 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Жгарев Валерий 81 Викинг, Викинг 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Рикусов Вячеслав 27 Викинг, Викинг 10 6 0 6 0 0 6 1 0 1 0 20 30 22 12 55 0 0.60 0.60
Гордеев Дмитрий 8 Викинг, Викинг 11 2 3 5 0 2 2 0 0 0 0 8 25 10 4 40 1 0.18 0.45
Бобков Максим 79 Викинг, Викинг 11 1 3 4 0 0 1 0 0 1 0 9 12 0 0 0 0 0.09 0.36
Кромских Леонид 12 Викинг, Викинг 8 2 2 4 0 0 2 0 0 0 0 15 14 23 14 61 0 0.25 0.50
Кислов Александр 47 Викинг, Викинг 7 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 5 40 16 13 82 0 0.29 0.43
Афанасьев Михаил 88 Викинг, Викинг 9 3 0 3 0 0 3 0 0 1 0 15 20 0 0 0 0 0.33 0.33
Слепухин Александр 55 Викинг, Викинг 8 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 7 15 40 24 60 0 0.12 0.12
Назаратий Руслан 13 Викинг, Викинг 9 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.11
Драголюб Сергей 80 Викинг, Викинг 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13 10 77 0 0.00 0.11
Тарасенко Илья 3 Викинг, Викинг 8 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 16 10 63 0 0.00 0.12
Стеквашов Вячеслав 9 Викинг, Викинг 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Суслов Владислав 33 Викинг, Викинг 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8 4 50 0 0.00 0.00
Невмеруха Дмитрий 25 Викинг, Викинг 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Иванов Альберт 23 Викинг, Викинг 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 20 9 45 0 0.00 0.00
Чугайков Дмитрий 64 Викинг, Викинг 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Гордеева Дарья 51 Викинг, Викинг 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Афанасьев Александр 72 Викинг, Алькор, Викинг 11 6 0 2 124 11 113 92 1.10 0 1 5 0 450
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Орлов Роман 96 Викинг, Викинг 11 0 3 3 0 6 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 4 0.00 0.27
Денисенко Николай 94 Викинг, Викинг 9 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0.00 0.11
Степанов Станислав 22 Викинг, Викинг 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Елисеев Иван 97 Викинг, Викинг 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Азаров Виктор 75 Викинг, Викинг 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Гроза Александр 11 Викинг, Викинг 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0.00 0.00
Васильев Иван 86 Викинг, Викинг 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Жгарев Валерий 81 Викинг, Викинг 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Рикусов Вячеслав 27 Викинг, Викинг 10 6 0 6 0 0 6 1 0 1 0 20 30 22 12 55 0 0.60 0.60
Гордеев Дмитрий 8 Викинг, Викинг 11 2 3 5 0 2 2 0 0 0 0 8 25 10 4 40 1 0.18 0.45
Бобков Максим 79 Викинг, Викинг 11 1 3 4 0 0 1 0 0 1 0 9 12 0 0 0 0 0.09 0.36
Кромских Леонид 12 Викинг, Викинг 8 2 2 4 0 0 2 0 0 0 0 15 14 23 14 61 0 0.25 0.50
Кислов Александр 47 Викинг, Викинг 7 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 5 40 16 13 82 0 0.29 0.43
Афанасьев Михаил 88 Викинг, Викинг 9 3 0 3 0 0 3 0 0 1 0 15 20 0 0 0 0 0.33 0.33
Слепухин Александр 55 Викинг, Викинг 8 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 7 15 40 24 60 0 0.12 0.12
Назаратий Руслан 13 Викинг, Викинг 9 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.11
Драголюб Сергей 80 Викинг, Викинг 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13 10 77 0 0.00 0.11
Тарасенко Илья 3 Викинг, Викинг 8 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 16 10 63 0 0.00 0.12
Стеквашов Вячеслав 9 Викинг, Викинг 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Суслов Владислав 33 Викинг, Викинг 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8 4 50 0 0.00 0.00
Невмеруха Дмитрий 25 Викинг, Викинг 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Иванов Альберт 23 Викинг, Викинг 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 20 9 45 0 0.00 0.00
Чугайков Дмитрий 64 Викинг, Викинг 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Гордеева Дарья 51 Викинг, Викинг 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Афанасьев Александр 72 Викинг, Алькор, Викинг 19 13 2 2 268 23 245 92 1.28 0 0 4 4 810
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Орлов Роман 96 Викинг, Викинг 16 2 4 6 0 2 2 0 0 0 0 7 29 0 0 0 2 0.12 0.38
Денисенко Николай 94 Викинг, Викинг 13 0 4 4 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0.00 0.31
Елисеев Иван 97 Викинг, Викинг 17 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0.00 0.12
Гроза Александр 11 Викинг, Викинг 15 0 2 2 0 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 5 0.00 0.13
Степанов Станислав 22 Викинг, Викинг 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Азаров Виктор 75 Викинг, Викинг 12 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Васильев Иван 86 Викинг, Викинг 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Жгарев Валерий 81 Викинг, Викинг 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Рикусов Вячеслав 27 Викинг, Викинг 18 15 2 17 0 0 12 3 0 2 0 48 32 0 0 0 0 0.83 0.94
Гордеев Дмитрий 8 Викинг, Викинг 16 8 6 14 0 2 7 0 1 3 0 24 34 3 1 34 0 0.50 0.88
Афанасьев Михаил 88 Викинг, Викинг 17 10 4 14 0 4 7 3 0 3 0 41 25 0 0 0 0 0.59 0.82
Слепухин Александр 55 Викинг, Викинг 18 10 2 12 0 0 9 0 1 1 0 22 46 83 49 60 0 0.56 0.67
Кромских Леонид 12 Викинг, Викинг 18 4 7 11 0 2 4 0 0 0 0 18 23 93 51 55 1 0.22 0.61
Бобков Максим 79 Викинг, Викинг 18 0 5 5 0 4 0 0 0 0 0 5 0 56 23 42 0 0.00 0.28
Назаратий Руслан 13 Викинг, Викинг 17 1 3 4 0 2 1 0 0 0 0 7 15 5 1 20 0 0.06 0.24
Тарасенко Илья 3 Викинг, Викинг 14 1 3 4 0 4 0 0 0 1 0 5 20 21 11 53 1 0.07 0.29
Драголюб Сергей 80 Викинг, Викинг 17 2 0 2 0 6 2 0 0 1 0 4 50 25 14 56 0 0.12 0.12
Гордеева Дарья 51 Викинг, Викинг 13 1 1 2 0 2 1 0 0 1 0 4 25 14 5 36 0 0.08 0.15
Суслов Владислав 33 Викинг, Викинг 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.17
Кислов Александр 47 Викинг, Викинг 7 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 10 3 30 0 0.14 0.14
Чугайков Дмитрий 64 Викинг, Викинг 12 0 1 1 0 8 0 0 0 0 0 4 0 4 2 50 0 0.00 0.08
Стеквашов Вячеслав 9 Викинг, Викинг 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Невмеруха Дмитрий 25 Викинг, Викинг 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Иванов Альберт 23 Викинг, Викинг 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 7 3 43 0 0.00 0.00
Подраздел не заполнен
Матч Команды Счёт Дата Место Время
3/КМ/1/1 Викинг - Транснефть-2 3:4 17.02.2025 КЦХ 21.30
3/КМ/1/2 Транснефть-2 - Викинг 0:1 20.02.2025 КЦХ 21.15
3/КМ/1/3 Викинг - Транснефть-2 2:0 24.02.2025 КЦХ 21.30
3/КМ/1/4 Транснефть-2 - Викинг 0:5 02.03.2025 КЦХ 16:30
КМ/1/4/1/1 Викинг - Амурские леопарды 2 3:0 10.03.2025 КЦХ 21.30
КМ/1/4/1/2 Амурские леопарды 2 - Викинг 2:1 13.03.2025 Лидер 21.30
КМ/1/4/1/3 Викинг - Амурские леопарды 2 2:1 17.03.2025 КЦХ 21.30
КМ/1/4/1/4 Амурские леопарды 2 - Викинг 0:1 22.03.2025 КЦХ 21.30
КМ/1 Викинг - Совкомбанк 0:1 31.03.2025 КЦХ 21.30
КМ/2 Совкомбанк - Викинг 3:2 06.04.2025 ОБД 20.00
КМ/3 Викинг - Совкомбанк 1:0 07.04.2025 КЦХ 21.30
КМ/4 Викинг - Совкомбанк 12.04.2025 КЦХ 20.15
КМ/5 Совкомбанк - Викинг 13.04.2025 ОБД 20.00