Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
04.10.2025, 20.15, КЦХ
3 : 4
Протокол матча
04.10.2025, 21.30, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
05.10.2025, 16.30, КЦХ
3 : 1
Протокол матча
05.10.2025, 21.00, ПА
3 : 4
Протокол матча
06.10.2025, 20.00, КЦХ
4 : 2
Протокол матча
06.10.2025, 22.30, ПА
1 : 4
Протокол матча
08.10.2025, 20.15, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
08.10.2025, 21.30, КЦХ
4 : 2
Протокол матча
08.10.2025, 21.15, КЦХ
2 : 1
Протокол матча
10.10.2025, 20.00, КЦХ
1 : 2
Протокол матча
11.10.2025, 20.15, КЦХ
0 : 13
Протокол матча
12.10.2025, 21.30, КЦХ
1 : 7
Протокол матча
13.10.2025, 21.30, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
15.10.2025, 21.30, КЦХ
1 : 5
Протокол матча
15.10.2025, 20.15, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
16.10.2025, 21.30, КЦХ
2 : 0
Протокол матча
17.10.2025, 22.30, ПА
1 : 3
Протокол матча
18.10.2025, 21.30, КЦХ
4 : 6
Протокол матча
18.10.2025, 20.15, КЦХ
3 : 0
Протокол матча
19.10.2025, 19.15, КЦХ
3 : 1
Протокол матча
19.10.2025, 16.30, КЦХ
11 : 1
Протокол матча
19.10.2025, 21.30, КЦХ
4 : 0
Протокол матча
20.10.2025, 20.00, КЦХ
3 : 4
Протокол матча
22.10.2025, 21.30, КЦХ
3 : 5
Протокол матча
22.10.2025, 22.30, ПА
4 : 5
Протокол матча
23.10.2025, 21.30, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
23.10.2025, 21.15, КЦХ
6 : 1
Протокол матча
23.10.2025, 22.30, ПА
3 : 2
Протокол матча
24.10.2025, 21.00, ОБД
6 : 1
Протокол матча
25.10.2025, 21.30, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
25.10.2025, 20.15, КЦХ
1 : 3
Протокол матча
26.10.2025, 20.00, ОБД
3 : 1
Протокол матча
26.10.2025, 16.15, КЦХ
0 : 6
Протокол матча
26.10.2025, 21.30, КЦХ
3 : 5
Протокол матча
26.10.2025, 20.00, КЦХ
2 : 1
Протокол матча
29.10.2025, 21.30, КЦХ
3 : 1
Протокол матча
29.10.2025, 21.15, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
29.10.2025, 20.15, КЦХ
0 : 5
Протокол матча
29.10.2025, 22.30, ПА
4 : 5
Протокол матча
30.10.2025, 21.30, КЦХ
1 : 2
Протокол матча
31.10.2025, 21.10, Лидер
7 : 3
Протокол матча
31.10.2025, 20.00, КЦХ
2 : 5
Протокол матча
01.11.2025, 21.30, КЦХ
9 : 0
Протокол матча
01.11.2025, 17.15, КЦХ
2 : 6
Протокол матча
01.11.2025, 20.15, КЦХ
6 : 1
Протокол матча
02.11.2025, 16.15, КЦХ
5 : 4
Протокол матча
02.11.2025, 21.30, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
04.11.2025, 20.00, КЦХ
1 : 3
Протокол матча
05.11.2025, 21.15, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
06.11.2025, 21.15, КЦХ
5 : 1
Протокол матча
07.11.2025, 22.30, ПА
1 : 2
Протокол матча
07.11.2025, 21.00, ОБД
5 : 0
Протокол матча
07.11.2025, 20.00, КЦХ
0 : 5
Протокол матча
08.11.2025, 20.15, КЦХ
7 : 1
Протокол матча
08.11.2025, 21.30, КЦХ
0 : 2
Протокол матча
08.11.2025, 21.15, ПА
0 : 5
Протокол матча
08.11.2025, 17.15, КЦХ
2 : 1
Протокол матча
09.11.2025, 21.15, ПА
2 : 6
Протокол матча
09.11.2025, 19.00, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
09.11.2025, 21.30, КЦХ
0 : 5
Протокол матча
10.11.2025, 20.00, КЦХА
3 : 2
Протокол матча
12.11.2025, 22.30, ПА
5 : 1
Протокол матча
12.11.2025, 21.15, КЦХ
3 : 7
Протокол матча
12.11.2025, 20.15, КЦХ
5 : 2
Протокол матча
13.11.2025, 21.15, КЦХ
3 : 4
Протокол матча
13.11.2025, 21.30, КЦХ
6 : 0
Протокол матча
14.11.2025, 22.30, ПА
0 : 4
Протокол матча
15.11.2025, 20.15, КЦХ
3 : 4
Протокол матча
15.11.2025, 21.30, КЦХ
0 : 5
Протокол матча
16.11.2025, 16.30, КЦХ
3 : 7
Протокол матча
16.11.2025, 21.30, КЦХ
3 : 4
Протокол матча
16.11.2025, 10.45, ОБД
7 : 1
Протокол матча
16.11.2025, 20.00, КЦХ
2 : 5
Протокол матча
17.11.2025, 21.30, КЦХ
4 : 2
Протокол матча
18.11.2025, 20.00, КЦХ
1 : 6
Протокол матча
19.11.2025, 22.30, ПА
4 : 2
Протокол матча
19.11.2025, 21.30, КЦХ
3 : 4
Протокол матча
20.11.2025, 21.30, КЦХ
5 : 6
Протокол матча
20.11.2025, 22:30, ПА
0 : 1
Протокол матча
21.11.2025, 20.00, КЦХ
0 : 2
Протокол матча
21.11.2025, 22.30, ПА
2 : 7
Протокол матча
22.11.2025, 17.15, КЦХ
6 : 4
Протокол матча
22.11.2025, 21.30, КЦХ
2 : 1
Протокол матча
22.11.2025, 20.15, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
23.11.2025, 16.30, КЦХ
0 : 5
Протокол матча
23.11.2025, 19.15, КЦХ
2 : 4
Протокол матча
23.11.2025, 21.15, ПА
1 : 3
Протокол матча
23.11.2025, 21.30, КЦХ
1 : 4
Протокол матча
25.11.2025, 20.00, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
26.11.2025, 22.30, ПА
5 : 2
Протокол матча
26.11.2025, 21.15, КЦХ
0 : 3
Протокол матча
26.11.2025, 21.30, КЦХ
2 : 6
Протокол матча
27.11.2025, 21.30, КЦХ
6 : 4
Протокол матча
27.11.2025, 22.30, КЦХ
4 : 0
Протокол матча
28.11.2025, 21.00, ОБД
3 : 6
Протокол матча
28.11.2025, 22.30, ПА
5 : 1
Протокол матча
29.11.2025, 20.15, КЦХ
0 : 6
Протокол матча
29.11.2025, 21.30, КЦХ
8 : 1
Протокол матча
29.11.2025, 17.15, КЦХ
12 : 1
Протокол матча
30.11.2025, 16.30, КЦХ
6 : 4
Протокол матча
30.11.2025, 19.00, КЦХ
5 : 2
Протокол матча
30.11.2025, 20.00, КЦХ
5 : 3
Протокол матча
30.11.2025, 21.30, КЦХ
5 : 3
Протокол матча
01.12.2025, 21.30, КЦХ
0 : 2
Протокол матча
02.12.2025, 20.00, КЦХ
6 : 0
Протокол матча
03.12.2025, 21.15, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
03.12.2025, 21.30, КЦХ
6 : 1
Протокол матча
04.12.2025, 21.30, КЦХ
1 : 6
Протокол матча
05.12.2025, 20.00, КЦХ
0 : 1
Протокол матча
05.12.2025, 21.00, ОБД
7 : 3
Протокол матча
06.12.2025, 21.30, КЦХ
3 : 4
Протокол матча
06.12.2025, 21.00, ПА
3 : 4
Протокол матча
06.12.2025, 20.15, КЦХ
2 : 4
Протокол матча
07.12.2025, 19.00, КЦХ
3 : 4
Протокол матча
07.12.2025, 21.00, ПА
5 : 4
Протокол матча
07.12.2025, 21.30, КЦХ
3 : 5
Протокол матча
08.12.2025, 21.30, КЦХ
1 : 4
Протокол матча
08.12.2025, 20.00, КЦХ
1 : 2
Протокол матча
09.12.2025, 21.15, ПА
5 : 2
Протокол матча
10.12.2025, 21.15, КЦХ
7 : 1
Протокол матча
10.12.2025, 22.30, ПА
6 : 3
Протокол матча
11.12.2025, 21.15, КЦХ
3 : 4
Протокол матча
11.12.2025, 21.30, КЦХ
1 : 5
Протокол матча
11.12.2025, 20.00, КЦХ
1 : 5
Протокол матча
12.12.2025, 20.00, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
13.12.2025, 21.30, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
13.12.2025, 17.15, КЦХ
3 : 5
Протокол матча
13.12.2025, 20.15, КЦХ
2 : 1
Протокол матча
14.12.2025, 19.00, КЦХ
2 : 0
Протокол матча
14.12.2025, 21.30, КЦХ
5 : 2
Протокол матча
14.12.2025, 20.00, ОБД
2 : 4
Протокол матча
15.12.2025, 20.00, КЦХ
0 : 5
Протокол матча
16.12.2025, 22.30, ПА
3 : 4
Протокол матча
16.12.2025, 19.30, ОБД
3 : 1
Протокол матча
17.12.2025, 22.30, ПА
3 : 5
Протокол матча
17.12.2025, 21.15, ПА
1 : 3
Протокол матча
18.12.2025, 21.15, КЦХ
0 : 7
Протокол матча
18.12.2025, 21.30, КЦХ
6 : 3
Протокол матча
19.12.2025, 21.00, ОБД
3 : 7
Протокол матча
19.12.2025, 22.30, ПА
1 : 4
Протокол матча
20.12.2025, 17.15, КЦХ
4 : 3
Протокол матча
20.12.2025, 21.30, КЦХ
7 : 3
Протокол матча
20.12.2025, 20.15, КЦХ
9 : 1
Протокол матча
21.12.2025, 16.30, КЦХ
3 : 1
Протокол матча
21.12.2025, 19.00, КЦХ
4 : 8
Протокол матча
21.12.2025, 20.00, КЦХ
2 : 4
Протокол матча
21.12.2025, 21.30, КЦХ
4 : 6
Протокол матча
22.12.2025, 21.30, КЦХ
0 : 4
Протокол матча
22.12.2025, 20.00, ПА
4 : 2
Протокол матча
23.12.2025, 22.30, ПА
2 : 7
Протокол матча
23.12.2025, 19.30, ОБД
1 : 5
Протокол матча
24.12.2025, 20.15, КЦХ
2 : 8
Протокол матча
24.12.2025, 21.15, КЦХ
6 : 1
Протокол матча
24.12.2025, 21.30, КЦХ
1 : 2
Протокол матча
24.12.2025, 21.15, ПА
3 : 4
Протокол матча
24.12.2025, 22.30, ПА
7 : 3
Протокол матча
25.12.2025, 21.15, КЦХ
4 : 1
Протокол матча
25.12.2025, 21.30, КЦХ
1 : 6
Протокол матча
26.12.2025, 20.00, КЦХ
0 : 4
Протокол матча
27.12.2025, 17.15, КЦХ
2 : 4
Протокол матча
27.12.2025, 21.00, ПА
2 : 8
Протокол матча
27.12.2025, 20:00, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
28.12.2025, 20.30, ПА
2 : 6
Протокол матча
28.12.2025, 21.30, КЦХ
2 : 10
Протокол матча
10.01.2026, 20.15, КЦХ
4 : 5
Протокол матча
10.01.2026, 21.30, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
11.01.2026, 20.00, КЦХ
2 : 1
Протокол матча
11.01.2026, 21.30, КЦХ
2 : 5
Протокол матча
11.01.2026, 21.15, ПА
3 : 4
Протокол матча
12.01.2026, 20.00, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
13.01.2026, 20.00, КЦХ
3 : 4
Протокол матча
13.01.2026, 22.30, ПА
6 : 1
Протокол матча
14.01.2026, 21.15, ПА
3 : 4
Протокол матча
14.01.2026, 20.15, КЦХ
4 : 0
Протокол матча
14.01.2026, 21.30, КЦХ
1 : 2
Протокол матча
14.01.2026, 21.15, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
16.01.2026, 22.30, ПА
2 : 4
Протокол матча
16.01.2026, 21.00, ОБД
4 : 1
Протокол матча
16.01.2026, 20.00, КЦХ
4 : 2
Протокол матча
17.01.2026, 21.30, КЦХ
5 : 4
Протокол матча
17.01.2026, 20.15, КЦХ
4 : 0
Протокол матча
18.01.2026, 20.00, ОБД
5 : 0
Протокол матча
18.01.2026, 21.30, КЦХ
1 : 3
Протокол матча
19.01.2026, 20.00, КЦХ
5 : 1
Протокол матча
19.01.2026, 21.30, КЦХ
1 : 2
Протокол матча
20.01.2026, 20.00, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
21.01.2026, 22.30, ПА
6 : 3
Протокол матча
21.01.2026, 20.15, КЦХ
8 : 4
Протокол матча
22.01.2026, 21.15, КЦХ
3 : 4
Протокол матча
22.01.2026, 21.30, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
23.01.2026, 21.00, ОБД
5 : 0
Протокол матча
24.01.2026, 21.30, КЦХ
5 : 1
Протокол матча
24.01.2026, 20.15, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
25.01.2026, 21.30, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
25.01.2026, 20.00, ОБД
5 : 1
Протокол матча
26.01.2026, 20.00, ПА
5 : 6
Протокол матча
26.01.2026, 20.00, КЦХ
1 : 2
Протокол матча
26.01.2026, 21.30, КЦХ
7 : 1
Протокол матча
27.01.2026, 20.00, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
27.01.2026, 22.30, ПА
4 : 8
Протокол матча
28.01.2026, 20.15, КЦХ
4 : 1
Протокол матча
28.01.2026, 21.30, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
29.01.2026, 21.15, КЦХ
6 : 0
Протокол матча
30.01.2026, 20:15, КЦХА
3 : 5
Протокол матча
30.01.2026, 21.00, ОБД
5 : 0
Протокол матча
31.01.2026, 17.15, КЦХ
4 : 2
Протокол матча
31.01.2026, 21.30, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
31.01.2026, 20.15, КЦХ
0 : 5
Протокол матча
01.02.2026, 21.30, КЦХ
4 : 3
Протокол матча
01.02.2026, 20.00, КЦХ
2 : 1
Протокол матча
02.02.2026, 20.45, ОБД
1 : 0
Протокол матча
02.02.2026, 21.30, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
04.02.2026, 20:15, КЦХА
0 : 3
Протокол матча
04.02.2026, 21.15, КЦХ
5 : 2
Протокол матча
05.02.2026, 21.30, КЦХ
3 : 1
Протокол матча
05.02.2026, 19.30, ОБД
2 : 8
Протокол матча
05.02.2026, 21.15, КЦХ
1 : 3
Протокол матча
06.02.2026, 20.15, КЦХА
9 : 4
Протокол матча
06.02.2026, 20.00, КЦХ
0 : 2
Протокол матча
06.02.2026, 21.00, ОБД
3 : 4
Протокол матча
07.02.2026, 17.15, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
07.02.2026, 21.30, КЦХ
0 : 4
Протокол матча
07.02.2026, 20.15, КЦХ
1 : 0
Протокол матча
08.02.2026, 20.00, КЦХ
1 : 9
Протокол матча
08.02.2026, 20.15, КЦХ
3 : 5
Протокол матча
08.02.2026, 21.30, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
10.02.2026, 20.00, КЦХ
2 : 4
Протокол матча
11.02.2026, 22.30, ПА
2 : 3
Протокол матча
11.02.2026, 21.30, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
11.02.2026, 21.15, КЦХ
1 : 5
Протокол матча
12.02.2026, 21.15, КЦХ
0 : 2
Протокол матча
12.02.2026, 19.30, ОБД
5 : 1
Протокол матча
13.02.2026, 20.15, КЦХ
5 : 4
Протокол матча
13.02.2026, 20.00, КЦХ
4 : 3
Протокол матча
13.02.2026, 21.00, ОБД
4 : 3
Протокол матча
13.02.2026, 22.30, ПА
5 : 0
Протокол матча
14.02.2026, 17.15, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
14.02.2026, 21.30, КЦХА
0 : 5
Протокол матча
14.02.2026, 20.15, КЦХ
2 : 1
Протокол матча
15.02.2026, 20.00, КЦХ
3 : 5
Протокол матча
15.02.2026, 19.00, КЦХ
10 : 0
Протокол матча
15.02.2026, 20.15, КЦХ
5 : 3
Протокол матча
16.02.2026, 20.00, ПА
3 : 4
Протокол матча
17.02.2026, 21.15, ПА
5 : 4
Протокол матча
17.02.2026, 22:30, ПА
4 : 2
Протокол матча
18.02.2026, 22.30, ПА
2 : 1
Протокол матча
18.02.2026, 20.15, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
18.02.2026, 21.30, КЦХ
2 : 0
Протокол матча
19.02.2026, 21:15, КЦХ
6 : 2
Протокол матча
19.02.2026, 21.30, КЦХ
1 : 2
Протокол матча
19.02.2026, 19.30, ОБД
1 : 2
Протокол матча
19.02.2026, 20.45, ОБД
4 : 3
Протокол матча
20.02.2026, 21.00, ОБД
1 : 2
Протокол матча
20.02.2026, 22.30, ПА
3 : 5
Протокол матча
21.02.2026, 17.15, КЦХ
6 : 1
Протокол матча
21.02.2026, 20.15, КЦХ
4 : 3
Протокол матча
21.02.2026, 21.30, КЦХ
0 : 5
Протокол матча
21.02.2026, 19.30, ОБД
1 : 2
Протокол матча
22.02.2026, 20.00, КЦХ
6 : 2
Протокол матча
22.02.2026, 21.30, КЦХ
0 : 1
Протокол матча
24.02.2026, 20.00, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
25.02.2026, 22.30, ПА
1 : 3
Протокол матча
25.02.2026, 20.15, КЦХ
5 : 6
Протокол матча
26.02.2026, 20.45, ОБД
1 : 2
Протокол матча
26.02.2026, 19.30, ОБД
1 : 3
Протокол матча
27.02.2026, 20.15, КЦХ
6 : 4
Протокол матча
27.02.2026, 22.30, ПА
1 : 3
Протокол матча
27.02.2026, 20.00, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
28.02.2026, 19.00, ПА
5 : 0
Протокол матча
28.02.2026, 17.15, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
28.02.2026, 19.30, ОБД
4 : 1
Протокол матча
28.02.2026, 20.15, КЦХ
0 : 3
Протокол матча
28.02.2026, 21.30, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
01.03.2026, 21.30, КЦХ
5 : 4
Протокол матча
01.03.2026, 20.15, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
01.03.2026, 20.00, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
01.03.2026, 19.00, КЦХ
7 : 0
Протокол матча
01.03.2026, 20.30, ПА
0 : 5
Протокол матча
02.03.2026, 20.00, КЦХ
8 : 1
Протокол матча
02.03.2026, 21.30, КЦХ
2 : 1
Протокол матча
03.03.2026, 22.30, ПА
5 : 4
Протокол матча
03.03.2026, 20.00, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
04.03.2026, 21.30, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
04.03.2026, 21.15, ПА
2 : 1
Протокол матча
05.03.2026, 20.45, ОБД
3 : 2
Протокол матча
05.03.2026, 21.30, КЦХ
4 : 5
Протокол матча
05.03.2026, 21.15, КЦХ
2 : 5
Протокол матча
06.03.2026, 21.00, ОБД
0 : 5
Протокол матча
06.03.2026, 20.00, КЦХ
1 : 4
Протокол матча
06.03.2026, 21.10, СК Лидер
5 : 2
Протокол матча
07.03.2026, 21.00, ПА
6 : 11
Протокол матча
07.03.2026, 17.15, КЦХ
2 : 4
Протокол матча
07.03.2026, 20.15, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
07.03.2026, 21.30, КЦХ
2 : 1
Протокол матча
08.03.2026, 20.15, КЦХ
1 : 3
Протокол матча
09.03.2026, 20.00, КЦХ
7 : 2
Протокол матча
10.03.2026, 20.00, КЦХ
4 : 5
Протокол матча
10.03.2026, 22.30, ПА
3 : 4
Протокол матча
11.03.2026, 21.15, КЦХ
0 : 8
Протокол матча
12.03.2026, 21.30, КЦХ
1 : 4
Протокол матча
12.03.2026, 21.15, КЦХ
0 : 5
Протокол матча
13.03.2026, 22.30, ПА
1 : 5
Протокол матча
14.03.2026, 17.15, КЦХ
9 : 2
Протокол матча
14.03.2026, 21.00, ПА
3 : 9
Протокол матча
14.03.2026, 20.15, КЦХ
4 : 3
Протокол матча
14.03.2026, 21.30
1 : 2
Протокол матча
15.03.2026, 21.30, КЦХ
0 : 9
Протокол матча
15.03.2026, 20.00, ОБД
2 : 4
Протокол матча
15.03.2026, 20.15, КЦХ
3 : 7
Протокол матча
16.03.2026, 20.00, ПА
5 : 2
Протокол матча
17.03.2026, 20.00, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
18.03.2026, 21.30, КЦХ
2 : 1
Протокол матча
19.03.2026, 21.15, КЦХ
0 : 3
Протокол матча
20.03.2026, 20.00, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
21.03.2026, 17.15, КЦХ
2 : 6
Протокол матча
21.03.2026, 21.00, ПА
0 : 5
Протокол матча
21.03.2026, 21.30
1 : 11
Протокол матча
21.03.2026, 20.15, КЦХ
4 : 1
Протокол матча
22.03.2026, 19.00, КЦХ
9 : 2
Протокол матча
22.03.2026, 20.00, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
22.03.2026, 16.30, КЦХ
1 : 4
Протокол матча
22.03.2026, 21.30, КЦХА
3 : 6
Протокол матча
22.03.2026, 20.15, КЦХ
2 : 5
Протокол матча
23.03.2026, 21.30, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
23.03.2026, 20.00, КЦХ
2 : 1
Протокол матча
25.03.2026, 21.15, ПА
4 : 3
Протокол матча
25.03.2026, 21.15, КЦХ
1 : 4
Протокол матча
25.03.2026, 20.15, КЦХ
5 : 3
Протокол матча
26.03.2026, 21.30, КЦХ
2 : 0
Протокол матча
26.03.2026, 21.15, КЦХ
3 : 5
Протокол матча
27.03.2026, 20.00, КЦХ
2 : 4
Протокол матча
27.03.2026, 22.30, ПА
3 : 2
Протокол матча
28.03.2026, 17.15, КЦХ
0 : 5
Протокол матча
28.03.2026, 20.15, КЦХ
0 : 4
Протокол матча
28.03.2026, 21.30, КЦХ
4 : 3
Протокол матча
29.03.2026, 21.30, КЦХ
4 : 2
Протокол матча
29.03.2026, 20.15, КЦХ
7 : 5
Протокол матча
29.03.2026, 16.30, КЦХ
3 : 2
Протокол матча
30.03.2026, 20.00, ПА
5 : 0
Протокол матча
30.03.2026, 20.00, КЦХ
0 : 3
Протокол матча
30.03.2026, 22.30, ПА
0 : 3
Протокол матча
01.04.2026, 20.15, КЦХ
5 : 1
Протокол матча
01.04.2026, 21.15, КЦХ
3 : 6
Протокол матча
02.04.2026, 20.45, ОБД
9 : 1
Протокол матча
02.04.2026, 21.15, КЦХ
2 : 0
Протокол матча
02.04.2026, 21.30, КЦХ
0 : 5
Протокол матча
02.04.2026, 19.30, ОБД
1 : 4
Протокол матча
04.04.2026, 21.00, ПА
10 : 3
Протокол матча
05.04.2026, 21.30, КЦХ
4 : 2
Протокол матча
05.04.2026, 20.00, ОБД
1 : 7
Протокол матча
05.04.2026, 19.00, КЦХ
8 : 2
Протокол матча
05.04.2026, 20.00, КЦХ
3 : 1
Протокол матча
05.04.2026, 20.15, КЦХ
0 : 4
Протокол матча
06.04.2026, 21.30, КЦХ
0 : 5
Протокол матча
07.04.2026, 20.00, КЦХ
4 : 2
Протокол матча
08.04.2026, 21.15, КЦХ
2 : 4
Протокол матча
08.04.2026, 20.00, КЦХ
1 : 2
Протокол матча
09.04.2026, 20.45, ОБД
3 : 2
Протокол матча
11.04.2026, 20.00, КЦХА
1 : 4
Протокол матча
11.04.2026, 20.15, КЦХ
5 : 1
Протокол матча
11.04.2026, 21.30, КЦХ
6 : 1
Протокол матча
12.04.2026, 21.30, КЦХ
2 : 4
Протокол матча
12.04.2026, 20.15, КЦХ
5 : 0
Протокол матча
12.04.2026, 19.00, КЦХ
3 : 1
Протокол матча
13.04.2026, 20.00, ПА
2 : 5
Протокол матча
13.04.2026, 20.00, КЦХ
4 : 2
Протокол матча
14.04.2026, 20.00, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
14.04.2026, 21.15, ПА
2 : 4
Протокол матча
15.04.2026, 22.30, ПА
6 : 5
Протокол матча
16.04.2026, 21.15, КЦХ
4 : 0
Протокол матча
18.04.2026, 21.30, КЦХ
4 : 2
Протокол матча
18.04.2026, 20.15, КЦХ
7 : 3
Протокол матча
19.04.2026, 19.00, КЦХ
1 : 2
Протокол матча
19.04.2026, 20.00, КЦХ
1 : 0
Протокол матча
20.04.2026, 20.00, КЦХ
4 : 5
Протокол матча
20.04.2026, 21.30, КЦХ
0 : 4
Протокол матча
21.04.2026, 20.00, КЦХА
3 : 2
Протокол матча
22.04.2026, 22.30, ПА
6 : 5
Протокол матча
22.04.2026, 21.30, КЦХ
4 : 3
Протокол матча
22.04.2026, 20.15, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
23.04.2026, 21.15, КЦХ
2 : 4
Протокол матча
24.04.2026, 21.00, ОБД
1 : 4
Протокол матча
25.04.2026, 20.15, КЦХ
4 : 2
Протокол матча
25.04.2026, 21.30, КЦХ
1 : 2
Протокол матча
26.04.2026, 16.30, КЦХ
4 : 3
Протокол матча
26.04.2026, 20.00, ОБД
4 : 1
Протокол матча
26.04.2026, 19.00, КЦХ
5 : 3
Протокол матча
26.04.2026, 20.00, КЦХ
1 : 5
Протокол матча
27.04.2026, 21.30, КЦХ
3 : 5
Протокол матча
28.04.2026, 21.00, ОБД
3 : 1
Протокол матча
29.04.2026, 21.30, КЦХ
5 : 4
Протокол матча
30.04.2026, 21.15, КЦХ
1 : 3
Протокол матча
02.05.2026, 21.30, КЦХ
0 : 1
Протокол матча
02.05.2026, 20.15, КЦХ
2 : 4
Протокол матча
03.05.2026, 21.15, ПА
5 : 1
Протокол матча
03.05.2026, 20.00, КЦХ
0 : 2
Протокол матча
04.05.2026, 21.30, КЦХ
0 : 0
Протокол матча

Статистика

Игрок Клуб И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Ершов Денис 20 Фины, Граница 2 2 0 0 29 4 24 86 2.00 0 0 0 0 90
Бояркин Владимир 30 Таежный, Шкипер Брук 3 2 1 0 40 7 33 83 2.33 0 0 0 0 135
Кормилицын Константин 94 Полиметалл 4 2 2 0 59 8 51 87 2.67 0 0 0 0 135
Арбузов Денис 1 Звезда, Таежный 1 0 1 0 16 3 13 82 3.00 0 0 0 0 45
Гальченко Станислав 1 Фины 2 1 1 0 27 7 20 75 3.50 0 0 0 0 90
Есин Евгений 72 Фины 1 0 1 0 17 4 13 77 4.00 0 0 0 0 45
Трухляев Александр 30 OWLS 4 1 3 0 73 14 59 81 4.67 0 0 0 0 135
Богомолов Алексей 39 Таежный 1 0 1 0 31 10 21 68 10.00 0 0 0 0 45
Куць Никита 1 OWLS 4 0 4 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Имя Клуб И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Кузнецов Александр 28 Таежный 5 6 2 8 0 2 5 1 0 0 0 16 38 0 0 0 6 1.20 1.60
Свитко Иван 98 Полиметалл 3 2 4 6 0 0 0 2 0 0 0 6 34 9 4 45 0 0.67 2.00
Ромашков Ярослав 89 Фины 4 3 2 5 0 2 3 0 0 1 0 8 38 0 0 0 0 0.75 1.25
Писарев Артем 34 Таежный 5 1 2 3 0 4 1 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0.20 0.60
Поздняков Герман 63 Фины 4 2 1 3 0 2 2 0 0 0 0 9 23 1 0 0 0 0.50 0.75
Снитко Дмитрий 18 Полиметалл 4 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 5 2 40 0 0.00 0.50
Марков Николай 22 Полиметалл 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.50
Ларин Роман 22 OWLS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Саломатин Дмитрий 29 Таежный 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Лёушкин Даниил 74 Фины 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Заседа Алексей 9 Полиметалл 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Запорожский Глеб 9 OWLS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Куюмчибашев Данил 17 Таежный 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Лямин Андрей 41 Таежный 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ушаков Игорь 45 Таежный 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Новиков Никита 16 Таежный 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
