Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
02.04.2025, 20.45, ОБД
0 : 0
Протокол матча
03.04.2025, 17.15, КЦХ
-
03.04.2025, 20.15, КЦХ
-
04.04.2025, 20.15, КЦХ
-
04.04.2025, 21.00, ОБД
-
04.04.2025, 22.30, ПА
-

Шкипер Брук

Дата основания: 01.09.2014

Тренер: Егорычев Евгений Николаевич

Контакты: 8-914-179-89-80

Домашний лёд: Пт КЦХ 20:15

Представители команды:

Егорычев Евгений Николаевич

 

Двукратные обладатели Кубка 1 лиги ЛХЛ

Трёхкратные обладатели Кубка Открытия лиги ЛХЛ

Состав команды

Номер Имя Дата рождения Амплуа Фото Аннотация
1 Фадеев Владислав Александрович 08.12.1994 вратарь

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: НЕ Допущен (нет взноса и страховки)

2 Смоляков Антон Владимирович 14.01.1983 вратарь

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен 

3 Сариев Илья Ильшотович 24.08.2002 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

4 Моложенко Владислав Дмитриевич 04.04.2002 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

9 Дутов Константин Александрович 21.02.1979 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

11 Мяснянкин Иван Алексеевич 09.12.1999 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: НЕ Допущен (нет взноса и страховки)

15 Покидько Егор Александрович 15.05.2002 нападающий

Допуск: Высшая Лига, Первая Лига. Статус игрока: Допущен

17 Красовский Егор Игоревич 19.08.2000 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

19 Мотыль Владимир Владимирович 15.02.2002 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

21 Егорычев Павел Евгеньевич 08.10.2009 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

22 Рыбин Марк Александрович 31.01.2002 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига

Статус участника: Допущен

22 Ильин Вячеслав Алексеевич 05.10.2006 защитник

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

24 Лубков Дмитрий Сергеевич 08.04.2000 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

33 Кузнецов Лев Александрович 30.05.2004 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига статус игрока:  допущен

35 Дробязко Владимир 01.01.2009 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

37 Сапежников Алексей Владимирович 02.05.1987 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

38 Чечурин Максим Юрьевич 31.10.1998 защитник

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус участника: Допущен 

39 Богомолов Алексей Анатольевич 08.04.2005 вратарь

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

49 Кантур Егор Игоревич 07.10.1994 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

52 Ерохин Алексей Алексеевич 09.11.1997 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен 

66 Дворянов Владимир Владимирович 06.08.2001 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: НЕ Допущен (нет взноса и страховки)

72 Колюбанов Денис Алексеевич 01.11.1996 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

73 Морозов Андрей Денисвич 10.04.2005 защитник

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

75 Попов Александр Дмитриевич 23.01.2002 защитник

Допуск: Высшая Лига, Первая Лига. Статус игрока: Допущен

77 Жарков Семен Евгеньевич 19.02.2005 защитник

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

78 Егорычев Игорь Евгеньевич 15.02.2003 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

87 Малыгин Евгений Николаевич 29.03.1985 защитник

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен (сменить фото)

88 Кравец Данил Витальевич 19.03.2006 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига

Статус участника: Допущен

90 Дереча Евгений Владимирович 26.09.1985 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

91 Беспалов Евгений Александрович 31.12.1980 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

92 Беспалов Александр Александрович 06.04.1986 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

99 Костин Александр Николаевич 21.05.1980 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен 

Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Фадеев Владислав 1 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 1 0 1 0 24 5 19 80 5.00 0 0 0 0 45
Богомолов Алексей 39 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Малыгин Евгений 87 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Морозов Андрей 73 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ильин Вячеслав 22 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Попов Александр 75 Шкипер Брук, Шкипер Брук 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Чечурин Максим 38 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Колюбанов Денис 72 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0.00 0.50
Кузнецов Лев 33 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0.50
Мотыль Владимир 19 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Моложенко Владислав 4 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Егорычев Игорь 78 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 6 6 100 0 0.00 0.00
Егорычев Павел 21 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 0 0 0 0.00 0.00
Костин Александр 99 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Беспалов Евгений 91 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Кравец Данил 88 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Беспалов Александр 92 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Дереча Евгений 90 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ерохин Алексей 52 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Лубков Дмитрий 24 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Дутов Константин 9 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Покидько Егор 15 Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 0 0.00 0.00
Дробязко Владимир 35 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 6 100 0 0.00 0.00
Сариев Илья 3 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Фадеев Владислав 1 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 1 0 1 0 24 5 19 80 5.00 0 0 0 0 45
Богомолов Алексей 39 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Малыгин Евгений 87 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Морозов Андрей 73 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ильин Вячеслав 22 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Попов Александр 75 Шкипер Брук, Шкипер Брук 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Чечурин Максим 38 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Колюбанов Денис 72 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0.00 0.50
Кузнецов Лев 33 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0.50
Мотыль Владимир 19 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Моложенко Владислав 4 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Егорычев Игорь 78 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 6 6 100 0 0.00 0.00
Егорычев Павел 21 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 0 0 0 0.00 0.00
Костин Александр 99 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Беспалов Евгений 91 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Кравец Данил 88 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Беспалов Александр 92 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Дереча Евгений 90 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ерохин Алексей 52 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Лубков Дмитрий 24 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Дутов Константин 9 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Покидько Егор 15 Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 0 0.00 0.00
Дробязко Владимир 35 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 6 100 0 0.00 0.00
Сариев Илья 3 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Фадеев Владислав 1 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 1 0 1 0 24 5 19 80 5.00 0 0 0 0 45
Богомолов Алексей 39 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Малыгин Евгений 87 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Морозов Андрей 73 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ильин Вячеслав 22 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Попов Александр 75 Шкипер Брук, Шкипер Брук 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Чечурин Максим 38 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Колюбанов Денис 72 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0.00 0.50
Кузнецов Лев 33 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0.50
Мотыль Владимир 19 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Моложенко Владислав 4 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Егорычев Игорь 78 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 6 6 100 0 0.00 0.00
Егорычев Павел 21 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 0 0 0 0.00 0.00
Костин Александр 99 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Беспалов Евгений 91 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Кравец Данил 88 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Беспалов Александр 92 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Дереча Евгений 90 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ерохин Алексей 52 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Лубков Дмитрий 24 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Дутов Константин 9 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Покидько Егор 15 Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 0 0.00 0.00
Дробязко Владимир 35 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 6 100 0 0.00 0.00
Сариев Илья 3 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Фадеев Владислав 1 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 1 0 1 0 24 5 19 80 5.00 0 0 0 0 45
Богомолов Алексей 39 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Малыгин Евгений 87 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Морозов Андрей 73 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ильин Вячеслав 22 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Попов Александр 75 Шкипер Брук, Шкипер Брук 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Чечурин Максим 38 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Колюбанов Денис 72 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0.00 0.50
Кузнецов Лев 33 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0.50
Мотыль Владимир 19 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Моложенко Владислав 4 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Егорычев Игорь 78 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 6 6 100 0 0.00 0.00
Егорычев Павел 21 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 0 0 0 0.00 0.00
Костин Александр 99 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Беспалов Евгений 91 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Кравец Данил 88 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Беспалов Александр 92 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Дереча Евгений 90 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ерохин Алексей 52 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Лубков Дмитрий 24 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Дутов Константин 9 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Покидько Егор 15 Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 0 0.00 0.00
Дробязко Владимир 35 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 6 100 0 0.00 0.00
Сариев Илья 3 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Фадеев Владислав 1 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 5 2 3 0 133 17 115 88 3.41 0 0 0 2 224
Богомолов Алексей 39 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 7 1 6 0 152 22 123 85 3.63 0 1 0 0 288
Смоляков Антон 2 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 1 2 0 48 13 35 73 5.21 0 0 0 0 114
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Малыгин Евгений 87 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 11 0 3 3 0 6 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 4 0.00 0.27
Жарков Семен 77 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Морозов Андрей 73 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ильин Вячеслав 22 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Попов Александр 75 Шкипер Брук, Шкипер Брук 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0.00 0.00
Чечурин Максим 38 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Егорычев Игорь 78 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 15 12 7 19 0 12 10 1 1 0 0 61 20 60 32 54 0 0.80 1.27
Сапежников Алексей 37 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 15 1 8 9 0 6 1 0 0 0 0 23 5 21 11 53 0 0.07 0.60
Ерохин Алексей 52 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 10 1 8 9 0 0 1 0 0 0 0 11 10 15 7 47 0 0.10 0.90
Колюбанов Денис 72 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 13 3 5 8 0 0 3 0 0 0 0 28 11 0 0 0 0 0.23 0.62
Егорычев Павел 21 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 9 4 3 7 0 4 4 0 0 1 0 20 20 0 0 0 0 0.44 0.78
Кравец Данил 88 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 11 3 2 5 0 0 3 0 0 0 0 12 25 29 15 52 0 0.27 0.45
Беспалов Александр 92 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 12 2 2 4 0 2 2 0 0 0 0 14 15 38 18 48 0 0.17 0.33
Рыбин Марк 22 Шкипер Брук, Шкипер Брук 7 2 2 4 0 2 2 0 0 0 0 11 19 35 12 35 0 0.29 0.57
Кузнецов Лев 33 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 11 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 16 13 44 19 44 0 0.18 0.27
Лубков Дмитрий 24 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 6 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 11 19 0 0 0 0 0.33 0.33
Сариев Илья 3 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 8 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 11 10 0 0 0 2 0.12 0.25
Покидько Егор 15 Шкипер Брук, Шкипер Брук 9 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 10 20 18 11 62 0 0.22 0.22
Дутов Константин 9 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 6 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2 50 0 0 0 0 0.17 0.33
Мотыль Владимир 19 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 9 1 0 1 0 4 2 0 0 0 0 6 17 22 9 41 0 0.11 0.11
Моложенко Владислав 4 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0.00 0.00
Красовский Егор 17 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Костин Александр 99 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Кантур Егор 49 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Мяснянкин Иван 11 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Беспалов Евгений 91 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Дробязко Владимир 35 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Дереча Евгений 90 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Фадеев Владислав 1 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 5 2 3 0 133 17 115 88 3.41 0 0 0 2 224
Богомолов Алексей 39 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 7 1 6 0 152 22 123 85 3.63 0 1 0 0 288
Смоляков Антон 2 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 1 2 0 48 13 35 73 5.21 0 0 0 0 114
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Малыгин Евгений 87 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 11 0 3 3 0 6 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 4 0.00 0.27
Жарков Семен 77 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Морозов Андрей 73 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Ильин Вячеслав 22 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Попов Александр 75 Шкипер Брук, Шкипер Брук 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0.00 0.00
