Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
13.04.2025, 20.00, ОБД
-
13.04.2025, 16.30, КЦХ
-
13.04.2025, 21.30, КЦХ
-
14.04.2025, 22.30, ПА
-
15.04.2025, 21.00, ОБД
-
16.04.2025, 20.45, ОБД
-

34/3 (Дружба - Амурские леопарды 2, 09.11.2024)

Счёт: 3 : 2

Место: КЦХ

Время: 21.30

Протокол матча

Команда: Дружба

Голы: 3

Штрафы: 0

Броски в створ: 14

Выигранные вбрасывания: 12

Блокированные броски: 0

Команда: Амурские леопарды 2

Голы: 2

Штрафы: 2

Броски в створ: 12

Выигранные вбрасывания: 13

Блокированные броски: 0

Взятия ворот

Команда: Дружба
№пп ИС Время Исп Пер 1 Пер 2 Прим 1 Прим 2 Прим 3
1 02:00 Сологубов Максим Маскалев Алексей Равенство
2 10:00 Михалик Игорь Носков Алексей Равенство
3 37:00 Сологубов Максим Маскалев Алексей Петренко Дмитрий Равенство Победная
Команда: Амурские леопарды 2
№пп ИС Время Исп Пер 1 Пер 2 Прим 1 Прим 2 Прим 3
1 14:50 Самсоненко Роман Равенство
2 29:50 Гребенюк Максим Копёнкин Михаил Равенство

Удаления

Команда: Амурские леопарды 2
№пп Имя Вр Шт Пр
1 Клевцов Тарас 70 11:00 2 Подножка

Статистика игроков

Команда: Дружба
Имя Амплуа Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А Штр ВП
Кичигин Никита ФАРМ 83 вратарь 12 2 10 84 2.00 0 0 0 45
Имя Амплуа Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
Гришин Виктор 19 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кочнев Иван ФАРМ 94 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маскалев Алексей 48 нападающий 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Митяков Владислав 70 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 12 7 59 0
Михалик Игорь 22 нападающий 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
Носков Алексей 46 защитник 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петренко Дмитрий 72 защитник 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сизов Дмитрий 11 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смутков Вячеслав 24 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сологубов Максим 44 нападающий 2 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 4 50 0 0 0 0
Шушпанов Роман 99 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 5 42 0
Команда: Амурские леопарды 2
Имя Амплуа Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
Балянин Дмитрий 69 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Гаврилов Дмитрий 16 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гребенюк Максим 75 нападающий 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
Гуцуляк Денис 88 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Камский Андрей 91 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 11 5 46 0
Клевцов Тарас 70 защитник 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ковалев Роман 55 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Копёнкин Михаил 87 защитник 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ли Александр 19 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мысин Михаил 50 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пермяков Павел 96 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13 8 62 0
Самсоненко Роман 52 нападающий 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
Сидоров Дмитрий 36 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Сорокин Вячеслав 68 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Хан Денис 8 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Судьи матча

Секретари матча

Коваль Александр

Лунин Владислав

Версия для печати