Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
12.04.2025, 20.15, КЦХ
-
13.04.2025, 20.00, ОБД
-
13.04.2025, 16.30, КЦХ
-
13.04.2025, 21.30, КЦХ
-
14.04.2025, 22.30, ПА
-
15.04.2025, 21.00, ОБД
-

71/2 (Звезда - Пульсар, 25.11.2024)

Счёт: 3 : 1

Место: КЦХ

Время: 20.00

Протокол матча

Команда: Звезда

Голы: 3

Штрафы: 34

Броски в створ: 25

Выигранные вбрасывания: 18

Блокированные броски: 0

Команда: Пульсар

Голы: 1

Штрафы: 12

Броски в створ: 16

Выигранные вбрасывания: 14

Блокированные броски: 0

Взятия ворот

Команда: Звезда
№пп ИС Время Исп Пер 1 Пер 2 Прим 1 Прим 2 Прим 3
1 08:47 Братега Дмитрий Крахин Сергей Гончаров Иван Равенство
2 18:21 Уральский Павел Оселедец Станислав Пацуев Валерий Меньшинство Победная
3 ПВ 43:54 Носачев Арсений Угрюмов Максим Равенство
Команда: Пульсар
№пп ИС Время Исп Пер 1 Пер 2 Прим 1 Прим 2 Прим 3
1 12:44 Мележик Максим Капитонов Роман Дюжов Данил Равенство

Удаления

Команда: Звезда
№пп Имя Вр Шт Пр
1 Сокаль Евгений 80 14:13 2 Опасная игра высокоподнятой клюшкой
2 Сокаль Евгений 80 14:13 2 Неспортивное поведение
3 Сокаль Евгений 80 14:48 20 Дисциплинарный штраф до конца игры
4 Егорычев Евгений 16 22:33 2 Опасная игра высокоподнятой клюшкой
5 Понкратьев Павел 77 25:48 2 Удар соперника клюшкой
6 Зайков Роман 33 28:51 4 Грубость
7 Гончаров Иван 85 45:00 2 Опасная игра высокоподнятой клюшкой
Команда: Пульсар
№пп Имя Вр Шт Пр
1 Трибушевский Семен 28 14:48 2 Блокировка
2 Мележик Максим 7 21:40 2 Нарушение численного состава
3 Бойков Павел 8 25:48 2 Удар соперника клюшкой
4 Старков Кирилл 26 28:51 4 Грубость
5 Капитонов Роман 36 32:02 2 Неправильная атака соперника

Статистика игроков

Команда: Звезда
Имя Амплуа Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А Штр ВП
Арбузов Денис 1 вратарь 16 1 15 94 1.00 0 0 0 45
Имя Амплуа Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
Братега Дмитрий 75 нападающий 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 25 0 0 0 0
Волков Александр 55 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 15 9 60 0
Гончаров Иван 85 нападающий 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Егорычев Евгений 16 нападающий 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Зайков Роман 33 нападающий 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крахин Сергей 71 нападающий 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 3 43 0
Носачев Арсений 95 защитник 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
Оселедец Станислав 3 защитник 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Пацуев Валерий 65 нападающий 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 11 6 55 0
Понкратьев Павел 77 нападающий 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Рудичев Сергей 22 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Светачев Андрей 94 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Серецкий Максим 10 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сокаль Евгений 80 защитник 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Угрюмов Максим 43 нападающий 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Уральский Павел 47 нападающий 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 34 0 0 0 0
Команда: Пульсар
Имя Амплуа Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А Штр ВП
Транский Юрий 61 вратарь 25 2 22 92 2.05 0 0 0 44
Имя Амплуа Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
Бойков Павел 8 нападающий 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Губкин Егор 87 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 2 25 0
Дюжов Данил 88 нападающий 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Жигун Алексей 10 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Звягинцев Максим 51 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Капитонов Роман 36 защитник 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 9 5 56 0
Капшук Денис 98 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ложечник Евгений 25 защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мележик Максим 7 нападающий 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0
Мясоеденков Андрей 12 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пьянзин Виталий 96 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Сахно Павел 47 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Старков Кирилл 26 нападающий 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 40 0
Трибушевский Семен 28 нападающий 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чеклуев Сергей 71 нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Судьи матча

Секретари матча

Новгородцев Илья

Братухин Антон

Писарев Артем

Версия для печати