Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
03.05.2025, 20.15, КЦХ
-
04.05.2025, 20.15, КЦХ
-
05.05.2025, 22.30, Лидер
-
08.05.2025, 20.15, КЦХ
-
21.09.2024, 21.30, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
22.09.2024, 19.00, КЦХ
4 : 2
Протокол матча

Брюханов Артем Владимирович

Номер игрока: 2

Команда: Команда: Бастион

Амплуа: защитник

Дата рождения: 29.03.1976

Место рождения: г. Хабаровск, Хабаровский край

Рост: 180

Вес: 85

Хват: левый

Команды.

Авто-ген

Регул

Алькор

Хулиганы

Бастион

Карьера

Чемпионат И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
Регулярный 128 17 48 65 55 99 0 0 0 0 0 151 12 15 8 54 36
PLAY OFF 30 0 9 9 0 12 0 0 0 0 0 34 0 8 2 25 6

Статистика

2024-2025 2 ЛИГА
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 2 2 0 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1
Статистика чемпионата
7/2 Хулиганы 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
36/2 Хулиганы 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95/2 Бастион 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102/2 Бастион 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119/2 Бастион 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
123/2 Бастион 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
157/2 Бастион 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Медведя 2024 (Вторая Лига)
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2
Статистика чемпионата
18/2/РО Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26/2/РО Хулиганы 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33/2/РО Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
U1-1 TDV-HLG Хулиганы 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
U1-2 TDV-HLG Хулиганы 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2023-2024 Вторая лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 4 7 11 0 2 3 1 0 0 0 13 31 0 0 0 4
Статистика чемпионата
SL-3 HLG-SOV Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
HLG-ZVD Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
38/2 RBZ- HLG Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
52/2 Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60/2 Хулиганы 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 4 25 0 0 0 0
70/2 Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
92/2 Хулиганы 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 2 50 0 0 0 0
100/2 Хулиганы 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121/2 Хулиганы 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HLG-NVD Хулиганы 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
153/2 Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
180/2 Хулиганы 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204/2 Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2022 - 2023 Вторая лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 1 4 5 11 39 0 1 0 0 0 11 10 0 0 0 5
Статистика чемпионата
SL17 HLG-ERM Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL26 SKL-HLG Хулиганы 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL38 HLG-ALR Хулиганы 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
SL53 RSS-HLG Хулиганы 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SL63 TDV - HLG Хулиганы 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
SL68 TZN-HLG Хулиганы 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SL75 HLG-FNX Хулиганы 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
SL95 HLG-KRV Хулиганы 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 1 100 0 0 0 0
SL105 PLR-HLG Хулиганы 0 0 0 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL128 HLG-SOV Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL139 HLG-DZR Хулиганы 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL155 VKG-HLG Хулиганы 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SL166 HLG-RBZ Хулиганы 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
SL172 BRS-HLG Хулиганы 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SL196 BRS-HLG Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
SL237 SOV-HLG Хулиганы 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Медведя 2021-2022
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
HLG-BST (счет в серии 1:0) Хулиганы 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
HLG-BST (счет в серии 2:0) Хулиганы 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
HLG-BST (счет в серии 3:0) Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HLG-FNX (счет в серии 0:1) Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HLG-FNX (счет в серии 0:2) Хулиганы 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 - 2022 Вторая Лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 2 2 4 21 4 2 0 0 1 0 10 20 0 0 0 1
Статистика чемпионата
7/2LHL HLG-SKL Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77/2 IML-HLG Хулиганы 1 1 2 5 2 1 0 0 1 0 1 100 0 0 0 1
83/2 RSS-HLG Хулиганы 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
110/2 HLG-NVD Хулиганы 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
140/2 Хулиганы 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153/2 Хулиганы 1 0 1 3 0 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
184/2 HLG-ALR Хулиганы 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
197/2 Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
216/2 Хулиганы 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225/2 Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233/2 Хулиганы 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
235/2 Хулиганы 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вторая лига. Плей офф 2021
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 1 100 1
Статистика чемпионата
PO/2LHL/1/16 ALR-NSV Алькор 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
PO/2LHL/1/16(2) ALR-NVS Алькор 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 100 1
PO/2LHL/1/16(3) Алькор 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PO/2LHL/1/16(4) NSV-ALR Алькор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2020-2021 Вторая лига. Регулярный чемпионат
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 2 6 8 2 4 2 0 0 1 0 21 10 0 0 0 10
Статистика чемпионата
1 RGL-HLG2 Регул* 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
17/2 RGL-IML Регул* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1
№ 27/2 RGL-KRV Регул* 1 1 2 3 2 1 0 0 1 0 3 34 0 0 0 1
№ 80/2 RGL-BRS Регул* 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
№ 87/2 NSV-ALR Алькор* 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
92/2 ALR - ALF Алькор* 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
102/2 ALR-HLG2 Алькор* 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2
№ 114/2 ALR-BRS Алькор* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
123/2 ALR-FNX Алькор* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
143/2 PCH-ALR Алькор* 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171/2 ALR-MDV Алькор* 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
185/2 ALR-HLG2 Алькор* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195/2 ALR-TDV Алькор* 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 1
224/2 ALR-NSV Алькор* 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Лига Джентльменов
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
Джентльмены 1 ALR-TRD Алькор 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Джентльмены 2 Алькор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вторая лига. Плей офф 2020
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
12 PO/2L/1/8+ Регул 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
№ 14 PO/2L/1/2 Регул 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Final 2 RGL-HLG2 Регул 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2019-2020 Вторая Лига. Регулярный чемпионат
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 5 10 15 13 14 5 0 0 1 0 42 12 0 0 0 12
Статистика чемпионата
6 RSS-RGL Регул 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2
15 RGL-PLM Регул 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
23 RGL-ALR Регул 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 RGL-SVP Регул 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
№53+ BRS - RGL Регул 1 1 2 4 0 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 2
№66+ RGL - GRT Регул 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
№83+ ALF - RGL Регул 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
135 RGL-PLR Регул 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
136 ALR2 - RGL Регул 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
150 HLG2-RGL Регул 2 0 2 2 0 2 0 0 1 0 4 50 0 0 0 2
160 RGL - KRV Регул 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
186 MSR-RGL Регул 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
194 NVD - RGL Регул 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 1
209 RGL-MRS Регул 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 1
219 TRD3-RGL Регул 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
233 RGL-BRS Регул 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
241 NSV - RGL Регул 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
№264 + Регул 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
Высшая лига. Регулярный чемпионат 2018-2019
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
15 OWL-VST Восточный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Вторая Лига. Регулярный чемпионат 2018-2019
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 1 4 5 6 4 1 1 0 1 0 20 5 0 0 0 5
Статистика чемпионата
126 BAT-RGL Регул 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
135 RGL-MDV Регул 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
139 RSS-RGL Регул 1 1 2 3 0 0 1 0 0 0 4 25 0 0 0 0
№143+ RGL-MSR Регул 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 ERM-RGL Регул 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
215 RGL-KRV Регул 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0
223 RGL-MDV Регул 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
№234+/- HLG2 - RGL Регул 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вторая Лига. Плей - офф 2019
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
Статистика чемпионата
№SD1+ SVP2 - RGL Регул 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SD2 SVP2-RGL Регул 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
№SD3+ SVP2 - RGL Регул 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Высшая лига. Регулярный Чемпионат 2016-2017г.
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 2 10 12 0 10 1 0 0 0 0 13 16 3 2 67 2
Статистика чемпионата
№ 6 CTR-AVG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 19 SOV-AVG Авто-ген 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 AVG-FIN Авто-ген 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 45 HBR-AVG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 53 AVG-SPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2
№ 72 BLA-AVG 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 80 AVG-FNX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 84 SPR-AVG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 85 SFM-AVG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 88 AVG-CTR 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 AVG-TFG 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
№ 104 MET-ATG Авто-ген 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
№ 110 AVG-ADR Авто-ген 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 119 AVG-VKG Авто-ген 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 SPR-AVG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
139 ADR-AVG Авто-ген 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 HBR-AVG 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 CTR-AVG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
186 SOV-AVG Авто-ген 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 AVG-FIN Авто-ген 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
223 AVG-SPR Авто-ген 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
№ 230 ATG-CTR 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 AVG-PLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 255 ATG-BKG Авто-ген 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 ADR-AVG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
262 AVG-FNX Авто-ген 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 50 0
267 AVG-TFG Авто-ген 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100 1 1 100 0
Первая Лига. Регулярный Чемпионат 2017-2018
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 4 9 13 0 16 3 0 1 1 0 27 15 12 6 50 0
Статистика чемпионата
49 FIN-ATG Авто-ген 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
56 AVG-ZVD Авто-ген 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
№64 SHB-AVG Авто-ген 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 AVG-TDV Авто-ген 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
88 BLA-AVG Авто-ген 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
95 AVG-SPR Авто-ген 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 ATG-SOV2 Авто-ген 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
№115 AVG-RGL Авто-ген 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
№126 AVG-SHB Авто-ген 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 AVG-FIN Авто-ген 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
145 ATG-AKR Авто-ген 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№153 VKG2-AVG Авто-ген 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 FIN-AVG Авто-ген 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
№187 AVG-ALS Авто-ген 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 AVG-BLA Авто-ген 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
236 AVG-VKG2 Авто-ген 1 3 4 0 2 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
239 ZVD-AVG Авто-ген 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 RBZ-ATG Авто-ген 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0
260 SVP-AVG Авто-ген 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
268 FXS-AVG Авто-ген 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
279 AVG-RBZ Авто-ген 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
284 ZVD-AVG Авто-ген 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300 AVG-RBZ Авто-ген 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 50 0
Первая Лига. Плей офф 2017-2018
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8 0 7 1 15 0
Статистика чемпионата
FB2 ATG-FXS Авто-ген 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 15 0
FB4 AVG-FXS Авто-ген 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK1 AVG-FIN Авто-ген 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK2 AVG-FIN Авто-ген 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
FK3 ATG-FIN Авто-ген 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
FK4 AVG-FIN Авто-ген 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK5 AVG-FIN Авто-ген 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FN1 SHB-AVG Авто-ген 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FN5 SHB-AVG Авто-ген 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FN2 SHKB- ATG Авто-ген 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0