Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
19.04.2025, 21.30, КЦХ
-
20.04.2025, 20.15, КЦХ
-
22.04.2025, 17.15, КЦХ
-
23.04.2025, 17.15, КЦХ
-
21.09.2024, 21.30, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
22.09.2024, 19.00, КЦХ
4 : 2
Протокол матча

Чанчиков Евгений Андреевич

Номер игрока: 32

Команда: Команды: Rock'n'Rolla, Полиметалл, Rock'n'Rolla, Полиметалл

Амплуа: нападающий

Дата рождения: 09.06.0002

Место рождения: с. Шебунино

Рост: 177

Вес: 70

Команды.

Пчелы 

ДВГАФК

Союз

Плиметалл

Rock'n'Rolla

Карьера

Чемпионат И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
Регулярный 86 90 94 184 76 80 0 0 0 0 0 287 32 223 98 44 6
PLAY OFF 56 36 34 70 36 57 0 0 0 0 0 147 25 84 40 48 6

Статистика

Кубок Учайкина 2025
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Статистика чемпионата
CU/1/4 Rock'n'Rolla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CU/1/4 Rock'n'Rolla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2024-2025 Высшая Лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 2 1 3 0 25 2 0 0 0 0 5 40 11 4 37 0
Статистика чемпионата
6/В Rock'n'Rolla 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 3 67 11 4 37 0
15/В Rock'n'Rolla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25/В Rock'n'Rolla 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2024-2025 1 ЛИГА
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 9 10 19 0 0 8 0 1 2 0 31 30 23 13 57 3
Статистика чемпионата
1/1 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/1 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20/1 Полиметалл 3 2 5 0 0 3 0 0 1 0 5 60 0 0 0 0
30/1 Полиметалл 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0
33/1 Полиметалл 2 1 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
37/1 Полиметалл 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
44/1 Полиметалл 2 3 5 0 0 2 0 0 0 0 6 34 0 0 0 1
56/1 Полиметалл 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 20 10 6 60 2
70/1 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 13 7 54 0
Кубок Амура 2024 (Первая Лига)
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 7 7 14 0 8 5 2 0 0 0 26 27 16 9 57 1
Статистика чемпионата
2/1/PO Полиметалл 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/1/PO Полиметалл 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/1/PO Полиметалл 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13/1/PO Полиметалл 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 6 17 0 0 0 0
16/1/PO Полиметалл 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 25 0 0 0 0
21./1/РО Полиметалл 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 5 40 0 0 0 0
26/1/РО Полиметалл 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30/1/РО Полиметалл 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 100 3 1 34 0
31/1/РО Полиметалл 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 5 20 1 1 100 0
Amur Cup Final 1 Полиметалл 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 50 8 4 50 0
Amur Cup Final 2 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1
Amur Cup Final 3 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 100 0
2023-2024 Первая лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 8 10 18 3 6 7 1 0 2 2 47 18 7 3 43 0
Статистика чемпионата
1/1 Полиметалл 1 2 3 3 0 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0
7/1 Полиметалл 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16/1 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DZR-PLM Полиметалл 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 3 34 0 0 0 0
21/1 PLM-TZN Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 2 100 0
25/1 Полиметалл 1 3 4 0 0 1 0 0 0 2 2 50 0 0 0 0
36/1 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 1 34 0
40/1 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
VLK-PLM Полиметалл 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 3 34 0 0 0 0
46/1 PLM-FIN Полиметалл 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 9 12 1 0 0 0
TZN-PLM Полиметалл 3 1 4 0 0 3 0 0 1 0 5 60 0 0 0 0
57/1 Полиметалл 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0
58/1 Полиметалл 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
63/1 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 Mavex Cup
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 1 0 1 0 29 1 0 0 0 0 3 34 4 0 0 0
Статистика чемпионата
MVX-2 OWL-YNS OWLS 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0
MVX-4 OWL-HBM OWLS 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
2023 Первая лига. Play off
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 10 7 17 12 6 10 0 0 1 0 39 26 57 28 50 0
Статистика чемпионата
FL/PO 5-1 PLM-HBM Полиметалл 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 13 7 54 0
FL/PO 5-2 PLM-HBM Полиметалл 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2 50 14 7 50 0
FL/PO 5-3 PLM-HBM Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 18 7 39 0
FL/PO 5-4 PLM-HBM Полиметалл 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 25 8 3 38 0
FL/PO 5-5 PLM-HBM Полиметалл 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
AC Final-1 PLM - FIN Полиметалл 4 2 6 6 0 4 0 0 1 0 6 67 3 2 67 0
AC Final-2 PLM - FIN Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0
AC Final-3 PLM - FIN Полиметалл 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 25 0 0 0 0
AC Final-4 PLM - FIN Полиметалл 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
AC Final-5 PLM - FIN Полиметалл 3 2 5 6 4 3 0 0 0 0 5 60 0 0 0 0
2023 Высшая лига. Play off
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
HLPO1 SYZ-VLK Союз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
HL2/2-2 RNR-SYZ Союз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
HL2/2-3 RNR-SYZ Союз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 - 2023 Высшая лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 2 2 4 0 4 1 0 1 0 0 8 25 1 0 0 0
Статистика чемпионата
Кубок открытия SYZ-DPS Союз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HL6 SYZ-VLK Союз 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
HL17 SYZ-DPS Союз 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 5 20 1 0 0 0
HL30 SYZ-RNR Союз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HL38 SYZ-AVS Союз 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
2022 - 2023 Первая лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 22 28 50 42 4 16 2 4 2 0 72 31 167 78 47 2
Статистика чемпионата
FIN-PLM (5:6) Полиметалл 1 3 4 1 2 0 0 1 1 0 4 25 22 8 37 1
FL5 PLM-OWL Полиметалл 1 2 3 2 0 0 0 1 0 0 5 20 1 0 0 0
FL8 TZN-PLM Полиметалл 2 0 2 1 0 2 0 0 0 0 5 40 0 0 0 0
FL13 PLM-SHB Полиметалл 1 1 2 3 0 1 0 0 1 0 2 50 0 0 0 0
FL17 PLM-TZN Полиметалл 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 34 0
FL19 PLM-HBM Полиметалл 1 2 3 2 0 0 1 0 0 0 1 100 7 4 58 1
FL23 ZVD-PLM Полиметалл 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 8 13 2 1 50 0
FL29 PLM-CTR Полиметалл 2 3 5 6 0 2 0 0 0 0 4 50 19 10 53 0
FL33 PLM-TZN Полиметалл 1 2 3 2 0 1 0 0 0 0 3 34 17 6 36 0
FL35 HBM-PLM Полиметалл 1 2 3 3 0 1 0 0 0 0 5 20 4 2 50 0
FL41 PLM-HBM Полиметалл 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 16 7 44 0
FL46 FIN-PLM Полиметалл 3 2 5 5 0 2 0 1 0 0 5 60 16 8 50 0
FL50 PLM-SHB Полиметалл 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 100 0
FL54 PLM-OWL Полиметалл 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 4 25 2 1 50 0
FL62 PLM-OWL Полиметалл 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 17 15 7 47 0
FL68 CTR-PLM Полиметалл 5 5 10 12 0 4 0 1 0 0 7 72 12 10 84 0
FL72 ZVD-PLM Полиметалл 1 2 3 2 0 1 0 0 0 0 2 50 15 8 54 0
FL81 PLM-FIN Полиметалл 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0 15 4 27 0
Плей-Офф 2021-2022 Высшая лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 2 5 7 2 6 0 1 0 0 0 12 17 4 1 25 2
Статистика чемпионата
PO/VLHL/1/2/RNR/AFC(1) ДВГАФК 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PO/VLHL/1/2/RNR/AFC(2) ДВГАФК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PO RNR-AFC ДВГАФК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 2
PO/VLHL/1/2/RNR/AFC(4) ДВГАФК 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 50 2 1 50 0
RNR-AFC ДВГАФК 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
PO/VLHL/ФИНАЛ/AFC/SYZ(1) ДВГАФК 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
AFC-SYZ ДВГАФК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
AFC-SYZ ДВГАФК 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 2 50 0 0 0 0
ДВГАФК Чеимпион высшей лиги ДВГАФК 0 2 2 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Кубок Амура 2021-2022
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 5 3 8 5 6 4 1 0 0 0 24 21 2 1 50 1
Статистика чемпионата
PLM-CTR (счет в серии 1:0) Полиметалл* 2 1 3 3 2 1 1 0 0 0 7 29 0 0 0 0
PLM-CTR (счет в серии 2:0) Полиметалл* 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100 2 1 50 0
PLM-CTR (счет в серии 3:0) Полиметалл* 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 4 25 0 0 0 0
HBM-PLM (счет в серии 1:0) Полиметалл* 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
HBM-PLM (счет в серии 3:0) Полиметалл* 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 5 20 0 0 0 1
2021 - 2022 Высшая Лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 4 5 9 0 2 4 0 0 0 0 16 25 0 0 0 0
Статистика чемпионата
2/В AFK-DPS ДВГАФК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12/В AFK-AVS ДВГАФК 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
13/В SYZ - AFC ДВГАФК 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16/В AFK-RNR ДВГАФК 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 15 0 0 0 0
17/В DPS-AFK ДВГАФК 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
23/В AFC-SYZ ДВГАФК 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25/В ДВГАФК 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
AFC-DPS ДВГАФК 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2021 - 2022 Первая лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 26 20 46 9 4 20 4 2 4 0 87 30 7 0 0 1
Статистика чемпионата
1LHL/2 CTR-PLM Полиметалл* 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100 2 0 0 0
8/1 PLM-ZVD Полиметалл* 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0
14/1 HBM-PLM Полиметалл* 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 6 17 2 0 0 0
22/1 PLM-LDR Полиметалл* 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 4 50 0 0 0 0
27/1 OWL-PLM Полиметалл* 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 15 0 0 0 0
32/1 ----- Полиметалл* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46/1 PLM-FIN Полиметалл* 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 20 1 0 0 0
51/1 AMR-PLM Полиметалл* 5 1 6 3 0 5 0 0 1 0 8 63 2 0 0 0
57/1 SVP - PLM Полиметалл* 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
60/1 SHB-PLM Полиметалл* 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
72/1 PLM-DPS Полиметалл* 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 4 25 0 0 0 0
77/1 Полиметалл* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
84/1 Полиметалл* 1 2 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88/1+/- Полиметалл* 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 50 0 0 0 0
92/1 PLM-ZVD Полиметалл* 2 1 3 0 0 1 1 0 1 0 5 40 0 0 0 0
99/1 PLM-SVP Полиметалл* 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0
102/1 DPS-PLM Полиметалл* 2 1 3 4 0 1 0 1 1 0 4 50 0 0 0 0
110/1 Полиметалл* 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
115/1 FIN - PLM Полиметалл* 3 1 4 2 0 3 0 0 1 0 6 50 0 0 0 0
122/1 OWLS-PLM Полиметалл* 1 4 5 3 0 1 0 0 0 0 9 12 0 0 0 0
128/1 PLM-LDR Полиметалл* 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0
Первая Лига. Плей Офф 2021
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
PO/1LHL/1/8/HBM//SVP(3) Свирепые Пчелы 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Вторая лига. Плей офф 2021
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 11 11 22 18 2 4 2 1 1 0 36 31 1 1 100 1
Статистика чемпионата
PO/2LHL/1/16(2) LEO-PCH Пчелы 2 2 4 4 0 2 0 0 0 0 3 67 0 0 0 0
PO/2LHL/1/16(3) PCH - LEO Пчелы 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PO/2LHL/1/8(1)NVD/PCH Пчелы 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
PO/2LHL/1/8(4)NVD/PCH Пчелы 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 6 34 0 0 0 0
PO/2LHL//1/2PCH/ERM(1) Пчелы 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
PO/2LHL//1/2PCH/ERM(2) Пчелы 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PO/2LHL//1/2PCH/ERM(3) Пчелы 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 6 17 1 1 100 0
PO/2LHL//1/2PCH/ERM(4) Пчелы 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 50 0 0 0 1
PO FINAL TRN/PCH(1) Пчелы 2 0 2 1 0 1 1 0 0 0 8 25 0 0 0 0
PO FINAL TRN/PCH(2) Пчелы 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
PO FINAL TRN/PCH(4) Пчелы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PO FINAL TRN/PCH(5) Пчелы 2 1 3 4 0 0 1 0 0 0 3 67 0 0 0 0
2020-2021 Первая лига. Регулярный Чемпионат
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 14 15 29 15 6 7 2 0 0 0 40 35 12 2 17 0
Статистика чемпионата
73/1 DPS2 - SVP Свирепые Пчелы 3 1 4 5 0 3 0 0 0 0 4 75 0 0 0 0
78/1 SVP-HBM Свирепые Пчелы 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
80/1 FIN - SVP Свирепые Пчелы 1 1 2 2 2 0 1 0 0 0 2 50 0 0 0 0
89/1 SVP-CTR Свирепые Пчелы 3 3 6 7 0 0 0 0 0 0 7 43 0 0 0 0
92/1 SVP-VKG Свирепые Пчелы 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 3 67 4 2 50 0
94/1 SVP-OWL Свирепые Пчелы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
105/1 CTR-SVP Свирепые Пчелы 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 3 34 0 0 0 0
108/1 TZN-SVP Свирепые Пчелы 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
112/1 FIN-SVP Свирепые Пчелы 2 1 3 0 2 2 0 0 0 0 5 40 0 0 0 0
118/1 SVP-DPS2 Свирепые Пчелы 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0
122/1 HBM-SVP Свирепые Пчелы 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 25 3 0 0 0
126/1 SVP-HLG Свирепые Пчелы 1 2 3 3 0 1 0 0 0 0 3 34 2 0 0 0
132/1 HBM-SVP Свирепые Пчелы 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-2021 Вторая лига. Регулярный чемпионат
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 11 13 24 19 35 3 2 2 4 0 28 40 2 1 50 0
Статистика чемпионата
10 NSV - PCH Пчелы* 1 0 1 1 25 1 0 0 1 0 4 25 0 0 0 0
156/2 PCH-FNX Пчелы* 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157/2 RGL - PCH Пчелы* 2 2 4 3 0 1 1 0 0 0 4 50 1 0 0 0
168/2 NVD-PCH Пчелы* 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
181/2 PCH-KRV Пчелы* 1 4 5 5 0 0 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
188/2 TNF-PCH Пчелы* 3 0 3 0 4 0 1 1 1 0 8 38 0 0 0 0
202/2 PCH-IMP Пчелы* 1 2 3 2 0 1 0 0 0 0 4 25 0 0 0 0
211/2 GRT - PCH Пчелы* 0 2 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 100 0
218/2 LEO-PCH Пчелы* 3 2 5 5 2 0 0 1 1 0 4 75 0 0 0 0