Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
05.05.2025, 22.30, ПА
-
07.05.2025, 21.00, ПА
-
08.05.2025, 20.15, КЦХ
-
10.05.2025, 20.15, КЦХ
-
11.05.2025, 21.30, КЦХ
-
11.05.2025, 20.15, КЦХ
-

Харламов Артем Валерьевич (К)

Номер игрока: 77

Команда: Команды: Транснефть, Транснефть

Амплуа: нападающий

Дата рождения: 05.01.1981

Место рождения: г. Ленинград

Рост: 176

Вес: 88

Хват: правый

Команды.

Хабаровские Медведи

Транснефть

Достижения.

MVP Plаy-off (сезон 2021-2022)

Сезон 2022-2023 101 набранное очко в регулярном чемпионате

Карьера

Чемпионат И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
Регулярный 58 94 117 211 0 0 0 0 0 0 0 36 262 16 9 57 0
PLAY OFF 32 28 61 89 0 0 0 0 0 0 0 8 350 2 1 50 0

Статистика

Кубок Медведя 2025
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 1 50 0
Статистика чемпионата
СМ/1/8 NVD/TND/1 Транснефть 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
СМ/1/8 NVD/TND/2 Транснефть 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
СМ/1/8 NVD/TND/3 Транснефть 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 50 0
2024-2025 2 ЛИГА
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 13 31 44 0 0 10 2 0 2 0 36 37 16 9 57 0
Статистика чемпионата
1/2 (Матч Открытия) TDV-PLR Транснефть 1 4 5 0 0 1 0 0 0 0 4 25 0 0 0 0
14/2 Транснефть 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
19/2 Транснефть 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59/2 Транснефть 1 5 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86/2 Транснефть 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 3 67 0 0 0 0
96/2 Транснефть 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99/2 Транснефть 2 1 3 0 0 1 1 0 0 0 5 40 1 0 0 0
108/2 Транснефть 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 9 6 67 0
115/2 Транснефть 1 5 6 0 0 1 0 0 0 0 5 20 2 1 50 0
124/2 Транснефть 2 1 3 0 0 2 0 0 1 0 3 67 0 0 0 0
130/2 Транснефть 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
135/2 Транснефть 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157/2 Транснефть 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167/2 Транснефть 2 1 3 0 0 1 0 0 1 0 3 67 0 0 0 0
169/2 Транснефть 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 2 50 0
Кубок Медведя 2024 (Вторая Лига)
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 12 32 44 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
TDV-SNG Транснефть 1 8 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SNG-TDV Транснефть 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17/2/РО Транснефть 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25/2/РО Транснефть 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U1-1 TDV-HLG Транснефть 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U1-2 TDV-HLG Транснефть 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U1-3 TDV-HLG Транснефть 1 5 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U1-4 TDV-HLG Транснефть 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U1-5 TDV-HLG Транснефть 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U1-6 TDV-HLG Транснефть 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U1-7 TDV-HLG Транснефть 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U3-1 TDV-ZVD Транснефть 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U3-2 TDV-ZVD Транснефть 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U3-3 TDV-ZVD Транснефть 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U3-4 TDV-ZVD Транснефть 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-2024 Вторая лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 43 75 118 0 0 39 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
SL-1 NVD-TDV Транснефть 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/2 Транснефть 3 4 7 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21/2 Транснефть 4 4 8 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
34/2 Транснефть 2 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39/2 Транснефть 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TDV-KRV Транснефть 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55/2 Транснефть 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
66/2 Транснефть 1 4 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
78/2 Транснефть 2 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87/2 Транснефть 3 3 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96/2 Транснефть 3 3 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113/2 Транснефть 1 7 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116/2 Транснефть 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132/2 ERM-TDV Транснефть 1 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140/2 Транснефть 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147/2 Транснефть 2 5 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151/2 Транснефть 4 6 10 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161/2 Транснефть 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175/2 Транснефть 2 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TDV-LEO Транснефть 2 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186/2 Транснефть 2 5 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194/2 Транснефть 1 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204/2 Транснефть 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214/2 Транснефть 4 3 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218/2 Транснефть 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023 Кубок Медведя
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 16 29 45 0 0 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
BC/A 1-1 TDV-BST Транснефть 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BC/A 1-2 TDV-BST Транснефть 1 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BC/A 1-3 TDV-BST Транснефть 2 3 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BC/A 6-1 TDV-FNX Транснефть 2 4 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BC/A 6-2 TDV-FNX Транснефть 2 3 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BC/A 6-3 TDV-FNX Транснефть 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BC/A 7-1 TDV-ERM Транснефть 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BC/A 7-2 TDV-ERM Транснефть 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BC/A 7-3 TDV-ERM Транснефть 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BC/A 7-4 TDV-ERM Транснефть 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC Final 1 TDV-NVD Транснефть 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC Final 2 TDV-NVD Транснефть 2 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
DC Final 3 TDV-NVD Транснефть 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC Final 4 TDV-NVD Транснефть 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 - 2023 Вторая лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 52 49 101 0 0 53 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
SL1 TDV-FNX Транснефть 1 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL5 TDV-DZR Транснефть 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL13 NVD-TDV Транснефть 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TDV-SKL (4:0) Транснефть 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL40 TDV-BST Транснефть 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SL55 BTR-TDV Транснефть 3 4 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL63 TDV - HLG Транснефть 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL79 TDV-ERM Транснефть 3 5 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL88 TDV-LEO Транснефть 4 2 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL92 TDV-RSS Транснефть 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL104 TDV-IML Транснефть 5 4 9 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL117 TDV-PLR Транснефть 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL127 TDV-BRS Транснефть 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL140 TDV-RBZ Транснефть 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL146 TDV-VKG Транснефть 5 2 7 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL156 TDV-KRV Транснефть 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL165 TDV-SOV Транснефть 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL183 TDV-ALR Транснефть 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL199 TDV-LEO Транснефть 2 5 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL211 TDV-FNX Транснефть 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL217 SKL-TDV Транснефть 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL227 TDV-BST Транснефть 2 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL235 TDV-IML Транснефть 3 5 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL251 TDV-DZR Транснефть 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL255 TDV-ERM Транснефть 2 3 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SL272 TDV-ALR Транснефть 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SL274 TDV-RSS Транснефть 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 - 2022 Вторая Лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 29 37 66 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
1/2LHL FNX-TNF Транснефть 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43/2 RSS - TDV Транснефть 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64/2 TNF-SKL Транснефть 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98/2 TNF-VKG Транснефть 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104/2 TNF-BST Транснефть 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121/2+ RGL-TNF Транснефть 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128/2 Транснефть 1 4 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143/2 TDV - NVD Транснефть 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154/2 ERM - TDV Транснефть 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163/2 + TDV-HLG Транснефть 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172/2 TDV - IMP Транснефть 4 4 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186/2 + / - Транснефть 2 4 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195/2 Транснефть 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209/2 Транснефть 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214/2 Транснефть 3 4 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224/2 TDV - KRV Транснефть 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0