Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
05.05.2025, 22.30, ПА
-
07.05.2025, 21.00, ПА
-
08.05.2025, 20.15, КЦХ
-
10.05.2025, 20.15, КЦХ
-
11.05.2025, 21.30, КЦХ
-
11.05.2025, 20.15, КЦХ
-

Смирнов Алексей Дмитриевич

Номер игрока: 98

Команда: Команды: Транснефть, Рубеж, Рубеж, Транснефть

Амплуа: вратарь

Дата рождения: 13.05.2007

Место рождения: г. Хабаровск

Рост: 166

Вес: 58

Ловушка: левая

Команды.

Рубеж2

Дополнительная информация.

Воспитанник ДЮСШ Амур до 12 лет.

Карьера

Чемпионат И В П Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Регулярный 57 31 13 3 906 109 812 89 2,02 0 0 13 17 2428
PLAY OFF 26 5 20 0 448 83 367 82 3,50 0 0 1 0 1068

Статистика

Кубок Медведя 2025
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 0 0 22 5 17 78 5,11 0 0 0 0 44
Статистика чемпионата
CM/1/8/PLS/RBZ/2 Рубеж 0 0 22 5 17 78 5,11 0 0 0 0 44
2024-2025 2 ЛИГА
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 15 3 317 30 302 91 1,43 0 0 7 15 945
Статистика чемпионата
2/2 Рубеж 0 0 25 3 22 88 3,00 0 0 0 0 45
16/2 Рубеж 1 0 18 2 16 89 2,00 0 0 0 0 45
43/2 Рубеж 1 0 23 2 21 92 2,00 0 0 0 0 45
58/2 Рубеж 1 0 18 1 17 95 1,00 0 0 0 0 45
60/2 Невада 1 1 14 2 12 86 2,00 0 0 0 0 45
76/2 Рубеж 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
83/2 Рубеж 0 1 8 0 8 100 0,00 0 0 1 0 45
89/2 Рубеж 0 0 16 3 13 82 3,00 0 0 0 0 45
98/2 Рубеж 1 0 21 0 21 100 0,00 0 0 1 0 45
105/2 Рубеж 1 0 12 0 12 100 0,00 0 0 1 0 45
108/2 Транснефть 1 0 0 0 15 100 0,00 0 0 1 15 45
112/2 Рубеж 1 0 21 0 21 100 0,00 0 0 1 0 45
116/2 Рубеж 0 0 13 2 11 85 2,00 0 0 0 0 45
124/2 Рубеж 0 0 25 6 19 76 6,00 0 0 0 0 45
128/2 Рубеж 1 0 21 1 20 96 1,00 0 0 0 0 45
136/2 Рубеж 1 0 9 1 8 89 1,00 0 0 0 0 45
142/2 Рубеж 1 0 17 2 15 89 2,00 0 0 0 0 45
149/2 Рубеж 0 0 17 2 15 89 2,00 0 0 0 0 45
165/2 Рубеж 1 0 9 0 9 100 0,00 0 0 1 0 45
169/2 Транснефть 1 0 10 1 9 90 1,00 0 0 0 0 45
174/2 Рубеж 1 1 8 2 6 75 2,00 0 0 0 0 45
182/2 Рубеж 1 0 12 0 12 100 0,00 0 0 1 0 45
Кубок Медведя 2024 (Вторая Лига)
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 0 0 158 32 126 80 4,00 0 0 0 0 360
Статистика чемпионата
11/2/РО Рубеж 0 0 24 5 19 80 5,00 0 0 0 0 45
24/2/РО Рубеж 0 0 25 5 20 80 5,00 0 0 0 0 45
NVD-RBZ Рубеж 0 0 38 8 30 79 8,00 0 0 0 0 45
A2-2 NVD-ERM Ермак 0 0 15 3 12 80 3,00 0 0 0 0 45
A2-3 NVD-ERM Ермак 0 0 15 4 11 74 4,00 0 0 0 0 45
A2-4 NVD-ERM Ермак 0 0 15 3 12 80 3,00 0 0 0 0 45
A2-5 NVD-ERM Ермак 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
A2-6 NVD-ERM Ермак 0 0 13 3 10 77 3,00 0 0 0 0 45
А2-7 NVD - ERM Ермак 0 0 13 1 12 93 1,00 0 0 0 0 45
2023-2024 Вторая лига
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 12 3 473 53 420 89 2,24 0 2 2 0 1065
Статистика чемпионата
29/2 SLK-RBZ Рубеж 0 0 27 3 24 89 3,00 0 0 0 0 45
38/2 RBZ- HLG Рубеж 0 0 12 1 11 92 1,29 0 0 0 0 35
ERM-KRV Крылья Востока 1 0 13 1 12 93 1,00 0 0 0 0 45
TDV-KRV Крылья Востока 0 0 11 2 9 82 2,00 0 0 0 0 45
56/2 Рубеж 0 0 18 2 16 89 2,00 0 0 0 0 45
61/2 Крылья Востока 1 1 23 3 20 87 3,00 0 0 0 0 45
67/2 Рубеж 1 0 21 2 19 91 2,00 0 0 0 0 45
74/2 Рубеж 1 0 17 2 15 89 2,00 0 0 0 0 45
83/2 Рубеж 1 1 43 1 42 98 1,00 0 0 0 0 45
89/2 Рубеж 0 0 29 3 26 90 3,00 0 0 0 0 45
99/2 Рубеж 0 0 20 5 15 75 5,00 0 0 0 0 45
115/2 Рубеж 0 0 17 3 14 83 3,00 0 0 0 0 45
LEO-KV Крылья Востока 1 0 12 0 12 100 0,00 0 1 1 0 45
126/2 Рубеж 0 0 16 4 12 75 4,00 0 0 0 0 45
130/2 SNG-KV Крылья Востока 1 0 13 1 12 93 1,13 0 0 0 0 40
135/2 Рубеж 1 0 14 2 12 86 2,00 0 1 0 0 45
158/2 Рубеж 0 0 53 6 47 89 6,00 0 0 0 0 45
159/2 Рубеж 0 0 19 3 16 85 3,00 0 0 0 0 45
177/2 Рубеж 0 0 23 4 19 83 4,00 0 0 0 0 45
189/2 Крылья Востока 1 0 12 1 11 92 1,00 0 0 0 0 45
192/2 Крылья Востока 1 1 14 2 12 86 2,00 0 0 0 0 45
199/2 Рубеж 1 0 14 1 13 93 1,00 0 0 0 0 45
205/2 Ермак 1 0 16 0 16 100 0,00 0 0 1 0 45
226/2 Рубеж 0 0 16 1 15 94 1,00 0 0 0 0 45
2023 OBD Cup
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 2 0 38 6 34 85 2,00 0 0 1 0 135
Статистика чемпионата
OBDC-1 KRV-SKL Крылья Востока 0 0 20 3 17 85 3,00 0 0 0 0 45
OBDC-10 KRV-BRS Крылья Востока 1 0 6 2 6 75 2,00 0 0 1 0 45
OBDC Final Крылья Востока 1 0 12 1 11 92 1,00 0 0 0 0 45
2023 Кубок Медведя
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 0 0 65 11 54 84 3,90 0 0 0 0 127
Статистика чемпионата
BC/U 3-1 TZN-RBZ Рубеж 0 0 21 4 17 81 4,74 0 0 0 0 38
BC/U 3-2 TZN-RBZ Рубеж 0 0 19 4 15 79 4,00 0 0 0 0 45
BC/U 3-3 TZN-RBZ Рубеж 0 0 25 3 22 88 3,07 0 0 0 0 44
2022 - 2023 Вторая лига
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 12 0 417 48 369 89 2,09 0 0 6 2 1035
Статистика чемпионата
SL12 RBZ-KRV Рубеж 1 0 17 3 14 83 3,00 0 0 0 0 45
SL33 RBZ-BRS Рубеж 1 0 13 2 11 85 2,00 0 0 0 0 45
SL51 RBZ-LEO Рубеж 1 0 12 0 12 100 0,00 0 0 1 0 45
SL73 RBZ-SKL Рубеж 0 0 16 3 13 82 3,00 0 0 0 0 45
SL82 RBZ-FNX Рубеж 0 0 17 2 15 89 2,00 0 0 0 0 45
SL102 RBZ-SOV Рубеж 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
SL115 RBZ-ERM Рубеж 0 0 13 4 9 70 4,00 0 0 0 0 45
SL126 RBZ-PLR Рубеж 1 0 19 0 19 100 0,00 0 0 1 0 45
SL140 TDV-RBZ Рубеж 0 0 24 3 21 88 3,00 0 0 0 0 45
SL145 RBZ-NVD Рубеж 0 0 19 2 17 90 2,00 0 0 0 0 45
SL154 RBZ-RSS Рубеж 0 0 18 0 18 100 0,00 0 0 1 0 45
SL166 HLG-RBZ Рубеж 0 0 28 6 22 79 6,00 0 0 0 0 45
SL169 KRV-TZN50 Крылья Востока 1 0 15 1 14 94 1,00 0 0 0 0 45
SL176 RBZ-VKG Рубеж 1 0 20 0 20 100 0,00 0 0 1 0 45
SL184 RBZ-IML Рубеж 1 0 15 2 13 87 2,00 0 0 0 0 45
SL197 RBZ-BTR Рубеж 1 0 12 2 10 84 2,00 0 0 0 0 45
SL210 PLR-RBZ Рубеж 0 0 14 1 13 93 1,00 0 0 0 0 45
SL216 RBZ-TZN Рубеж 1 0 12 2 10 84 2,00 0 0 0 0 45
SL222 NVD-KRV Крылья Востока 0 0 31 4 27 88 4,00 0 0 0 0 45
SL226 VKG-RBZ Рубеж 1 0 10 0 10 100 0,00 0 0 1 0 45
SL238 RBZ-NVD Рубеж 0 0 38 7 31 82 7,00 0 0 0 0 45
SL246 RBZ-SOV Рубеж 0 0 16 3 13 82 3,00 0 0 0 0 45
SL260 RBZ-KRV Крылья Востока 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
SL265 RBZ-BRS Рубеж 1 0 17 0 17 100 0,00 0 0 1 2 45
SL266 RBZ-HLG Рубеж 1 0 21 1 20 96 1,00 0 0 0 0 45
Плей офф Кубка Мечты
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 0 0 19 3 16 85 3,07 0 0 0 0 44
Статистика чемпионата
DC PO 1/2 Рубеж (DC) 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
DC PO 1/3 Рубеж (DC) 0 0 19 3 16 85 3,07 0 0 0 0 44
Кубок Мечты 2022
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 2 0 33 8 25 76 2,69 0 0 0 0 134
Статистика чемпионата
8 DC IMP/RBG Рубеж (DC) 0 0 15 6 9 60 6,00 0 0 0 0 45
10/DC Рубеж (DC) 1 0 7 1 6 86 1,02 0 0 0 0 44
14/DC Рубеж (DC) 1 0 11 1 10 91 1,00 0 0 0 0 45
Кубок Медведя 2021-2022
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 3 0 146 26 120 83 3,27 0 0 0 0 358
Статистика чемпионата
KRV-ALK(счет в серии 1:0) Алькор 0 0 25 3 22 88 3,00 0 0 0 0 45
KRV-ALK (счет в серии 1:1) Алькор 1 0 15 0 15 100 0,00 0 0 0 0 45
KRV-ALK (счет в серии 2:1) Алькор 0 0 24 6 18 75 6,00 0 0 0 0 45
KRV-ALK (счет в серии 2:2) Алькор 1 0 17 2 15 89 2,00 0 0 0 0 45
KRV-ALK (счет в серии 3:2) Алькор 0 0 10 6 4 40 6,00 0 0 0 0 45
ERM-KRV (счет в серии 1:2) Крылья Востока 0 0 17 2 15 89 2,09 0 0 0 0 43
ERM-KRV (счет в серии 2:2) Крылья Востока 0 0 25 6 19 76 6,00 0 0 0 0 45
KRV-ERM (счет в серии 3:2) Крылья Востока 1 0 13 1 12 93 1,00 0 0 0 0 45
2021 - 2022 Вторая Лига
Матч Команда В Б Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
- - 2 0 139 23 116 84 3,30 0 0 0 0 314
Статистика чемпионата
72/2 RBZ-FNX Рубеж 0 0 20 5 15 75 5,00 0 0 0 0 45
103/2 RBZ-SKL Рубеж 1 0 24 2 22 92 2,00 0 0 0 0 45
142/2 RBZ-BST Рубеж 0 0 21 5 16 77 5,00 0 0 0 0 45
162/2 RBZ - ERM Рубеж 0 0 16 3 13 82 3,07 0 0 0 0 44
176/2 VKG - RBZ Рубеж 0 0 25 4 21 84 4,00 0 0 0 0 45
182/2 RBZ-IMP Рубеж 1 0 17 1 16 95 1,00 0 0 0 0 45
204/2 RBZ-BRS Рубеж 0 0 16 3 13 82 3,00 0 0 0 0 45