Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....

Романюк Руслан Алексадрович (К)

Номер игрока: 88

Команда: Команда: Совкомбанк

Амплуа: нападающий

Дата рождения: 06.05.1997

Место рождения: Хабаровский край, район им. Лазо п. Южный

Рост: 179

Вес: 84

Хват: правый

Команды.

Совкомбанк

Карьера

Чемпионат И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
Регулярный 41 28 7 35 0 28 0 0 0 0 0 106 27 54 29 54 0
PLAY OFF 37 23 17 40 0 30 0 0 0 0 0 75 31 21 13 62 0

Статистика

Кубок Мечты 2026
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 6 6 12 0 12 0 29 21 0 0 0 0
Статистика чемпионата
CD/1/4/SKB-RES/1 Совкомбанк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
CD/1/4/SKB-RES/2 Совкомбанк 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
CD/1/4/SKB-RES/3 Совкомбанк 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 4 50 0 0 0 0
CD/1/4/SKB-RES/4 Совкомбанк 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CD/1/2/SKB-ALK/1 Совкомбанк 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0
CD/1/2/SKB-ALK/2 Совкомбанк 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0
CD/1/2/SKB-ALK/3 Совкомбанк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
CD/1/2/SKB-ALK/4 Совкомбанк 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
CD/1/2/SKB-ALK/5 Совкомбанк 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0
CD/FINAL/VKG-SKB/1 Совкомбанк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
CD/FINAL/VKG-SKB/2 Совкомбанк 0 4 4 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
CD/FINAL/VKG-SKB/3 Совкомбанк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CD/FINAL/VKG-SKB/4 Совкомбанк 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CD/FINAL/VKG-SKB/5 Совкомбанк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лига Мечты 25-26
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 21 6 27 0 20 0 69 31 23 13 57 0
Статистика чемпионата
8/3 Совкомбанк 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 3 67 0 0 0 0
17/3 Совкомбанк 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 34 10 8 80 0
22/3 Совкомбанк 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28/3 Совкомбанк 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 5 40 10 5 50 0
35/3 Совкомбанк 3 0 3 0 2 1 2 0 0 0 3 100 0 0 0 0
38/3 Совкомбанк 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
45/3 Совкомбанк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
51/3 Совкомбанк 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
60/3 Совкомбанк 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
70/3 Совкомбанк 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
72/3 Совкомбанк 2 0 2 0 4 2 0 0 0 0 4 50 0 0 0 0
79/3 Совкомбанк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94/3 Совкомбанк 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
99/3 Совкомбанк 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
107/3 Совкомбанк 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0
114/3 Совкомбанк 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 34 0 0 0 0
128/3 Совкомбанк 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
146/3 Совкомбанк 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 34 0 0 0 0
148/3 Совкомбанк 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4 50 0 0 0 0
163/3 Совкомбанк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167/3 Совкомбанк 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 3 34 2 0 0 0
171/3 Совкомбанк 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4 50 0 0 0 0
179/3 Совкомбанк 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 4 25 0 0 0 0
182/3 Совкомбанк 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4 50 0 0 0 0
Кубок Мечты 2025
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 3 3 6 0 6 0 20 15 12 8 67 0
Статистика чемпионата
3/КМ/3/1 Совкомбанк 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 4 25 0 0 0 0
3/КМ/3/2 Совкомбанк 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
3/КМ/3/3 Совкомбанк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
КМ/1/4/2/1 Совкомбанк 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
КМ/1/4/2/2 Совкомбанк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
КМ/1/4/2/3 Совкомбанк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
КМ/1 Совкомбанк 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 3 34 12 8 67 0
КМ/2 Совкомбанк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
КМ/3 Совкомбанк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КМ/4 Совкомбанк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-2025 ЛИГА МЕЧТЫ
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 7 1 8 0 8 0 37 19 31 16 52 0
Статистика чемпионата
1/3 (Матч Открытия) SCB - LEO2 Совкомбанк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0
7/3 Совкомбанк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 3 50 0
16/3 Совкомбанк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 15 8 54 0
24/3 Совкомбанк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
27/3 Совкомбанк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
31/3 Совкомбанк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
38/3 Совкомбанк 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 1 100 8 5 63 0
44/3 Совкомбанк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
48/3 Совкомбанк 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 25 0 0 0 0
54/3 Совкомбанк 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60/3 Совкомбанк 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
63/3 Совкомбанк 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69/3 Совкомбанк 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
72/3 Совкомбанк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
76/3 Совкомбанк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84/3 Совкомбанк 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
89/3 Совкомбанк 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0
Кубок Мечты 2024
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 14 8 22 0 12 0 26 54 9 5 56 0
Статистика чемпионата
1/М/РО Совкомбанк 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
SKB-ENG Совкомбанк 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5/М/РО Совкомбанк 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 100 0 0 0 0
8/М/РО Совкомбанк 1 1 2 0 2 0 1 0 1 0 2 50 0 0 0 0
ENG-SKB Совкомбанк 2 1 3 0 2 2 0 0 1 0 1 200 4 3 75 0
11/М/РО Совкомбанк 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
12/М/РО Совкомбанк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13/M/PO Совкомбанк 4 0 4 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14/M/PO Совкомбанк 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 50 0 0 0 0
15/М/РО Совкомбанк 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
16/М/РО Совкомбанк 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 50 2 1 50 0
17/М/РО Совкомбанк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 50 0
18/М/РО Совкомбанк 2 2 4 0 0 0 1 1 0 0 6 34 1 0 0 0
2023-2024 Лига Мечты
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 24 4 28 0 10 0 57 43 12 3 25 1
Статистика чемпионата
4/М Совкомбанк 1 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/М Совкомбанк 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 4 25 0 0 0 0
9/М Совкомбанк 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 67 0 0 0 0
11/М Совкомбанк 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 5 40 0 0 0 0
13/М Совкомбанк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 34 0
18/М Совкомбанк 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 25 0 0 0 0
20/М Совкомбанк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 1 17 0
27/М Совкомбанк 2 0 2 0 0 1 1 0 1 0 2 100 0 0 0 0
31/М Совкомбанк 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 3 34 1 1 100 0
33/М Совкомбанк 3 0 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
37/М Совкомбанк 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 6 17 0 0 0 1
40/М Совкомбанк 3 0 3 0 0 3 0 0 1 0 3 100 1 0 0 0
41/М Совкомбанк 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
43/М Совкомбанк 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 50 0 0 0 0
SKB-DRB Совкомбанк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
48/М Совкомбанк 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 6 34 0 0 0 0
51/2 Совкомбанк 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0
55/М Совкомбанк 3 0 3 0 2 3 0 0 0 0 5 60 0 0 0 0