Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
05.05.2025, 22.30, ПА
-
07.05.2025, 21.00, ПА
-
08.05.2025, 20.15, КЦХ
-
10.05.2025, 20.15, КЦХ
-
11.05.2025, 21.30, КЦХ
-
11.05.2025, 20.15, КЦХ
-

Лунин Владислав Игоревич (А)

Номер игрока: 84

Команда: Команды: Транснефть, Транснефть

Амплуа: нападающий

Дата рождения: 30.09.1996

Место рождения: г. Хабаровск

Рост: 166

Вес: 70

Хват: правый

Команды.

Викинг

Центурион

Сокол

Транснефть

Достижения.

MVP Play-off (сезон 2023-2024)

Карьера

Чемпионат И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
Регулярный 15 27 16 43 0 4 0 0 0 0 0 48 57 1 0 0 1
PLAY OFF 23 18 20 38 0 2 0 0 0 0 0 10 180 0 0 0 0

Статистика

Кубок Медведя 2025
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 2 1 3 0 2 1 1 0 0 0 10 20 0 0 0 0
Статистика чемпионата
СМ/1/8 NVD/TND/1 Транснефть 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 5 20 0 0 0 0
СМ/1/8 NVD/TND/2 Транснефть 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
СМ/1/8 NVD/TND/3 Транснефть 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2024-2025 2 ЛИГА
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 27 16 43 0 4 23 3 0 4 0 48 57 1 0 0 1
Статистика чемпионата
1/2 (Матч Открытия) TDV-PLR Транснефть 4 1 5 0 0 3 1 0 1 0 7 58 0 0 0 0
14/2 Транснефть 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 3 67 0 0 0 0
19/2 Транснефть 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59/2 Транснефть 4 2 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86/2 Транснефть 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
99/2 Транснефть 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 5 40 0 0 0 0
108/2 Транснефть 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 2 50 1 0 0 0
115/2 Транснефть 1 3 4 0 0 1 0 0 0 0 7 15 0 0 0 0
124/2 Транснефть 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 6 17 0 0 0 0
130/2 Транснефть 2 1 3 0 2 2 0 0 0 0 3 67 0 0 0 1
135/2 Транснефть 2 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
157/2 Транснефть 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167/2 Транснефть 4 1 5 0 0 3 1 0 0 0 6 67 0 0 0 0
169/2 Транснефть 3 0 3 0 0 3 0 0 1 0 4 75 0 0 0 0
Кубок Медведя 2024 (Вторая Лига)
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 16 19 35 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
TDV-SNG Транснефть 1 6 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SNG-TDV Транснефть 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17/2/РО Транснефть 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25/2/РО Транснефть 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U1-1 TDV-HLG Транснефть 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U1-2 TDV-HLG Транснефть 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U1-3 TDV-HLG Транснефть 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U1-4 TDV-HLG Транснефть 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U1-5 TDV-HLG Транснефть 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U1-6 TDV-HLG Транснефть 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U1-7 TDV-HLG Транснефть 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U3-1 TDV-ZVD Транснефть 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U3-2 TDV-ZVD Транснефть 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U3-3 TDV-ZVD Транснефть 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U3-4 TDV-ZVD Транснефть 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U3-5 TDV-ZVD Транснефть 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AU1 TDV - PLR Транснефть 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AU 2 TDV - PLR Транснефть 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AU 3 TDV - PLR Транснефть 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AU 4 TDV - PLR Транснефть 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-2024 Вторая лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 15 29 44 0 0 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
132/2 ERM-TDV Транснефть 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140/2 Транснефть 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147/2 Транснефть 3 4 7 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
151/2 Транснефть 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161/2 Транснефть 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175/2 Транснефть 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TDV-LEO Транснефть 1 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186/2 Транснефть 3 2 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194/2 Транснефть 1 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204/2 Транснефть 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214/2 Транснефть 1 5 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218/2 Транснефть 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 - 2023 Вторая лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
TZN-TDV (2:4) Транснефть 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0