Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
19.04.2025, 21.30, КЦХ
-
20.04.2025, 20.15, КЦХ
-
22.04.2025, 17.15, КЦХ
-
22.04.2025, 20.45, ОБД
-
23.04.2025, 17.15, КЦХ
-
23.04.2025, 20.45, ОБД
-

Сариев Илья Ильшотович

Номер игрока: 3

Команда: Команды: Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук

Амплуа: нападающий

Дата рождения: 24.08.2002

Место рождения: г. Хабаровск

Рост: 169

Вес: 49

Хват: левый

Команды.

Мастерстрой

Хулиганы

Шкипер Брук

Карьера

Чемпионат И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
Регулярный 106 37 18 55 0 40 0 0 0 0 0 172 22 379 189 50 11
PLAY OFF 15 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 18 6 65 26 40 1

Статистика

Кубок Амура 2025
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
CA/1/8OWL-SHB/2 Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CA/1/8OWL-SHB/3 Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-2025 1 ЛИГА
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 11 10 0 0 0 2
Статистика чемпионата
8/1 Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15/1 Шкипер Брук 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19/1 Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21/1 Шкипер Брук 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 1
28/1 Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
29/1 Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
54/1 Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59/1 Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Амура 2024 (Первая Лига)
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 7 15 2 2 100 1
Статистика чемпионата
HBM-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
SHB-HBM Шкипер Брук 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
11/1/PO Шкипер Брук 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 100 1
HBM-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20/1/РО Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-2024 Первая лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 2 2 4 0 2 2 0 0 0 0 23 9 11 4 37 0
Статистика чемпионата
2/1 Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7/1 Шкипер Брук 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12/1 Шкипер Брук 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TZN-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
17/1 Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23/1 Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32/1 Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
34/1 Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39/1 Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
42/1 Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45/1 Шкипер Брук 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HBM-SKB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
53/1 Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
61/1 OWL-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 11 4 37 0
67/1 Шкипер Брук 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SHB-FIN Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2023 Первая лига. Play off
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 35 11 32 0
Статистика чемпионата
FL/PO 3-1 TZN-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
FL/PO 3-2 TZN-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 50 0
FL/PO 3-3 TZN-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 20 0
FL/PO 3-4 TZN-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 18 8 45 0
2022 - 2023 Первая лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 11 10 12 5 42 0
Статистика чемпионата
FL7 ZVD-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
FL10 SHB-OWL Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FL18 SHB-CTR Шкипер Брук 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 2 50 12 5 42 0
FL32 CTR-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FL42 OWL-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FL44 ZVD-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
FL50 PLM-SHB Шкипер Брук 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
FL55 HBM-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
FL58 SHB-FIN Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
FL60 ZVD-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
FL74 HBM-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FL78 TZN-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
FL83 SHB-FIN Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 - 2022 Первая лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 1 2 3 5 2 1 0 0 0 0 11 10 7 1 15 0
Статистика чемпионата
49/1 SHB-DPS2 Шкипер Брук* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0
69/1 SHB-CENTS Шкипер Брук* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
77/1 Шкипер Брук* 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0
89/1 SHB-LDR Шкипер Брук* 1 1 2 4 2 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
94/1 SHB-TZN Шкипер Брук* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
120/1 SHB - FIN Шкипер Брук* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
125/1 SVP-SHB Шкипер Брук* 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
2020-2021 Первая лига. Регулярный Чемпионат
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 8 8 16 0 14 6 0 0 1 0 41 20 24 14 59 1
Статистика чемпионата
12/1 HGN - FIN Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 12 9 75 0
19/1 HLG-OWL Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 60 0
23/1 SHB - HLG Хулиганы 2 0 2 2 10 2 0 0 0 0 3 67 2 1 50 0
25/1 HBM-HLG Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
30/1 HLG - HBM Хулиганы 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
№ 37/1 HLG-SVP Хулиганы 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
42/1 TZN-HLG Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 100 0
49/1 HLG - CTR Хулиганы 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
№ 53/1 HLG-FIN Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 56/1 HBM - HLG Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74/1 OWL - HLG Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
75/1 VJG-HLG Хулиганы 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84/1 HLG-OWL Хулиганы 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87/1 HLG-SHB Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
91/1 TZN-HLG Хулиганы 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
93/1 DPS2-HLG Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99/1 HLG-VKG Хулиганы 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 8 38 1 0 0 0
104/1 HLG-FIN Хулиганы 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 2 100 0 0 0 0
109/1 CTR-HLG Хулиганы 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113/1 TZN-HLG Хулиганы 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
123/1 SHB-HLG Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
126/1 SVP-HLG Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2019-2020 Высшая Лига. Регулярный Чемпионат
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 1 1 2 0 4 1 0 0 0 0 3 34 22 12 55 1
Статистика чемпионата
8/T TRD-VLK Торнадо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 50 0
12/T TRD-SYZ Торнадо 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2 67 1
15/T LDR-TRD Торнадо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18/T TZN-TRD Торнадо 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24/T LXS-TRD Торнадо 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 15 8 54 0
31/T LDR-TRD Торнадо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46/T TRD-RNR Торнадо 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
48/T SYZ-TRD Торнадо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54/T TRD-TZN Торнадо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-2020 Первая Лига. Регулярный Чемпионат
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 4 1 5 0 8 5 0 0 1 0 25 16 83 36 44 3
Статистика чемпионата
1/T SHB-TRD2 Торнадо 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 64 0
15/T HLG-TRD2 Торнадо 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/T TZN2-TRD2 Торнадо 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20/T TRD2 - OWL Торнадо 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25/T TRD2-VKG Торнадо 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27/T HBM-TRD2 Торнадо 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48/T TRD2-DPS Торнадо 2 2 0 2 1 2 2 0 0 1 0 5 40 0 0 0 0
54/T TRD2-HBM Торнадо 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
59/T OWL-TRD2 Торнадо 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
61/T VKG-TRD2 Торнадо 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67/T FIN-TRD2 Торнадо 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 11 6 55 0
70/T TRD2 - SHB Торнадо 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 50 0
77 TZN2 HLG Хулиганы 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100 9 4 45 1
84 OWL-HLG Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 1 13 0
97 VKG-HLG Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 HLG - FIN Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 4 40 0
106 HMD - HLG Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
123 HLG-DPS2 Хулиганы 1 1 2 3 0 1 0 0 0 0 4 25 0 0 0 0
128 HLG - ALF2 Хулиганы 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 13 6 47 0
134 HGL-VKG Хулиганы 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 11 3 28 0
Кубок СК Южный
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 1 5 6 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
OBD CUP №5 MSR-PLR Мастерстрой 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBD CUP №9 MSR-PLM Мастерстрой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBD CUP №13 MSR-VKG Мастерстрой 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBD CUP №17 MSR-ALR Мастерстрой 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBD CUP №24 MSR-TDV Мастерстрой 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вторая Лига. Регулярный чемпионат 2018-2019
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 21 4 25 16 10 18 2 0 1 0 70 30 231 121 53 4
Статистика чемпионата
2 MST-SVP2 Мастерстрой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 67 0
12 MST-GNT Мастерстрой 3 0 3 0 0 2 1 0 0 0 5 60 0 0 0 0
20 BRS-MST Мастерстрой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
26 REB-MRS Мастерстрой 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 7 15 13 5 39 0
33 GRT-MRS Мастерстрой 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 67 0
39 MST-AKR2 Мастерстрой 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 3 34 15 7 47 0
49 RSS-MRS Мастерстрой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 38 0
75 MRS-RBZ2 Мастерстрой 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100 3 3 100 0
№88 MSR-MDV Мастерстрой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 3 34 0
91 KRV-MSR Мастерстрой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 5 46 0
№100 MSR-AML Мастерстрой 1 0 1 0 4 1 0 0 0 0 3 34 13 10 77 0
109 BAT-MST Мастерстрой 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4 25 17 11 65 0
№124+ MSR-HLG2 Мастерстрой 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 2 50 11 7 64 0
128 MST-RSS Мастерстрой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9 3 34 0
№143+ RGL-MSR Мастерстрой 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 17 6 36 0
152 MST-ALR2 Мастерстрой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 15 5 34 0
№159+ PLR-MSR Мастерстрой 2 0 2 4 0 2 0 0 0 0 5 40 5 2 40 0
166 MRS-ERM Мастерстрой 1 1 2 4 0 1 0 0 0 0 1 100 14 6 43 2
176 MST-GNT Мастерстрой 1 0 1 4 0 1 0 0 0 0 1 100 12 10 84 0
186 AML-MRS Мастерстрой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
№190+ MSR - ALR2 Мастерстрой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
193 MRS-PLR Мастерстрой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1
203 MRS-BAT Мастерстрой 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 4 50 16 12 75 0
№208+ RSS - MSR Мастерстрой 1 1 2 5 0 1 0 0 0 0 4 25 0 0 0 1
217 MST-RBZ2 Мастерстрой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 34 0
225 RBZ2-MST Мастерстрой 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 3 67 6 4 67 0
№231+ MSR - BAT Мастерстрой 3 0 3 0 0 2 1 0 0 0 5 60 17 8 48 0
Вторая Лига. Плей - офф 2019
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 0 28 13 47 0
Статистика чемпионата
SA1 RBZ2-MRS Мастерстрой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 100 0
SA2 RBZ2-MST Мастерстрой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 4 45 0
SA3 RBZ2-MST Мастерстрой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 8 45 0
№SA4+ RBZ2 - MSR Мастерстрой 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0