Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
08.05.2025, 20.15, КЦХ
-
10.05.2025, 20.15, КЦХ
-
11.05.2025, 21.30, КЦХ
-
11.05.2025, 20.15, КЦХ
-
21.09.2024, 21.30, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
22.09.2024, 19.00, КЦХ
4 : 2
Протокол матча

Шкипер Брук

Дата основания: 00.00.0000

Тренер: Петрище Ярослав Юрьевич

 

Состав команды

Номер Имя Дата рождения Амплуа Фото Аннотация
1 Фадеев Владислав Александрович 08.12.1994 вратарь

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: НЕ Допущен (нет взноса и страховки)

3 Сариев Илья Ильшотович 24.08.2002 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

4 Моложенко Владислав Дмитриевич 04.04.2002 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

8 Ерохин Дмитрий Евгеньевич 28.07.2003 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

9 Дутов Константин Александрович 21.02.1979 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

10 Трагов Денис Петрович 19.10.2004 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

11 Мяснянкин Иван Алексеевич 09.12.1999 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: НЕ Допущен (нет взноса и страховки)

17 Красовский Егор Игоревич 19.08.2000 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

18 Ершов Артур Дмитриевич 18.11.2005 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

19 Мотыль Владимир Владимирович 15.02.2002 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

21 Егорычев Павел Евгеньевич 08.10.2009 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

22 Рыбин Марк Александрович 31.01.2002 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига

Статус участника: Допущен

24 Лубков Дмитрий Сергеевич 08.04.2000 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

29 Нагайко Дмитрий Денисов 03.09.2003 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

33 Богомолов Артем Валерьевич 18.06.2002 защитник

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

35 Дробязко Владимир 01.01.2009 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

37 Сапежников Алексей Владимирович 02.05.1987 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

39 Богомолов Алексей Анатольевич 08.04.2005 вратарь

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

47 Лебедев Дмитрий Алексеевич 03.12.2007 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен (заменить фото)

49 Кантур Егор Игоревич 07.10.1994 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

59 Крудо Артем Владимирович 21.10.1987 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

66 Дворянов Владимир Владимирович 06.08.2001 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: НЕ Допущен (нет взноса и страховки)

72 Колюбанов Денис Алексеевич 01.11.1996 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

73 Морозов Андрей Денисвич 10.04.2005 защитник

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

77 Жарков Семен Евгеньевич 19.02.2005 защитник

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

78 Егорычев Игорь Евгеньевич 15.02.2003 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

87 Малыгин Евгений Николаевич 29.03.1985 защитник

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен (сменить фото)

90 Дереча Евгений Владимирович 26.09.1985 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

91 Дроздович Дмитрий Игоревич 04.09.1984 защитник

Допуск: Первая лига, Высшая лига, Вторая лига

Статус участника: Допущен

91 Беспалов Евгений Александрович 31.12.1980 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

92 Беспалов Александр Александрович 06.04.1986 нападающий

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен

Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Дроздович Дмитрий 91 Рубеж, Рубеж 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0.00 0.50
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Богомолов Алексей 39 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 3 0 36 7 30 82 3.50 0 0 0 0 90
Фадеев Владислав 1 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 2 0 24 5 19 80 5.00 0 0 0 0 45
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Малыгин Евгений 87 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 15 0 0 0 0 0.33 0.33
Морозов Андрей 73 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Колюбанов Денис 72 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0.00 0.67
Егорычев Игорь 78 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 1 1 2 0 10 0 1 0 0 0 12 9 8 7 88 0 0.33 0.67
Лубков Дмитрий 24 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 12 4 34 1 0.00 0.33
Лебедев Дмитрий 47 СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи, СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.50
Беспалов Александр 92 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Беспалов Евгений 91 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Дробязко Владимир 35 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 6 100 0 0.00 0.00
Дереча Евгений 90 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Дутов Константин 9 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Мотыль Владимир 19 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1 25 0 0.00 0.00
Егорычев Павел 21 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 6 0 0 0 0.00 0.00
Сариев Илья 3 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Сапежников Алексей 37 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Моложенко Владислав 4 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Богомолов Алексей 39 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 3 0 36 7 30 82 3.50 0 0 0 0 90
Фадеев Владислав 1 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 2 0 24 5 19 80 5.00 0 0 0 0 45
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Малыгин Евгений 87 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 15 0 0 0 0 0.33 0.33
Морозов Андрей 73 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Колюбанов Денис 72 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0.00 0.67
Егорычев Игорь 78 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 1 1 2 0 10 0 1 0 0 0 12 9 8 7 88 0 0.33 0.67
Лубков Дмитрий 24 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 12 4 34 1 0.00 0.33
Лебедев Дмитрий 47 СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи, СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.50
Беспалов Александр 92 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Беспалов Евгений 91 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Дробязко Владимир 35 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 6 100 0 0.00 0.00
Дереча Евгений 90 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Дутов Константин 9 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Мотыль Владимир 19 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1 25 0 0.00 0.00
Егорычев Павел 21 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 6 0 0 0 0.00 0.00
Сариев Илья 3 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Сапежников Алексей 37 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Моложенко Владислав 4 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Лебедев Дмитрий 47 СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи, СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 17 0 0 0 0 0.25 0.25
Ерохин Дмитрий 8 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Богомолов Алексей 39 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 3 0 36 7 30 82 3.50 0 0 0 0 90
Фадеев Владислав 1 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 2 0 24 5 19 80 5.00 0 0 0 0 45
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Малыгин Евгений 87 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 15 0 0 0 0 0.33 0.33
Морозов Андрей 73 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Колюбанов Денис 72 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0.00 0.67
Егорычев Игорь 78 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 1 1 2 0 10 0 1 0 0 0 12 9 8 7 88 0 0.33 0.67
Лубков Дмитрий 24 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 12 4 34 1 0.00 0.33
Лебедев Дмитрий 47 СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи, СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.50
Беспалов Александр 92 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Беспалов Евгений 91 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Дробязко Владимир 35 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 6 100 0 0.00 0.00
Дереча Евгений 90 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Дутов Константин 9 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Мотыль Владимир 19 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1 25 0 0.00 0.00
Егорычев Павел 21 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 6 0 0 0 0.00 0.00
Сариев Илья 3 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Сапежников Алексей 37 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Моложенко Владислав 4 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Лебедев Дмитрий 47 СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи, СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 17 0 0 0 0 0.25 0.25
Ерохин Дмитрий 8 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Богомолов Алексей 39 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 3 0 36 7 30 82 3.50 0 0 0 0 90
Фадеев Владислав 1 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 2 0 24 5 19 80 5.00 0 0 0 0 45
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Малыгин Евгений 87 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 15 0 0 0 0 0.33 0.33
Морозов Андрей 73 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Колюбанов Денис 72 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0.00 0.67
Егорычев Игорь 78 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 1 1 2 0 10 0 1 0 0 0 12 9 8 7 88 0 0.33 0.67
Лубков Дмитрий 24 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 12 4 34 1 0.00 0.33
Лебедев Дмитрий 47 СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи, СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.50
Беспалов Александр 92 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Беспалов Евгений 91 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Дробязко Владимир 35 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 6 100 0 0.00 0.00
Дереча Евгений 90 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Дутов Константин 9 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Мотыль Владимир 19 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1 25 0 0.00 0.00
Егорычев Павел 21 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 6 0 0 0 0.00 0.00
Сариев Илья 3 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Сапежников Алексей 37 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Моложенко Владислав 4 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Лебедев Дмитрий 47 СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи, СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 17 0 0 0 0 0.25 0.25
Ерохин Дмитрий 8 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Лебедев Дмитрий 47 СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи, СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи 5 0 3 3 0 4 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.60
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Фадеев Владислав 1 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 5 2 3 0 133 17 115 88 3.41 0 0 0 2 224
Богомолов Алексей 39 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 7 1 6 0 152 22 123 85 3.63 0 1 0 0 288
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Малыгин Евгений 87 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 11 0 3 3 0 6 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 4 0.00 0.27
Богомолов Артем 33 СХК ДВГУПС 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.50
Жарков Семен 77 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Морозов Андрей 73 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Егорычев Игорь 78 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 15 12 7 19 0 12 10 1 1 0 0 61 20 60 32 54 0 0.80 1.27
Сапежников Алексей 37 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 15 1 8 9 0 6 1 0 0 0 0 23 5 21 11 53 0 0.07 0.60
Колюбанов Денис 72 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 13 3 5 8 0 0 3 0 0 0 0 28 11 0 0 0 0 0.23 0.62
Егорычев Павел 21 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 9 4 3 7 0 4 4 0 0 1 0 20 20 0 0 0 0 0.44 0.78
Рыбин Марк 22 Шкипер Брук, Шкипер Брук 7 2 2 4 0 2 2 0 0 0 0 11 19 35 12 35 0 0.29 0.57
Беспалов Александр 92 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 12 2 2 4 0 2 2 0 0 0 0 14 15 38 18 48 0 0.17 0.33
Ерохин Дмитрий 8 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 4 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 5 20 0 0 0 2 0.25 0.50
Лубков Дмитрий 24 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 6 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 11 19 0 0 0 0 0.33 0.33
Сариев Илья 3 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 8 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 11 10 0 0 0 2 0.12 0.25
Дутов Константин 9 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 6 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2 50 0 0 0 0 0.17 0.33
Лебедев Дмитрий 47 СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи, СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи 8 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 7 15 7 6 86 0 0.12 0.25
Мотыль Владимир 19 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 9 1 0 1 0 4 2 0 0 0 0 6 17 22 9 41 0 0.11 0.11
Мяснянкин Иван 11 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Дробязко Владимир 35 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Беспалов Евгений 91 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Дереча Евгений 90 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Моложенко Владислав 4 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0.00 0.00
Красовский Егор 17 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Кантур Егор 49 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Фадеев Владислав 1 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 5 2 3 0 133 17 115 88 3.41 0 0 0 2 224
Богомолов Алексей 39 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 7 1 6 0 152 22 123 85 3.63 0 1 0 0 288
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Малыгин Евгений 87 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 11 0 3 3 0 6 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 4 0.00 0.27
Богомолов Артем 33 СХК ДВГУПС 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.50
Жарков Семен 77 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Морозов Андрей 73 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Егорычев Игорь 78 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 15 12 7 19 0 12 10 1 1 0 0 61 20 60 32 54 0 0.80 1.27
Сапежников Алексей 37 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 15 1 8 9 0 6 1 0 0 0 0 23 5 21 11 53 0 0.07 0.60
Колюбанов Денис 72 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 13 3 5 8 0 0 3 0 0 0 0 28 11 0 0 0 0 0.23 0.62
Егорычев Павел 21 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 9 4 3 7 0 4 4 0 0 1 0 20 20 0 0 0 0 0.44 0.78
Рыбин Марк 22 Шкипер Брук, Шкипер Брук 7 2 2 4 0 2 2 0 0 0 0 11 19 35 12 35 0 0.29 0.57
Беспалов Александр 92 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 12 2 2 4 0 2 2 0 0 0 0 14 15 38 18 48 0 0.17 0.33
Ерохин Дмитрий 8 СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС, СХК ДВГУПС 4 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 5 20 0 0 0 2 0.25 0.50
Лубков Дмитрий 24 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 6 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 11 19 0 0 0 0 0.33 0.33
Сариев Илья 3 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 8 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 11 10 0 0 0 2 0.12 0.25
Дутов Константин 9 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 6 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2 50 0 0 0 0 0.17 0.33
Лебедев Дмитрий 47 СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи, СХК ДВГУПС, Хабаровские Медведи 8 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 7 15 7 6 86 0 0.12 0.25
Мотыль Владимир 19 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 9 1 0 1 0 4 2 0 0 0 0 6 17 22 9 41 0 0.11 0.11
Мяснянкин Иван 11 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Дробязко Владимир 35 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Беспалов Евгений 91 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Дереча Евгений 90 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Моложенко Владислав 4 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0.00 0.00
