Счёт: 2 : 3
Место: КЦХ
Время: 20.00
Команда: Граница
Голы: 2
Штрафы: 6
Броски в створ: 11
Выигранные вбрасывания: 4
Блокированные броски: 1
Команда: Таежный
Голы: 3
Штрафы: 2
Броски в створ: 14
Выигранные вбрасывания: 6
Блокированные броски: 0
| №пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-50 | Кора Владислав | Русских Дмитрий | Большинство | ||||
| 2 | 32-10 | Абзалов Артур | Грушков Дмитрий | Бердычевец Евгений | Равенство |
| №пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-15 | Филипчук Анатолий | Большинство | |||||
| 2 | 33-35 | Яковлев Сергей | Добродеев Руслан | Равенство | ||||
| 3 | 37-15 | Сидоренко Богдан | Кузнецов Александр | Равенство | Победная |
| №пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бердычевец Евгений | 98 | 02-10 | 2 | Удар соперника клюшкой |
| 2 | Бердычевец Евгений | 98 | 23-30 | 2 | Задержка соперника |
| 3 | Менщиков Данила | 77 | 41-15 | 2 | Неправильная атака соперника |
| №пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сидоренко Богдан | 80 | 06-12 | 2 | Удар соперника клюшкой |
| Имя | № | Амплуа | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ершов Денис | 20 | вратарь | 14 | 3 | 11 | 79 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Имя | № | Амплуа | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБр | ВВбр | %Вбр | БлБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абзалов Артур | 3 | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бердычевец Евгений | 98 | нападающий | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50 | 0 |
| Бирюков Александр | 13 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Богачев Артем | 16 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бочковский Игорь | 10 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бучакчийский Андрей | 47 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грушков Дмитрий | 92 | нападающий | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ерохин Алексей | 52 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зорин Никита | 14 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кора Владислав | 18 | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Костин Александр | 99 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лакеев Дмитрий | 17 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мельников Вадим | 29 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Менщиков Данила | 77 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Репин Виктор | 96 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Русских Дмитрий | 44 | защитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Семенов Андрей | 89 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 0 |
| Ткаченко Роман | 97 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Имя | № | Амплуа | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Богомолов Алексей | 39 | вратарь | 11 | 2 | 9 | 82 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Имя | № | Амплуа | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБр | ВВбр | %Вбр | БлБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексеев Даниил | 37 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Васнев Даниил | 42 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высоцкий Даниил | 30 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заболотный Иван | 89 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коровин Антон | 9 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кузнецов Александр | 28 | защитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Куюмчибашев Данил | 17 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лямин Андрей | 41 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мурашкин Степан | 93 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 |
| Новиков Никита | 16 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пилипенко Александр | 7 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пилюгин Дмитрий | 11 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Писарев Артем | 34 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Саломатин Дмитрий | 29 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сидоренко Богдан | 80 | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 3 | 2 | 67 | 0 |
| Ушаков Игорь | 45 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Филипчук Анатолий | 86 | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 5 | 2 | 40 | 0 |
| Филипчук Виталий | 72 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Яковлев Сергей | 81 | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Судьи матча |
Секретари матча |
|---|---|