Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
21.09.2024, 21.30, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
22.09.2024, 19.00, КЦХ
4 : 2
Протокол матча
22.09.2024, 16-30, КЦХ
6 : 2
Протокол матча
22.09.2024, 20.15, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
22.09.2024, 20.30, ПА
4 : 6
Протокол матча
22.09.2024, 21.30, КЦХ
5 : 0
Протокол матча

Транснефть

Дата основания: 01.09.2015

Тренер: Братухин Антон Владимирович

Контакты: KharlamovAV@dmn.transneft.ru; 8-914-193-28-90

Домашний лёд: Четверг КЦХ 21-15; Воскресенье КЦХ 17-45

Представители команды:

Харламов Артем Валерьевич

Ананьев Дмитрий Игоревич

 

1. Обладатель Кубка Хабарова 2018
2. Обладатель Кубка Открытия (сезон 2021-2022)
3. Обладатель Кубка Медведя (сезон 2021-2022)
4. Обладатель Кубка Открытия (сезон 2022-2023)
5. Победитель регулярного чемпионата (сезон 2022-2023)

6. Победитель регулярного чемпионата (сезон 2023-2024)

7. Обладатель Кубка Медведя (сезон 2023-2024)

Состав команды

Номер Имя Дата рождения Амплуа Фото Аннотация
10 Раденко Евгений Валерьевич 03.07.1977 защитник

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус участника: Не Допущен (нет фото)

13 Ананьев Дмитрий Игоревич (А) 31.12.1981 защитник

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус участника: Допущен

14 Витушкин Кирилл Александрович 23.10.1986 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус участника: Допущен

15 Бабенко Кристина Евгеньевна 19.05.1991 вратарь

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус участника: Допущен

19 Шатуев Денис Валерьевич 08.04.1997 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус участника: Допущен

22 Захарченко Станислав Денисович 03.09.2003 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус участника: Допущен

25 Костарев Никита Олегович 30.07.1990 вратарь

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус участника: Допущен

45 Григорьев Алексей Алексеевич (А) 23.04.1985 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус участника: Допущен

50 Еремин Александр Альбертович 17.11.1991 защитник

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус участника: Допущен

74 Бреев Иван Евгеньевич 24.12.1989 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус участника: Допущен

77 Харламов Артем Валерьевич (К) 05.01.1981 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус участника: Допущен

78 Третьяк Алексей Алексеевич 20.06.1981 защитник

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус участника: Допущен

84 Лунин Владислав Игоревич (А) 30.09.1996 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус участника: Допущен

87 Малыгин Евгений Николаевич 29.03.1985 защитник

Допуск: Первая лига, Высшая лига

Статус участника: Допущен (сменить фото)

87 Абатуров Денис Викторович 04.02.1977 защитник

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус участника: Допущен

91 Филатов Роман Алексеевич 23.09.1988 нападающий

Допуск: Высшая лига, Первая лига, Вторая лига

Статус участника: Допущен

Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Костарев Никита 25 Транснефть, Транснефть 2 0 2 0 32 4 24 86 2.00 0 0 0 0 90
Бабенко Кристина 15 Транснефть, Транснефть 1 0 1 0 23 6 17 74 6.00 0 0 0 0 45
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Раденко Евгений 10 Транснефть, Транснефть 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3 60 0 0.00 0.33
Ананьев Дмитрий 13 Транснефть, Транснефть 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 7 0.00 0.33
Еремин Александр 50 Транснефть, Транснефть 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Третьяк Алексей 78 Транснефть, Транснефть 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Лунин Владислав 84 Транснефть, Транснефть 3 2 1 3 0 2 1 1 0 0 0 10 20 0 0 0 0 0.67 1.00
Захарченко Станислав 22 Транснефть, Транснефть 2 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0 0.50 1.50
Витушкин Кирилл 14 Транснефть, Транснефть 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 9 12 3 0 0 0 0.33 0.67
Филатов Роман 91 Транснефть, Транснефть 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 37 0 0.00 0.00
Харламов Артем 77 Транснефть, Транснефть 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 1 50 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Костарев Никита 25 Транснефть, Транснефть 2 0 2 0 32 4 24 86 2.00 0 0 0 0 90
Бабенко Кристина 15 Транснефть, Транснефть 1 0 1 0 23 6 17 74 6.00 0 0 0 0 45
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Раденко Евгений 10 Транснефть, Транснефть 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3 60 0 0.00 0.33
Ананьев Дмитрий 13 Транснефть, Транснефть 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 7 0.00 0.33
Еремин Александр 50 Транснефть, Транснефть 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Третьяк Алексей 78 Транснефть, Транснефть 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Лунин Владислав 84 Транснефть, Транснефть 3 2 1 3 0 2 1 1 0 0 0 10 20 0 0 0 0 0.67 1.00
Захарченко Станислав 22 Транснефть, Транснефть 2 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0 0.50 1.50
Витушкин Кирилл 14 Транснефть, Транснефть 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 9 12 3 0 0 0 0.33 0.67
Филатов Роман 91 Транснефть, Транснефть 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 37 0 0.00 0.00
Харламов Артем 77 Транснефть, Транснефть 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 1 50 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Малыгин Евгений 87 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 15 0 0 0 0 0.33 0.33
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Костарев Никита 25 Транснефть, Транснефть 2 0 2 0 32 4 24 86 2.00 0 0 0 0 90
Бабенко Кристина 15 Транснефть, Транснефть 1 0 1 0 23 6 17 74 6.00 0 0 0 0 45
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Раденко Евгений 10 Транснефть, Транснефть 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3 60 0 0.00 0.33
Ананьев Дмитрий 13 Транснефть, Транснефть 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 7 0.00 0.33
Еремин Александр 50 Транснефть, Транснефть 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Третьяк Алексей 78 Транснефть, Транснефть 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Лунин Владислав 84 Транснефть, Транснефть 3 2 1 3 0 2 1 1 0 0 0 10 20 0 0 0 0 0.67 1.00
Захарченко Станислав 22 Транснефть, Транснефть 2 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0 0.50 1.50
Витушкин Кирилл 14 Транснефть, Транснефть 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 9 12 3 0 0 0 0.33 0.67
Филатов Роман 91 Транснефть, Транснефть 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 37 0 0.00 0.00
Харламов Артем 77 Транснефть, Транснефть 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 1 50 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Малыгин Евгений 87 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 15 0 0 0 0 0.33 0.33
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Костарев Никита 25 Транснефть, Транснефть 2 0 2 0 32 4 24 86 2.00 0 0 0 0 90
Бабенко Кристина 15 Транснефть, Транснефть 1 0 1 0 23 6 17 74 6.00 0 0 0 0 45
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Раденко Евгений 10 Транснефть, Транснефть 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3 60 0 0.00 0.33
Ананьев Дмитрий 13 Транснефть, Транснефть 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 7 0.00 0.33
Еремин Александр 50 Транснефть, Транснефть 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Третьяк Алексей 78 Транснефть, Транснефть 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Лунин Владислав 84 Транснефть, Транснефть 3 2 1 3 0 2 1 1 0 0 0 10 20 0 0 0 0 0.67 1.00
Захарченко Станислав 22 Транснефть, Транснефть 2 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0 0.50 1.50
Витушкин Кирилл 14 Транснефть, Транснефть 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 9 12 3 0 0 0 0.33 0.67
Филатов Роман 91 Транснефть, Транснефть 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 37 0 0.00 0.00
Харламов Артем 77 Транснефть, Транснефть 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 1 50 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Малыгин Евгений 87 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 15 0 0 0 0 0.33 0.33
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Костарев Никита 25 Транснефть, Транснефть 2 0 2 0 32 4 24 86 2.00 0 0 0 0 90
Бабенко Кристина 15 Транснефть, Транснефть 1 0 1 0 23 6 17 74 6.00 0 0 0 0 45
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Раденко Евгений 10 Транснефть, Транснефть 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3 60 0 0.00 0.33
Ананьев Дмитрий 13 Транснефть, Транснефть 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 7 0.00 0.33
Еремин Александр 50 Транснефть, Транснефть 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Третьяк Алексей 78 Транснефть, Транснефть 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Лунин Владислав 84 Транснефть, Транснефть 3 2 1 3 0 2 1 1 0 0 0 10 20 0 0 0 0 0.67 1.00
Захарченко Станислав 22 Транснефть, Транснефть 2 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0 0.50 1.50
Витушкин Кирилл 14 Транснефть, Транснефть 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 9 12 3 0 0 0 0.33 0.67
Филатов Роман 91 Транснефть, Транснефть 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 37 0 0.00 0.00
Харламов Артем 77 Транснефть, Транснефть 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 1 50 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Малыгин Евгений 87 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 15 0 0 0 0 0.33 0.33
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Костарев Никита 25 Транснефть, Транснефть 2 0 2 0 32 4 24 86 2.00 0 0 0 0 90
Бабенко Кристина 15 Транснефть, Транснефть 1 0 1 0 23 6 17 74 6.00 0 0 0 0 45
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Раденко Евгений 10 Транснефть, Транснефть 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3 60 0 0.00 0.33
Ананьев Дмитрий 13 Транснефть, Транснефть 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 7 0.00 0.33
Еремин Александр 50 Транснефть, Транснефть 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Третьяк Алексей 78 Транснефть, Транснефть 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Лунин Владислав 84 Транснефть, Транснефть 3 2 1 3 0 2 1 1 0 0 0 10 20 0 0 0 0 0.67 1.00
Захарченко Станислав 22 Транснефть, Транснефть 2 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0 0.50 1.50
Витушкин Кирилл 14 Транснефть, Транснефть 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 9 12 3 0 0 0 0.33 0.67
Филатов Роман 91 Транснефть, Транснефть 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 37 0 0.00 0.00
Харламов Артем 77 Транснефть, Транснефть 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 1 50 0 0.00 0.00
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Малыгин Евгений 87 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 15 0 0 0 0 0.33 0.33
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Малыгин Евгений 87 Шкипер Брук, Шкипер Брук, Шкипер Брук 11 0 3 3 0 6 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 4 0.00 0.27
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Бабенко Кристина 15 Транснефть, Транснефть 12 9 3 1 142 26 114 82 2.92 0 0 0 0 401
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Еремин Александр 50 Транснефть, Транснефть 14 6 12 18 0 4 5 1 0 0 0 25 24 16 8 50 1 0.43 1.29
Ананьев Дмитрий 13 Транснефть, Транснефть 14 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0.00 0.57
Третьяк Алексей 78 Транснефть, Транснефть 9 1 4 5 0 0 1 0 0 0 0 4 25 0 0 0 0 0.11 0.56
Раденко Евгений 10 Транснефть, Транснефть 4 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0.00 0.25
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Харламов Артем 77 Транснефть, Транснефть 15 13 31 44 0 0 10 2 0 2 0 36 37 16 9 57 0 0.87 2.93
Лунин Владислав 84 Транснефть, Транснефть 14 27 16 43 0 4 23 3 0 4 0 48 57 1 0 0 1 1.93 3.07
Витушкин Кирилл 14 Транснефть, Транснефть 15 11 9 20 0 4 10 1 0 2 0 24 46 13 4 31 0 0.73 1.33
Григорьев Алексей 45 Транснефть, Транснефть 8 1 10 11 0 8 1 0 0 0 0 2 50 18 12 67 0 0.12 1.38
Бреев Иван 74 Транснефть, Транснефть 10 7 3 10 0 0 5 1 1 1 0 13 54 3 1 34 0 0.70 1.00
Захарченко Станислав 22 Транснефть, Транснефть 11 1 3 4 0 8 1 0 0 0 0 4 25 30 12 40 0 0.09 0.36
Филатов Роман 91 Транснефть, Транснефть 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 34 15 45 2 0.00 0.00
Шатуев Денис 19 Транснефть, Транснефть 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 6 60 0 0.00 0.00
Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Бабенко Кристина 15 Транснефть, Транснефть 12 9 3 1 142 26 114 82 2.92 0 0 0 0 401
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Еремин Александр 50 Транснефть, Транснефть 14 6 12 18 0 4 5 1 0 0 0 25 24 16 8 50 1 0.43 1.29
Ананьев Дмитрий 13 Транснефть, Транснефть 14 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0.00 0.57
Третьяк Алексей 78 Транснефть, Транснефть 9 1 4 5 0 0 1 0 0 0 0 4 25 0 0 0 0 0.11 0.56
Раденко Евгений 10 Транснефть, Транснефть 4 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0.00 0.25
Имя И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр БлБ Ш/И О/И
Харламов Артем 77 Транснефть, Транснефть 15 13 31 44 0 0 10 2 0 2 0 36 37 16 9 57 0 0.87 2.93
Лунин Владислав 84 Транснефть, Транснефть 14 27 16 43 0 4 23 3 0 4 0 48 57 1 0 0 1 1.93 3.07
Витушкин Кирилл 14 Транснефть, Транснефть 15 11 9 20 0 4 10 1 0 2 0 24 46 13 4 31 0 0.73 1.33
Григорьев Алексей 45 Транснефть, Транснефть 8 1 10 11 0 8 1 0 0 0 0 2 50 18 12 67 0 0.12 1.38
Бреев Иван 74 Транснефть, Транснефть 10 7 3 10 0 0 5 1 1 1 0 13 54 3 1 34 0 0.70 1.00
Захарченко Станислав 22 Транснефть, Транснефть 11 1 3 4 0 8 1 0 0 0 0 4 25 30 12 40 0 0.09 0.36
Филатов Роман 91 Транснефть, Транснефть 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 34 15 45 2 0.00 0.00
Шатуев Денис 19 Транснефть, Транснефть 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 6 60 0 0.00 0.00
Подраздел не заполнен
Нет данных