Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....

Снитко Дмитрий Дмитриевич

Номер игрока: 18

Амплуа: защитник

Дата рождения: 08.05.2000

Место рождения: п. Новобурейский

Рост: 184

Вес: 100

Хват: левый

Команды.

Полиметалл

Карьера

Чемпионат И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
Регулярный 24 1 6 7 0 12 0 0 0 0 0 23 5 0 0 0 4
PLAY OFF 27 0 8 8 0 18 0 0 0 0 0 21 0 5 2 40 8

Статистика

Кубок Амура 2026
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 3 3 0 4 0 2 0 5 2 40 0
Статистика чемпионата
CA/1/8OWL-PLM/1 Полиметалл 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CA/1/4/OWL-PLM/2 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 40 0
CA/1/4/OWL-PLM/3 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
CA/1/4/OWL-PLM/4 Полиметалл 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CA/Final/FIN-PLM/1 Полиметалл 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CA/Final/FIN-PLM/2 Полиметалл 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CA/Final/FIN-PLM/3 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CA/Final/FIN-PLM/4 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Первая Лига 25-26
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 1 2 3 0 4 0 16 7 0 0 0 1
Статистика чемпионата
1/1 (матч открытия) Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/1 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/1 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18/1 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20/1 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
29/1 Полиметалл 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
34/1 Полиметалл 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
38/1 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44/1 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
48/1 Полиметалл 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 100 0 0 0 0
49/1 Полиметалл 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
54/1 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
57/1 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62/1 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Амура 2025
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 3 3 0 6 0 17 0 0 0 0 7
Статистика чемпионата
CA/1/8/HBM-PLM/1 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
CA/1/8/HBM-PLM/2 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
CA/1/8/HBM-PLM/3 Полиметалл 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CA/1/8/HBM-PLM/4 Полиметалл 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
CA/1/8/HBM-PLM/5 Полиметалл 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
CA/1/2/DZR-PLM/1 Полиметалл 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
CA/1/2/DZR-PLM/2 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
CA/1/2/DZR-PLM/3 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
CA/FINAL/PLM-TGN/2 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
CA/FINAL/PLM-TGN/3 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CA/FINAL/PLM-TGN/4 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-2025 1 ЛИГА
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 4 4 0 8 0 7 0 0 0 0 3
Статистика чемпионата
1/1 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/1 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20/1 Полиметалл 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
22/1 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33/1 Полиметалл 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44/1 Полиметалл 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52/1 Полиметалл 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
56/1 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
63/1 Полиметалл 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70/1 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
Кубок Амура 2024 (Первая Лига)
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 2 2 0 8 0 2 0 0 0 0 1
Статистика чемпионата
2/1/PO Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/1/PO Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/1/PO Полиметалл 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13/1/PO Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
16/1/PO Полиметалл 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26/1/РО Полиметалл 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30/1/РО Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31/1/РО Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-2024 Первая лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 14 2 2 0 1 1 100 1
Статистика чемпионата
7/1 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16/1 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0
DZR-PLM Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21/1 PLM-TZN Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25/1 Полиметалл 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
40/1 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VLK-PLM Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TZN-PLM Полиметалл 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57/1 Полиметалл 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67/1 Полиметалл 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69/1 Полиметалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0