Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
05.05.2025, 22.30, ПА
-
07.05.2025, 21.00, ПА
-
08.05.2025, 20.15, КЦХ
-
10.05.2025, 20.15, КЦХ
-
11.05.2025, 21.30, КЦХ
-
11.05.2025, 20.15, КЦХ
-

Богомолов Артем Валерьевич

Номер игрока: 33

Команда: Команда: СХК ДВГУПС

Амплуа: защитник

Дата рождения: 18.06.2002

Место рождения: г. Хабаровск

Рост: 189

Вес: 74

Хват: левый

Команды.

Мастерстрой

Хулиганы

Пчелы

ДВГУПС

Шкипер Брук

Карьера

Чемпионат И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
Регулярный 117 14 18 32 0 151 0 0 0 0 0 114 13 101 41 41 18
PLAY OFF 8 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1

Статистика

2024-2025 1 ЛИГА
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
19/1 СХК ДВГУПС 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45/1 СХК ДВГУПС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-2024 Высшая лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
2/В ДВГУПС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23/В ДВГУПС 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-2024 Первая лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
2/1 Шкипер Брук 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/1 Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34/1 Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39/1 Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42/1 Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45/1 Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53/1 Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 Первая лига. Play off
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
FL/PO 3-1 TZN-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FL/PO 3-2 TZN-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
FL/PO 3-3 TZN-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FL/PO 3-4 TZN-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2022 - 2023 Первая лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 1 2 3 0 8 1 0 0 0 0 10 10 7 2 29 1
Статистика чемпионата
FL7 ZVD-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FL10 SHB-OWL Шкипер Брук 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FL13 PLM-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FL18 SHB-CTR Шкипер Брук 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
FL24 TZN-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FL28 SHB-HBM Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
FL32 CTR-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FL36 OWL-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
FL42 OWL-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FL44 ZVD-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
FL50 PLM-SHB Шкипер Брук 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 17 0
FL55 HBM-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FL58 SHB-FIN Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FL60 ZVD-SHB Шкипер Брук 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
FL66 TZN-SHB Шкипер Брук 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0
FL74 HBM-SHB Шкипер Брук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FL83 SHB-FIN Шкипер Брук 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0
2021 - 2022 Первая лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 2 1 3 4 12 2 0 0 0 0 9 23 0 3 0 8
Статистика чемпионата
10/1 SVP-OWL Свирепые Пчелы 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
15/1 TZN-SVP Свирепые Пчелы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19/1 DPS2- SVP Свирепые Пчелы 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
40/1 FIN-SVP Свирепые Пчелы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
45/1 SVP-HBM Свирепые Пчелы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
52/1 SVP-LDR Свирепые Пчелы 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
57/1 SVP - PLM Свирепые Пчелы 1 0 1 3 2 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
64/1 CTR-SVP Свирепые Пчелы 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67/1+ Свирепые Пчелы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74/1 Свирепые Пчелы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
86/1 Свирепые Пчелы 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95/1 SVP-DPS-2 Свирепые Пчелы 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
99/1 PLM-SVP Свирепые Пчелы 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
114/1 OWL - SVP Свирепые Пчелы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125/1 SVP-SHB Свирепые Пчелы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130/1 Свирепые Пчелы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-2021 Первая лига. Регулярный Чемпионат
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 2 3 5 0 20 1 1 0 0 0 27 8 68 25 37 0
Статистика чемпионата
3 HLG-VKG Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9/1 DPS2-HLG Хулиганы 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
12/1 HGN - FIN Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
25/1 HBM-HLG Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 2 23 0
30/1 HLG - HBM Хулиганы 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 7 4 58 0
№ 37/1 HLG-SVP Хулиганы 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42/1 TZN-HLG Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
49/1 HLG - CTR Хулиганы 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 53/1 HLG-FIN Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 4 67 0
№ 56/1 HBM - HLG Хулиганы 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64/1 SVP-HLG Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68/1 HLG-DPS2 Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 25 0
74/1 OWL - HLG Хулиганы 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75/1 VJG-HLG Хулиганы 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 2 50 6 1 17 0
84/1 HLG-OWL Хулиганы 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 13 7 54 0
87/1 HLG-SHB Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
91/1 TZN-HLG Хулиганы 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 50 3 0 0 0
93/1 DPS2-HLG Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
99/1 HLG-VKG Хулиганы 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104/1 HLG-FIN Хулиганы 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 11 5 46 0
109/1 CTR-HLG Хулиганы 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
113/1 TZN-HLG Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 15 0
126/1 SVP-HLG Хулиганы 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
2019-2020 Высшая Лига. Регулярный Чемпионат
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1
Статистика чемпионата
2/T RNR-TRD Торнадо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8/T TRD-VLK Торнадо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12/T TRD-SYZ Торнадо 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15/T LDR-TRD Торнадо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18/T TZN-TRD Торнадо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
24/T LXS-TRD Торнадо 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31/T LDR-TRD Торнадо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34/T DPS-TRD Торнадо 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46/T TRD-RNR Торнадо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48/T SYZ-TRD Торнадо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
54/T TRD-TZN Торнадо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56/T DPS-TRD Торнадо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-2020 Первая Лига. Регулярный Чемпионат
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 3 2 5 0 55 1 2 0 0 0 24 13 2 0 0 5
Статистика чемпионата
1/T SHB-TRD2 Торнадо 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15/T HLG-TRD2 Торнадо 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/T TZN2-TRD2 Торнадо 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20/T TRD2 - OWL Торнадо 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25/T TRD2-VKG Торнадо 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
27/T HBM-TRD2 Торнадо 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
35/T ALF2-TRD2 Торнадо 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48/T TRD2-DPS Торнадо 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54/T TRD2-HBM Торнадо 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
59/T OWL-TRD2 Торнадо 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
61/T VKG-TRD2 Торнадо 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67/T FIN-TRD2 Торнадо 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
70/T TRD2 - SHB Торнадо 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
77 TZN2 HLG Хулиганы 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0
84 OWL-HLG Хулиганы 0 0 0 1 29 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
97 VKG-HLG Хулиганы 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 2 50 0 0 0 0
103 HLG - FIN Хулиганы 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
123 HLG-DPS2 Хулиганы 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
128 HLG - ALF2 Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 HGL-VKG Хулиганы 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 3 34 0 0 0 0
Кубок СК Южный
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
OBD CUP №5 MSR-PLR Мастерстрой 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBD CUP №9 MSR-PLM Мастерстрой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBD CUP №13 MSR-VKG Мастерстрой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBD CUP №17 MSR-ALR Мастерстрой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вторая Лига. Регулярный чемпионат 2018-2019
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 6 9 15 2 40 5 0 0 2 0 39 16 24 11 46 3
Статистика чемпионата
2 MST-SVP2 Мастерстрой 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 MST-GNT Мастерстрой 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0
20 BRS-MST Мастерстрой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 56 0
26 REB-MRS Мастерстрой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 GRT-MRS Мастерстрой 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39 MST-AKR2 Мастерстрой 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
49 RSS-MRS Мастерстрой 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56/T AML-MRS Мастерстрой 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
68 MRS-PLR Мастерстрой 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4 50 9 4 45 0
75 MRS-RBZ2 Мастерстрой 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
№88 MSR-MDV Мастерстрой 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
91 KRV-MSR Мастерстрой 1 1 2 0 2 0 0 0 1 0 4 25 0 0 0 0
№100 MSR-AML Мастерстрой 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
109 BAT-MST Мастерстрой 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
№124+ MSR-HLG2 Мастерстрой 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
128 MST-RSS Мастерстрой 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 MST-ALR2 Мастерстрой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
№159+ PLR-MSR Мастерстрой 1 1 2 2 2 1 0 0 1 0 3 34 0 0 0 0
166 MRS-ERM Мастерстрой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 AML-MRS Мастерстрой 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
№190+ MSR - ALR2 Мастерстрой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
193 MRS-PLR Мастерстрой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
203 MRS-BAT Мастерстрой 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№208+ RSS - MSR Мастерстрой 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
217 MST-RBZ2 Мастерстрой 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
225 RBZ2-MST Мастерстрой 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 5 2 40 0
№231+ MSR - BAT Мастерстрой 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Вторая Лига. Плей - офф 2019
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1
Статистика чемпионата
SA1 RBZ2-MRS Мастерстрой 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SA2 RBZ2-MST Мастерстрой 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
SA3 RBZ2-MST Мастерстрой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
№SA4+ RBZ2 - MSR Мастерстрой 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0