Счёт: 2 : 3
Место: ПА
Время: 20.45
Команда: Крылья Востока
Голы: 2
Штрафы: 14
Броски в створ: 11
Выигранные вбрасывания: 11
Блокированные броски: 1
Команда: Хулиганы
Голы: 3
Штрафы: 6
Броски в створ: 18
Выигранные вбрасывания: 12
Блокированные броски: 1
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-35 | Бармотин Владимир | Ким Александр | Равенство | ||||
2 | 41-24 | Болибрух Иван | Денисов Евгений | Равенство |
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-47 | Волошенко Артем | Лисовский Игорь | Туезов Владислав | Равенство | |||
2 | 14-52 | Шубин Владимир | Туезов Владислав | Равенство | ||||
3 | 20-08 | Волошенко Артем | Равенство | Победная |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Болибрух Иван | 33 | 05-46 | 2 | Задержка соперника клюшкой |
2 | Бармотин Владимир | 31 | 39-03 | 2 | Атака в область головы и шеи |
3 | Бармотин Владимир | 31 | 39-03 | 10 | Дисциплинарный штраф |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Волошенко Артем | 55 | 07-07 | 2 | Задержка соперника клюшкой |
2 | Лисовский Игорь | 8 | 16-31 | 2 | Задержка клюшки соперника |
3 | Лопатин Евгений | 71 | 35-47 | 2 | Опасная игра высокоподнятой клюшкой |
Имя | № | Амплуа | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Семеренко Александр | 72 | вратарь | 18 | 3 | 15 | 84 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Имя | № | Амплуа | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБр | ВВбр | %Вбр | БлБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бармотин Владимир | 31 | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 11 | 7 | 64 | 0 |
Болибрух Иван | 33 | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Денисов Евгений | 99 | нападающий | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 60 | 0 |
Кассович Александр | 79 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ким Александр | 89 | защитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Козлов Антон | 18 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кривошеев Евгений | 30 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ланкин Илья | 78 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Маслов Александр | 39 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пронкевич Владимир | 9 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пташник Богдан | 88 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Салогуб Алексей | 8 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тодоровский Артем | 10 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чигиринских Роман | 22 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 |
Имя | № | Амплуа | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коршунов Ростислав | 57 | вратарь | 11 | 2 | 9 | 82 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Имя | № | Амплуа | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБр | ВВбр | %Вбр | БлБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брюханов Артем | 2 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Волошенко Артем | 55 | защитник | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гашута Олег | 92 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лисовский Игорь | 8 | нападающий | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лопатин Евгений | 71 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Немировец Дмитрий | 82 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 43 | 0 |
Ольмезов Александр | 17 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полубоярцев Егор | 86 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Савчук Александр | 90 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 4 | 50 | 0 |
Соболев Максим | 88 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Туезов Владислав | 18 | нападающий | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 56 | 0 |
Хрустовский Илья | 16 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шубин Владимир | 96 | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Судьи матча |
Секретари матча |
---|---|