Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
07.05.2025, 21.00, ПА
-
08.05.2025, 20.15, КЦХ
-
10.05.2025, 20.15, КЦХ
-
11.05.2025, 21.30, КЦХ
-
11.05.2025, 20.15, КЦХ
-
21.09.2024, 21.30, КЦХ
2 : 3
Протокол матча

Мисько Андрей Юрьевич

Номер игрока: 15

Команда: Команды: ДВГАФК, ДВГАФК

Амплуа: нападающий

Дата рождения: 26.02.1999

Место рождения: г. Хабаровск

Рост: 176

Вес: 72

Хват: правый

Команды.

Союз

ДВГАФК

Достижения.

Профессионал

Дополнительная информация.

МХЛ - ХК "Амурские Тигры" (2017-2019)

Карьера

Чемпионат И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
Регулярный 66 31 32 63 0 12 0 0 0 0 1 132 24 197 102 52 3
PLAY OFF 39 11 15 26 1 8 0 0 0 0 0 64 18 157 87 56 4

Статистика

Кубок Учайкина 2025
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 4 4 8 0 4 4 0 0 0 0 12 34 30 17 57 0
Статистика чемпионата
CU/1/4 ДВГАФК 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 11 6 55 0
CU/1/4 ДВГАФК 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2 50 8 5 63 0
CU/1/4 ДВГАФК 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
CU/1/4 ДВГАФК 2 2 4 0 0 2 0 0 0 0 6 34 11 6 55 0
CU/1/4 ДВГАФК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CU/FINAL/RNR/AFK/1 ДВГАФК 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
2024-2025 Высшая Лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 4 4 8 0 0 4 0 0 0 0 19 22 64 35 55 0
Статистика чемпионата
1/В ДВГАФК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/В ДВГАФК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 3 43 0
10/В ДВГАФК 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0
11/В ДВГАФК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16 9 57 0
14/В ДВГАФК 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
18/В ДВГАФК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 50 0
20/В ДВГАФК 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0
22/В ДВГАФК 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 100 7 3 43 0
24/В ДВГАФК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 4 58 0
28/В ДВГАФК 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 3 34 13 9 70 0
30/В ДВГАФК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 5 50 0
Кубок Учайкина 2024 (Высшая Лига)
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 6 17 0 0 0 0
Статистика чемпионата
2/CU/PO ДВГАФК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5/CU/PO ДВГАФК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
AFC-RWU ДВГАФК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/CU/PO ДВГАФК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Final CU 3 ДВГАФК 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Final CU 4 ДВГАФК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Final CU 5 ДВГАФК 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0
Final CU 6 ДВГАФК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-2024 Высшая лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 5 6 11 0 26 4 1 0 1 0 16 32 0 0 0 1
Статистика чемпионата
3/В ДВГАФК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/В ДВГАФК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AFK-RNR ДВГАФК 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/В ДВГАФК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
RNR-AFC ДВГАФК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
AFC-SYZ ДВГАФК 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 100 0 0 0 0
20/В ДВГАФК 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0
RNR-AFC ДВГАФК 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SYZ-AFC ДВГАФК 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1
DPS-AFC ДВГАФК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
33/В ДВГАФК 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AFC-RNR ДВГАФК 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYZ-AFC ДВГАФК 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
AFC-RWU ДВГАФК 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2023 Высшая лига. Play off
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 11 10 41 14 35 0
Статистика чемпионата
HLPO1 SYZ-VLK Союз 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 50 14 6 43 0
HLPO2 SYZ-VLK Союз 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
HL2/2-1 RNR-SYZ Союз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
HL2/2-2 RNR-SYZ Союз 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 5 36 0
HL2/2-3 RNR-SYZ Союз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 17 0
HL2/2-4 RNR-SYZ Союз 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 100 0
HL2/2-5 RNR-SYZ Союз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 - 2023 Высшая лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 6 9 15 0 0 6 0 0 1 0 24 25 18 7 39 0
Статистика чемпионата
Кубок открытия SYZ-DPS Союз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
HL4 SYZ-RNR Союз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
HL6 SYZ-VLK Союз 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 2 50 0
HL9 SYZ-RNR Союз 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
HL14 CRD-SYZ Союз 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
HL17 SYZ-DPS Союз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
HL22 DPS-SYZ Союз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HL26 SYZ-VLK Союз 2 2 4 1 0 2 0 0 1 0 4 50 0 0 0 0
HL30 SYZ-RNR Союз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HL33 SYZ-AVS Союз 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
HL38 SYZ-AVS Союз 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 50 11 5 46 0
HL39 SYZ-CRD Союз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HL40 SYZ-VLK Союз 3 1 4 3 0 3 0 0 0 0 4 75 0 0 0 0
Плей-Офф 2021-2022 Высшая лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 3 2 5 2 2 2 0 0 0 0 9 34 37 27 73 2
Статистика чемпионата
PO/VLHL/1/2/RNR/AFC(2) ДВГАФК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PO/VLHL/1/2/RNR/AFC(4) ДВГАФК 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 9 7 78 1
RNR-AFC ДВГАФК 1 2 3 1 2 1 0 0 0 0 2 50 6 6 100 0
PO/VLHL/ФИНАЛ/AFC/SYZ(1) ДВГАФК 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50 11 7 64 0
AFC-SYZ ДВГАФК 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 34 11 7 64 0
2021 - 2022 Высшая Лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 4 5 9 0 6 4 0 0 0 0 16 25 12 7 59 0
Статистика чемпионата
5/В AFK-SYZ ДВГАФК 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 4 0 11 7 64 0
12/В AFK-AVS ДВГАФК 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13/В SYZ - AFC ДВГАФК 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16/В AFK-RNR ДВГАФК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17/В DPS-AFK ДВГАФК 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23/В AFC-SYZ ДВГАФК 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
25/В ДВГАФК 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
AFC-DPS ДВГАФК 2 1 3 0 2 2 0 0 0 0 6 34 0 0 0 0
33/В ДВГАФК 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100 1 0 0 0
Высшая Лига Плей Офф 2021
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 2 3 5 0 2 1 0 0 0 0 18 12 16 9 57 1
Статистика чемпионата
PO/VLHL/1/2/ DPS/SYZ(1)+ Союз 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 0 1 1 100 0
PO/VLHL/1/2/ DPS/SYZ(2) Союз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
PO/VLHL/1/2/ DPS/SYZ(3) Союз 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 50 2 1 50 0
PO/VLHL/1/2/ DPS/SYZ(4) Союз 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 100 3 1 34 0
PO/VLHL/ФИНАЛ/RNR/SYZ(1) Союз 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PO/VLHL/ФИНАЛ/RNR/SYZ(2) Союз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 63 0
PO/VLHL/ФИНАЛ/RNR/SYZ(3) Союз 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 50 0
PO/VLHL/ФИНАЛ/RNR/SYZ(4) Союз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2020-2021 Высшая лига. Регулярный Чемпионат
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 6 5 11 0 2 6 0 0 1 1 33 19 22 10 46 1
Статистика чемпионата
1 SYZ-LDR Союз 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 4 25 3 3 100 0
4 DPS-SYZ Союз 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
7/В VLK-SYZ Союз 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 25 3 1 34 0
11/В SYZ-RNR Союз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13/В SYZ-DPS Союз 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 4 3 75 0
16/В LDR-SYZ Союз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
18/В SYZ-VLK Союз 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0
22/В SYZ-RNR Союз 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 2 100 0 0 0 0
28/В LDR-SYZ Союз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 3 38 1
30/В SYZ-DPS Союз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0
32/В SYZ-VLK Союз 2 1 3 1 0 2 0 0 0 0 3 67 1 0 0 0
34/В DPS - SYZ Союз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
39/В SYZ-RNR Союз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Высшая Лига. Плей - офф 2020
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 33 20 61 1
Статистика чемпионата
POVLHL 1/2 VLK-SYZ Союз 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 67 0
POVLHL2-2 VLK-SYZ Союз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POVLHL 2-3 + Союз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 100 0
POVLHL2-4 VLK-SYZ Союз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 17 11 65 0
POVLHL Финал (3) LDR-SYZ Союз 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 50 1
2019-2020 Высшая Лига. Регулярный Чемпионат
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 11 9 20 5 4 6 2 3 1 0 40 28 81 43 54 2
Статистика чемпионата
4 SYZ-LDR Союз 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1 100 5 3 60 0
7/T LEO-SYZ Союз 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 50 5 3 60 0
12/T TRD-SYZ Союз 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 12 4 34 0
14 SYZ-TZN Союз 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 9 5 56 0
19 DPS-SYZ Союз 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 100 1
№25 VLK-SYZ Союз 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№30+ SUZ - RNR Союз 2 3 5 4 0 0 0 2 0 0 0 0 10 4 40 0
35 SYZ-LXS Союз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 50 0
44 SYZ-DPS Союз 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
48/T SYZ-TRD Союз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
53 LDR-SYZ Союз 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 5 20 1 1 100 0
57 LXS-SUZ Союз 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 4 25 15 8 54 0
60 SYZ-VLK Союз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 RNR-SYZ Союз 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 34 3 2 67 0
90 SYZ-TZN Союз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
96 TZN - SYZ Союз 1 1 2 4 0 1 0 0 0 0 2 50 15 10 67 1
100 SYZ-LXS Союз 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 SYZ-RNR Союз 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 50 2 1 50 0
104 DPS - SYZ Союз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№108 LDR-SUZ Союз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0