Любительская Хоккейная Лига -
Спорт.... Общение.... Жизнь....
08.05.2025, 20.15, КЦХ
-
10.05.2025, 20.15, КЦХ
-
11.05.2025, 21.30, КЦХ
-
11.05.2025, 20.15, КЦХ
-
21.09.2024, 21.30, КЦХ
2 : 3
Протокол матча
22.09.2024, 19.00, КЦХ
4 : 2
Протокол матча

Пахолюк Вячеслав Дмитриевич

Номер игрока: 45

Команда: Команда: Хулиганы

Амплуа: нападающий

Дата рождения: 10.11.1997

Место рождения: г. Хабаровск

Рост: 176

Вес: 70

Хват: левый

Команды.

Невада

Пульсар

Викинг

Совы

Сокол

Хулиганы

Карьера

Чемпионат И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
Регулярный 116 43 24 67 0 34 0 0 0 0 1 189 23 98 39 40 5
PLAY OFF 13 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 20 25 1 0 0 0

Статистика

2024-2025 2 ЛИГА
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 19 0 5 4 80 0
Статистика чемпионата
99/2 Хулиганы 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
109/2 Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 4 80 0
117/2 Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
123/2 Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
138/2 Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142/2 Хулиганы 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
148/2 Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
159/2 Хулиганы 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172/2 Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179/2 Хулиганы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2023-2024 Вторая лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 2 1 3 0 2 1 0 1 0 0 13 16 0 0 0 0
Статистика чемпионата
61/2 Сокол 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
65/2 Сокол 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0
77/2 Сокол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
87/2 Сокол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92/2 Сокол 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 3 34 0 0 0 0
2023 Первая лига. Play off
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
FL/PO 1-1 HBM-OWL OWLS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2022 - 2023 Первая лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 1 3 4 0 2 1 0 0 0 0 13 8 6 1 17 0
Статистика чемпионата
OWL-FIN (4:2) OWLS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
FL10 SHB-OWL OWLS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FL12 OWL-CTR OWLS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
FL22 TZN-OWL OWLS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
FL25 OWL - FIN OWLS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FL36 OWL-SHB OWLS 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
FL42 OWL-SHB OWLS 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
FL48 OWL-HBM OWLS 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FL54 PLM-OWL OWLS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
FL56 OWL-TZN OWLS 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FL73 OWL-TZN OWLS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
FL79 HBM-OWL OWLS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 1 17 0
Кубок Медведя 2021-2022
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 9 23 0 0 0 0
Статистика чемпионата
TRN-SKL (счет в серии 1:0) Сокол 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 34 0 0 0 0
TRN-SKL (счет в серии 3:0) Сокол 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 17 0 0 0 0
2021 - 2022 Вторая Лига
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 4 1 5 4 0 1 1 0 1 0 12 34 0 0 0 0
Статистика чемпионата
88/2 SKL-VKG Сокол* 2 0 2 5 0 0 0 0 1 0 4 50 0 0 0 0
100/2 SKL-RGL Сокол* 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114/2 SKL-PLR Сокол* 2 0 2 1 0 1 1 0 0 0 2 100 0 0 0 0
116/2 ATG-SKL Сокол* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
135/2 SKL-NVD Сокол* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
211/2 SKL - RGL Сокол* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Первая Лига. Плей Офф 2021
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
PO/1LHL/1/8/SPB/VKG(2) Викинг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вторая лига. Плей офф 2021
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 17 0 0 0 0
Статистика чемпионата
PO/2LHL/1/16 HLG2-PLR Пульсар 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
PO/2LHL/1/16(3) HLG2-PLR Пульсар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
2020-2021 Первая лига. Регулярный Чемпионат
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 12 9 7 2 29 0
Статистика чемпионата
3 HLG-VKG Викинг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 /1 VKG-SVP Викинг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11/1 VKG-HBM Викинг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22/1 VKG - CTR Викинг 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 34 7 2 29 0
27/1 DPS2-VKG Викинг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31/1 VKG-TZN Викинг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
48/1 TZN-VKG Викинг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50/1 HBM-VKG Викинг 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 58/1 CTR-VKG Викинг 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
63/1 FIN-VKG Викинг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
133/1 Викинг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-2021 Вторая лига. Регулярный чемпионат
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 9 2 11 9 0 9 1 0 2 1 37 25 3 1 34 0
Статистика чемпионата
43/2 RSS-PLR Пульсар* 1 0 1 1 0 2 0 0 1 1 3 34 0 0 0 0
59/2 ALR-PLR Пульсар* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91/2 BRS - PLR Пульсар* 3 0 3 4 0 3 0 0 0 0 5 60 0 0 0 0
№ 116/2 PLR-TDB Пульсар* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
145/2 PLR-KRV Пульсар* 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 5 40 0 0 0 0
154/2 PLR-BRS Пульсар* 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 100 0
165/2 PLR - MDV Пульсар* 2 2 4 1 0 2 0 0 1 0 3 67 2 0 0 0
174/2 PLR-NSV Пульсар* 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
184/2 PLR-RGL Пульсар* 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 25 0 0 0 0
203/2 PLM-PLR Пульсар* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Первая Лига. Плей - офф 2020
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Статистика чемпионата
3 PO/1L/1/8 Викинг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019-2020 Высшая Лига. Регулярный Чемпионат
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 1 1 2 0 4 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 1
Статистика чемпионата
2/T RNR-TRD Торнадо 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/T TRD-VLK Торнадо 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
12/T TRD-SYZ Торнадо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15/T LDR-TRD Торнадо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46/T TRD-RNR Торнадо 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
48/T SYZ-TRD Торнадо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
54/T TRD-TZN Торнадо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-2020 Первая Лига. Регулярный Чемпионат
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 6 2 8 0 6 4 2 0 0 0 25 24 33 14 43 2
Статистика чемпионата
1/T SHB-TRD2 Торнадо 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
15/T HLG-TRD2 Торнадо 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 18 9 50 0
9/T TZN2-TRD2 Торнадо 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
20/T TRD2 - OWL Торнадо 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25/T TRD2-VKG Торнадо 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 5 50 0
27/T HBM-TRD2 Торнадо 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
35/T ALF2-TRD2 Торнадо 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39/T TRD2-HLG Торнадо 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
43/T TZN2-TRD2 Торнадо 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
48/T TRD2-DPS Торнадо 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 50 0 0 0 0
54/T TRD2-HBM Торнадо 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
59/T OWL-TRD2 Торнадо 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61/T VKG-TRD2 Торнадо 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67/T FIN-TRD2 Торнадо 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 VKG-HLG Викинг 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
100 HBM-VKG Викинг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 VKG-TZN2 Викинг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
116 OWL-VKG Викинг 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0
122 VKG - SHB Викинг 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 50 2 0 0 0
127 VKG-HBM Викинг 2 1 3 2 0 1 1 0 0 0 4 50 0 0 0 0
131 VKG-FIN Викинг 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 HGL-VKG Викинг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок СК Южный
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Статистика чемпионата
OBD CUP №5 MSR-PLR Пульсар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вторая Лига. Регулярный чемпионат 2018-2019
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 8 3 11 9 0 9 0 0 0 0 26 31 1 1 100 2
Статистика чемпионата
№169 PLS-KRV Пульсар 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 MDV-PLR Пульсар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№188 GRT - PLR Пульсар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
193 MRS-PLR Пульсар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
№200+ ALR2 - PLR Пульсар 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 34 0 0 0 1
206 PLR-REB Пульсар 3 1 4 6 0 3 0 0 0 0 5 60 0 0 0 0
140 PLR-RBZ2 Пульсар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 PLR-AML Пульсар 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
222 BAT-PLR Пульсар 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 3 34 0 0 0 0
№226+ PLR - BRS Пульсар 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 100 1
№233 AML - PLR Пульсар 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
Вторая Лига. Плей - офф 2019
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
Статистика чемпионата
SB1 ALR2-PLR Пульсар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№SB2+ ALR2 - PLR Пульсар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SB3 ALR2-PLR Пульсар 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
Вторая Лига. Регулярный чемпионат 2017-2018
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 13 9 22 0 18 10 2 1 2 0 42 31 43 16 38 0
Статистика чемпионата
12 RBR-NVD2 Невада 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ERM-NVD2 Невада 2 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2 50 11 5 46 0
№29 NVD2-ERM Невада 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 BRS-NVD2 Невада 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
61 NVD2-RBZ2 Невада 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0
68 LDR-NVD2 Невада 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 8 2 25 0
70 NVD2-IML Невада 2 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 1 0 9 5 56 0
80 RBG2-NVD2 Невада 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 50 0
93 NVD2-RBR Невада 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
111 NVD2-RGL2 Невада 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 RBZ2-NVD2 Невада 2 2 0 2 0 0 1 1 0 1 0 2 100 0 0 0 0
132 NVD2-ALR2 Невада 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
№133 NVD2-PLM2 Невада 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 50 0 0 0 0
155 NVD2-GRT Невада 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
157 NVD2-PLM2 Невада 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
168 PLR-NVD2 Невада 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0
№173 NVD2-SVP2 Невада 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№184 NVD2-KRV Невада 2 2 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
№190 PLM2-NVD2 Невада 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 NVD2-PLM2 Невада 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 3 38 0
№199 LDR-NVD2 Невада 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№204 BRS-NVD2 Невада 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 NVD2-PLR Невада 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0
234 RGL2-NVD2 Невада 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
239 NVD2-KRV Невада 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
243 KRV-NVD2 Невада 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 5 40 0 0 0 0
№249 NVD2-MRS Невада 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вторая Лига. Плей офф 2017-2018
Матч Команда Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШП РБ БВ %БВ ВБр ВВбр %Вбр БлБ
- - 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0
Статистика чемпионата
SA1 PLR-NVD2 Невада 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SA3 PLR-NVD2 Невада 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SA4+ PLR - NVD2 Невада 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0