Счёт: 1 : 2
Место: ОБД
Время: 21-00
Команда: Невада
Голы: 1
Штрафы: 8
Броски в створ: 8
Выигранные вбрасывания: 14
Блокированные броски: 0
Команда: Рубеж
Голы: 2
Штрафы: 20
Броски в створ: 16
Выигранные вбрасывания: 16
Блокированные броски: 0
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | 43:11 | Туезов Владислав | Большинство |
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24:29 | Бабич Сергей | Шумков Илья | Равенство | ||||
2 | 36:20 | Пышненко Артем | Равенство | Победная |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Волков Лев | 70 | 03:40 | 2 | - |
2 | Туезов Владислав | 18 | 09:20 | 2 | Подножка |
3 | Оселедец Станислав | 3 | 33:20 | 2 | - |
4 | Попов Сергей | 10 | 43:31 | 2 | Толчок соперника на борт |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шумков Илья | 14 | 05:45 | 2 | Подножка |
2 | Дроздович Дмитрий | 91 | 08:41 | 2 | Нарушение численного состава |
3 | Дроздович Дмитрий | 91 | 20:28 | 2 | Подножка |
4 | 26:06 | 10 | Неспортивное поведение | ||
5 | Шумков Илья | 14 | 44:02 | 2 | Толчок соперника на борт |
Судьи матча |
Секретари матча |
---|---|