Счёт: 2 : 0
Место: ОБД
Время: 20.00
Команда: Альянс
Голы: 2
Штрафы: 16
Броски в створ: 12
Выигранные вбрасывания: 13
Блокированные броски: 0
Команда: Алькор
Голы: 0
Штрафы: 10
Броски в створ: 14
Выигранные вбрасывания: 10
Блокированные броски: 0
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31:28 | Шаркунов Максим | Головашов Александр | Шаркунов Михаил | Равенство | Победная | ||
2 | -1 | 43:40 | Меньшинство |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шаповалов Антон | 95 | 08:43 | 2 | Опасная игра высокоподнятой клюшкой |
2 | 11:16 | 2 | - | ||
3 | Шаповалов Антон | 95 | 17:51 | 2 | Толчок соперника клюшкой |
4 | Шаповалов Антон | 95 | 32:43 | 2 | - |
5 | Шаркунов Максим | 85 | 34:28 | 2 | Толчок соперника на борт |
6 | 35:20 | 2 | - | ||
7 | 36:27 | 2 | - | ||
8 | Шаповалов Антон | 95 | 41:55 | 2 | Задержка соперника клюшкой |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Болоцкий Александр | 15 | 09:12 | 2 | Задержка соперника клюшкой |
2 | Ермаков Андрей | 91 | 12:55 | 2 | - |
3 | Дружков Станислав | 5 | 17:51 | 2 | - |
4 | Дружков Станислав | 5 | 33:27 | 2 | Задержка соперника клюшкой |
5 | Гончаров Иван | 85 | 36:27 | 2 | - |
Судьи матча |
Секретари матча |
---|---|