Судейская бригада:
Судьи в поле: Чайка Максим, Саблин Артем
Секретарь матча: Новоселов Егор.
Игрок ХК Феникс Еникеев Дмитрий в данной игре наказан следующими штрафами:
2 минуты - за атаку игрока, не владеющего шайбой.
10 минут - дисциплинарный штраф - за оспаривание наказания с арбитром матча.
20 минут - дисциплинарный до конца игры штраф - за оскорбление арбитра матча.
25 минут - матч - штраф - за физический контакт с арбитром матча.
Действия игрока выносятся на рассмотрение СДК ЛХЛ.
Счёт: 2 : 3
Место: СКЛ
Время: 21.10
Команда: Феникс
Голы: 2
Штрафы: 61
Броски в створ: 14
Выигранные вбрасывания: 12
Блокированные броски: 1
Команда: Тафгай
Голы: 3
Штрафы: 18
Броски в створ: 16
Выигранные вбрасывания: 14
Блокированные броски: 2
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30:30 | Одинец Александр | Равенство | |||||
2 | +1 | 43:30 | Одинец Александр | Бойцов Евгений | Летюк Денис | Большинство |
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:30 | Кремлев Никита | Равенство | |||||
2 | 07:40 | Меньшов Константин | Равенство | |||||
3 | 44:58 | Меньшов Константин | Равенство | Победная |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Еникеев Дмитрий | 71 | 21:53 | 2 | Блокировка |
2 | Еникеев Дмитрий | 71 | 21:53 | 10 | Неспортивное поведение |
3 | Еникеев Дмитрий | 71 | 21:53 | 10 | Неспортивное поведение |
4 | Еникеев Дмитрий | 71 | 21:53 | 20 | Физический контакт игрока со зрителем |
5 | Летюк Денис | 34 | 25:43 | 2 | Подножка |
6 | Герасимов Андрей | 35 | 41:28 | 2 | Грубость |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Меньшов Константин | 42 | 13:47 | 2 | Нарушение численного состава |
2 | Тодоровский Артем | 10 | 20:30 | 2 | Подножка |
3 | Тодоровский Артем | 10 | 20:30 | 10 | Неспортивное поведение |
4 | Крючков Максим | 49 | 41:28 | 2 | Блокировка |
5 | Меньшов Константин | 42 | 43:00 | 2 | Неправильная атака соперника |
Судьи матча |
Секретари матча |
---|---|