Счёт: 1 : 4
Место: СКЛ
Время: 22.30
Команда: Пульсар
Голы: 1
Штрафы: 12
Броски в створ: 12
Выигранные вбрасывания: 21
Блокированные броски: 4
Команда: Алькор
Голы: 4
Штрафы: 16
Броски в створ: 18
Выигранные вбрасывания: 18
Блокированные броски: 10
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | 30:15 | Фиалкин Денис | Большинство |
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:35 | Третьяков Александр | Равенство | |||||
2 | 06:24 | Равенство | Победная | |||||
3 | 32:49 | Болоцкий Александр | Равенство | |||||
4 | 43:27 | Ермаков Дмитрий | Равенство |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Назаревич Денис | 9 | 08:00 | 2 | Задержка соперника клюшкой |
2 | Любушкин Константин | 5 | 10:37 | 2 | Толчок соперника на борт |
3 | Сафонов Александр | 13 | 18:52 | 2 | Удар соперника клюшкой |
4 | Ложечник Евгений | 25 | 38:27 | 2 | Задержка клюшки соперника |
5 | Ложечник Евгений | 25 | 39:11 | 2 | Задержка клюшки соперника |
6 | Сухинин Антон | 69 | 41:00 | 2 | Подножка |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ананин Сергей | 77 | 10:37 | 2 | Опасная игра высокоподнятой клюшкой |
2 | Болоцкий Александр | 15 | 17:02 | 2 | Опасная игра высокоподнятой клюшкой |
3 | Гутик Сергей | 78 | 18:52 | 2 | Подножка |
4 | Гончаров Иван | 85 | 29:45 | 2 | Задержка соперника клюшкой |
5 | Болоцкий Александр | 15 | 35:32 | 2 | Блокировка |
6 | 35:53 | 2 | Блокировка | ||
7 | Ананин Сергей | 77 | 39:50 | 2 | Задержка соперника клюшкой |
8 | Болоцкий Александр | 15 | 44:27 | 2 | Удар соперника клюшкой |
Судьи матча |
Секретари матча |
---|---|