Счёт: 3 : 2
Место: КЦХА
Время: 20.00
Команда: Фины
Голы: 3
Штрафы: 4
Броски в створ: 16
Выигранные вбрасывания: 28
Блокированные броски: 0
Команда: Таежный
Голы: 2
Штрафы: 0
Броски в створ: 19
Выигранные вбрасывания: 28
Блокированные броски: 0
| №пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-55 | Ду Роман | Равенство | |||||
| 2 | 33-10 | Емельянов Александр | Заикин Илья | Равенство | ||||
| 3 | 36-50 | Ромашков Ярослав | Заикин Илья | Равенство | Победная |
| №пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-30 | Мурашкин Степан | Пилипенко Александр | Филипчук Анатолий | Большинство | |||
| 2 | 28-45 | Писарев Артем | Пилипенко Александр | Равенство |
| №пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федоренко Евгений | 88 | 23-15 | 2 | Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейной площадки |
| 2 | Ромашков Ярослав | 89 | 24-00 | 2 | Удар соперника клюшкой |
| Имя | № | Амплуа | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ершов Денис | 20 | вратарь | 19 | 2 | 16 | 89 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Имя | № | Амплуа | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБр | ВВбр | %Вбр | БлБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акшонов Игорь | 8 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ду Роман | 23 | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 15 | 11 | 74 | 0 |
| Емельянов Александр | 50 | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заикин Илья | 11 | нападающий | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 8 | 67 | 0 |
| Ковалёв Станислав | 61 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Немцов Вячеслав | 3 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поздняков Герман | 63 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ромашков Ярослав | 89 | защитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федоренко Евгений | 88 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Имя | № | Амплуа | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арбузов Денис | 1 | вратарь | 16 | 3 | 13 | 82 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Имя | № | Амплуа | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБр | ВВбр | %Вбр | БлБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексеев Даниил | 37 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Васнев Даниил | 42 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высоцкий Даниил | 30 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голощапов Николай | 13 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коровин Антон | 9 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кузнецов Александр | 28 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Куюмчибашев Данил | 17 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лопухов Егор | 19 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мурашкин Степан | 93 | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 7 | 3 | 43 | 0 |
| Пилипенко Александр | 7 | нападающий | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Писарев Артем | 34 | защитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Саломатин Дмитрий | 29 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сидоренко Богдан | 80 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 28 | 0 |
| Ушаков Игорь | 45 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Филипчук Анатолий | 86 | нападающий | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 30 | 0 |
| Яковлев Сергей | 81 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Судьи матча |
Секретари матча |
|---|---|