Счёт: 3 : 6
Место: СКЛ
Время: 22.30
Команда: Регул
Голы: 3
Штрафы: 8
Броски в створ: 20
Выигранные вбрасывания: 0
Блокированные броски: 0
Команда: Гранит
Голы: 6
Штрафы: 16
Броски в створ: 13
Выигранные вбрасывания: 0
Блокированные броски: 0
| №пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 01:28 | Болибрух Иван | Большинство | ||||
| 2 | 27:40 | Равенство | ||||||
| 3 | 44:11 | Равенство |
| №пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:13 | Яцюк Виталий | Равенство | |||||
| 2 | 05:47 | Яцюк Виталий | Федоренко Андрей | Равенство | ||||
| 3 | +1 | 09:38 | Яцюк Виталий | Большинство | ||||
| 4 | 11:38 | Щукин Павел | Равенство | Победная | ||||
| 5 | 28:28 | Перкун Алексей | Равенство | |||||
| 6 | +1 | 32:05 | Чу Артур | Яцюк Виталий | Большинство |
| №пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Куделин Никита | 18 | 13:49 | 2 | Удар соперника клюшкой |
| 2 | Урупа Андрей | 88 | 09:33 | 2 | Неправильная атака соперника |
| 3 | 30:59 | 2 | Задержка соперника клюшкой | ||
| 4 | Козуб Антон | 86 | 39:03 | 2 | Подножка |
| №пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федоренко Андрей | 35 | 01:22 | 2 | Толчок соперника клюшкой |
| 2 | Чу Артур | 19 | 13:49 | 2 | Опасная игра высокоподнятой клюшкой |
| 3 | Слабуха Андрей | 70 | 16:14 | 2 | Удар соперника клюшкой |
| 4 | Слабуха Андрей | 70 | 25:29 | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 5 | Перкун Алексей | 18 | 30:00 | 2 | Игра со сломанной клюшкой |
| 6 | Слабуха Андрей | 70 | 38:40 | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 7 | Федоренко Андрей | 35 | 43:00 | 2 | Подножка |
| 8 | Слабуха Андрей | 70 | 44:11 | 2 | Толчок соперника клюшкой |
Судьи матча |
Секретари матча |
|---|---|