Счёт: 10 : 0
Место: КЦХ
Время: 20.15
Команда: Свирепые Пчелы
Голы: 10
Штрафы: 4
Броски в створ: 22
Выигранные вбрасывания: 0
Блокированные броски: 0
Команда: Рыбари
Голы: 0
Штрафы: 2
Броски в створ: 16
Выигранные вбрасывания: 0
Блокированные броски: 0
| №пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.36 | Бухтояров Антон | Светачев Алексей | Равенство | ||||
| 2 | 07.13 | Тарасов Андрей | Равенство | |||||
| 3 | 12.43 | Куксов Евгений | Равенство | |||||
| 4 | 21.36 | Найдишкин Петр | Светачев Алексей | Равенство | ||||
| 5 | 32.32 | Ласковый Вадим | Равенство | |||||
| 6 | 35.28 | Евтеев Максим | Равенство | |||||
| 7 | 37.45 | Рассказов Евгений | Равенство | |||||
| 8 | 39.56 | Тарасов Андрей | Равенство | |||||
| 9 | 41.40 | Бухтояров Антон | Равенство | |||||
| 10 | 43.56 | Куксов Евгений | Равенство |
| №пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тарбунов Денис | 25 | 18.12 | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 2 | Костин Константин | 18 | 26.34 | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| №пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галеев Роман | 11 | 44.10 | 2 | Задержка соперника клюшкой |
Судьи матча |
Секретари матча |
|---|---|