Счёт: 5 : 7
Место: СКЛ
Время: 19.50
Команда: Крылья Востока
Голы: 5
Штрафы: 6
Броски в створ: 16
Выигранные вбрасывания: 0
Блокированные броски: 0
Команда: Невада
Голы: 7
Штрафы: 10
Броски в створ: 27
Выигранные вбрасывания: 0
Блокированные броски: 0
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | 14:13 | Большинство | |||||
2 | 32:18 | Соловьев Сергей | Чигиринских Роман | Равенство | ||||
3 | +2 | 38:17 | Чигиринских Роман | Кассович Александр | Большинство | |||
4 | +1 | 39:13 | Чигиринских Роман | Большинство | ||||
5 | 44:52 | Большинство |
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:09 | Зверев Евгений | Попов Сергей | Равенство | ||||
2 | 09:15 | Попов Сергей | Соколовский Антон | Равенство | ||||
3 | +1 | 20:14 | Зверев Евгений | Васильченко Алексей | Большинство | |||
4 | 24:10 | Туезов Владислав | Колпаков Игорь | Равенство | ||||
5 | 33:30 | Соколовский Антон | Васильченко Алексей | Равенство | ||||
6 | 44:18 | Туезов Владислав | Морозовский Дмитрий | Равенство | Победная | |||
7 | 44:38 | Соколовский Антон | Равенство |
Судьи матча |
Секретари матча |
---|---|