Счёт: 2 : 4
Место: ПА
Время: 22.30
Команда: OWLS
Голы: 2
Штрафы: 4
Броски в створ: 27
Выигранные вбрасывания: 9
Блокированные броски: 0
Команда: Хабаровские Медведи
Голы: 4
Штрафы: 6
Броски в створ: 34
Выигранные вбрасывания: 9
Блокированные броски: 0
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-10 | Ятманов Сергей | Равенство | |||||
2 | 07-00 | Нестеров Виталий | Павлечко Тимофей | Равенство |
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-03 | Пешков Алексей | Оклей Станислав | Равенство | ||||
2 | 21-37 | Гутов Иван | Равенство | |||||
3 | 25-43 | Гущин Артем | Большинство | Победная | ||||
4 | 44-18 | Марачев Алексей | Ромашков Ярослав | Гущин Артем | Равенство |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Боков Фадей | 16 | 09-12 | 2 | Нарушение экипировки |
2 | Нестеров Виталий | 13 | 25-43 | 2 | Умышленная задержка шайбы игроком, вратарем |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гутов Иван | 14 | 39-11 | 2 | Задержка соперника клюшкой |
2 | Ершов Илья | 90 | 42-18 | 2 | Подножка |
3 | Гутов Иван | 14 | 44-47 | 2 | Подножка |
Имя | № | Амплуа | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Куць Никита | 1 | вратарь | 34 | 4 | 30 | 89 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Имя | № | Амплуа | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБр | ВВбр | %Вбр | БлБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алексеев Илья | 42 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бозин Андрей | 45 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Боков Фадей | 16 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грамаков Денис | 37 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Губанов Сергей | 9 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иванов Игорь | 15 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Каргин Евгений | 2 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кривых Михаил | 34 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ларин Роман | 22 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ласковый Вадим | 69 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лесник Арсентий | 77 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мерк Иван | 44 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 63 | 0 |
Нестеров Виталий | 13 | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Павлечко Тимофей | 17 | нападающий | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 34 | 0 |
Фролов Александр | 48 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чернухин Егор | 28 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 38 | 0 |
Чу Артур | 19 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ятманов Сергей | 10 | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | № | Амплуа | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бояркин Владимир | 30 | вратарь | 27 | 2 | 25 | 93 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Имя | № | Амплуа | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБр | ВВбр | %Вбр | БлБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гутов Иван | 14 | защитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гущин Артем | 93 | нападающий | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ершов Илья | 90 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 58 | 0 |
Заикин Илья | 11 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марачев Алексей | 13 | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оклей Станислав | 99 | нападающий | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 63 | 0 |
Пешков Алексей | 12 | защитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ромашков Ярослав | 89 | защитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Семенов Андрей | 55 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тарасов Сергей | 10 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трофимович Дмитрий | 16 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чжан-Цзы-Фа Максим | 33 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шленчак Александр | 8 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Судьи матча |
Секретари матча |
---|---|