Счёт: 0 : 6
Место: СКЛ
Время: 22.30
Команда: Ермак
Голы: 0
Штрафы: 6
Броски в створ: 6
Выигранные вбрасывания: 9
Блокированные броски: 6
Команда: Свирепые Пчелы
Голы: 6
Штрафы: 10
Броски в створ: 14
Выигранные вбрасывания: 24
Блокированные броски: 1
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1 | 14:18 | Евтеев Максим | Меньшинство | Победная | |||
2 | 18:32 | Александров Денис | Тарасов Андрей | Равенство | ||||
3 | -1 | 23:41 | Светачев Алексей | Меньшинство | ||||
4 | -1 | 22:42 | Кашенков Антон | Медведев Дмитрий | Меньшинство | |||
5 | +1 | 28:2 | Сабитов Алексей | Большинство | ||||
6 | -1 | 37:48 | Светачев Алексей | Меньшинство |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Карамышев Николай | 85 | 00:50 | 2 | Подножка |
2 | Краснослободцев Виктор | 6 | 27:31 | 2 | Подножка |
3 | Лебедев Евгений | 77 | 30:55 | 2 | Блокировка |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Светачев Алексей | 39 | 13:01 | 2 | Задержка соперника клюшкой |
2 | Евтеев Максим | 3 | 22:47 | 2 | Подножка |
3 | 30:00 | 2 | Неспортивное поведение | ||
4 | Христинин Валерий | 74 | 36:08 | 2 | Удар соперника клюшкой |
5 | Костин Константин | 18 | 05:55 | 2 | Бросок клюшки или любого другого предмета в направлении шайбы |
6 | Костин Константин | 18 | 05:55 | 20 | Неспортивное поведение |
Судьи матча |
Секретари матча |
---|---|