Судейская бригада:
Судьи в поле:
Саблин Артем
Ясаков Алексей
Секретарь матча:
Ходаков Иван
Счёт: 5 : 1
Место: КЦХ
Время: 19.30
Команда: Полиметалл
Голы: 5
Штрафы: 14
Броски в створ: 19
Выигранные вбрасывания: 19
Блокированные броски: 4
Команда: Феникс
Голы: 1
Штрафы: 14
Броски в створ: 5
Выигранные вбрасывания: 10
Блокированные броски: 6
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:40 | Соколов Петр | Тихоньких Андрей | Яковлев Сергей | Равенство | |||
2 | 18:09 | Стариков Михаил | Колесник Артем | Равенство | ||||
3 | +2 | 27:44 | Карпов Владимир | Меньшов Константин | Большинство | |||
4 | -1 | 41:30 | Селюжицкий Александр | Меньшинство | ||||
5 | -1 | 44:08 | Соколов Петр | Меньшинство |
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | 32:35 | Летюк Денис | Платов Сергей | Митрофанов Федор | Большинство |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Стреж Илья | 14 | 20:27 | 2 | Игра со сломанной клюшкой |
2 | Марков Николай | 22 | 30:50 | 2 | Толчок соперника клюшкой |
3 | Карпов Владимир | 0 | 31:45 | 2 | Подножка |
4 | 37:43 | 2 | Задержка соперника клюшкой | ||
5 | Карпов Владимир | 0 | 39:52 | 2 | Грубость |
6 | Капшук Денис | 98 | 40:20 | 2 | Задержка соперника клюшкой |
7 | Марков Николай | 22 | 43:00 | 2 | Нарушение численного состава |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бойцов Евгений | 16 | 19:17 | 2 | Подножка |
2 | Бойцов Евгений | 16 | 26:17 | 2 | Подножка |
3 | Медвикус Евгений | 12 | 26:56 | 2 | Умышленный сдвиг ворот |
4 | Летюк Денис | 34 | 27:15 | 2 | Удар соперника клюшкой |
5 | Сычев Артем | 50 | 36:09 | 2 | Подножка |
6 | Сычев Артем | 50 | 38:48 | 2 | Подножка |
7 | Медвикус Евгений | 12 | 39:52 | 2 | Грубость |
Судьи матча |
Секретари матча |
---|---|