Счёт: 9 : 4
Место: ПА
Время: 21.15
Команда: Центурион
Голы: 4
Штрафы: 2
Броски в створ: 13
Выигранные вбрасывания: 16
Блокированные броски: 0
| №пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:13 | Сычугов Роман | Равенство | |||||
| 2 | 05:07 | Мурашкин Степан | Равенство | |||||
| 3 | 06:53 | Мурашкин Степан | Равенство | |||||
| 4 | 11:20 | Мурашкин Степан | Равенство | |||||
| 5 | +1 | 25:28 | Сабанов Майран | Большинство | Победная | |||
| 6 | 37:42 | Сычугов Роман | Равенство | |||||
| 7 | 39:43 | Мурашкин Степан | Равенство | |||||
| 8 | 42:10 | Сычугов Роман | Равенство | |||||
| 9 | 44:07 | Равенство |
| №пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:01 | Коваленко Петр | Феденович Александр | Равенство | ||||
| 2 | 14:15 | Рябинин Михаил | Феденович Александр | Равенство | ||||
| 3 | 38:35 | Феденович Александр | Зырянов Андрей | Мишустин Юрий | Равенство | |||
| 4 | 43:10 | Феденович Александр | Мишустин Юрий | Равенство |
| №пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:19 | 2 | Подножка | ||
| 2 | Малыгин Евгений | 87 | 33:03 | 2 | Подножка |
| №пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левицкий Алексей | 32 | 24:15 | 2 | Подножка |
Судьи матча |
Секретари матча |
|---|---|