Счёт: 4 : 1
Место: СКЛ
Время: 22.30
Команда: Центурион
Голы: 4
Штрафы: 22
Броски в створ: 19
Выигранные вбрасывания: 18
Блокированные броски: 1
Команда: Спарта
Голы: 1
Штрафы: 10
Броски в створ: 10
Выигранные вбрасывания: 20
Блокированные броски: 4
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.57 | Ищенко Павел | Родькин Сергей | Равенство | ||||
2 | 07:24 | Колюбанов Денис | Равенство | Победная | ||||
3 | - 2 | 21.13 | Феденович Александр | Коровин Антон | Меньшинство | |||
4 | 43.52 | Коровин Антон | Феденович Александр | Равенство |
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + 1 | 24.27 | Трофимович Дмитрий | Нистор Евгений | Большинство |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Селихов Алексей | 12 | 09:05 | 2 | Задержка соперника клюшкой |
2 | Левицкий Алексей | 32 | 20:41 | 2 | Удар соперника клюшкой |
3 | Вяткин Алексей | 11 | 21:03 | 2 | Подножка |
4 | Феденович Александр | 86 | 22:43 | 2 | Задержка соперника клюшкой |
5 | Родькин Сергей | 71 | 29:53 | 2 | Нарушение численного состава |
6 | Левицкий Алексей | 32 | 31:24 | 2 | Неправильная атака соперника |
7 | Вяткин Алексей | 11 | 38:37 | 2 | Опасная игра высокоподнятой клюшкой |
8 | Черкес Кирилл | 12 | 39:51 | 4 | Грубость |
9 | Родькин Сергей | 71 | 40:20 | 2 | - |
10 | Вяткин Алексей | 11 | 41:38 | 2 | Грубость |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Абросимов Александр | 68 | 17:39 | 2 | Неправильная атака соперника |
2 | Ларин Роман | 74 | 18:55 | 2 | Неправильная атака соперника |
3 | Абросимов Александр | 68 | 39:51 | 4 | Грубость |
4 | Ларин Роман | 74 | 41:38 | 4 | Грубость |
Судьи матча |
Секретари матча |
---|---|