Счёт: 3 : 1
Место: ПА
Время: 20.00
Команда: Фины
Голы: 3
Штрафы: 8
Броски в створ: 16
Выигранные вбрасывания: 18
Блокированные броски: 2
Команда: Центурион
Голы: 1
Штрафы: 6
Броски в створ: 24
Выигранные вбрасывания: 8
Блокированные броски: 1
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:48 | Крафт Александр | Равенство | |||||
2 | 07:58 | Ковалёв Станислав | Лёушкин Даниил | Равенство | Победная | |||
3 | 30:35 | Федоренко Евгений | Равенство |
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | 40:20 | Паутов Павел | Ищенко Павел | Большинство |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ковалёв Станислав | 61 | 30:11 | 2 | - |
2 | Ободов Виталий | 30 | 33:15 | 2 | Толчок соперника на борт |
3 | Емельянов Александр | 50 | 38:55 | 2 | Подножка |
4 | Астафьев Алексей | 19 | 43:41 | 2 | Блокировка |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Левицкий Алексей | 32 | 11:43 | 2 | Толчок соперника на борт |
2 | Феденович Александр | 86 | 30:11 | 2 | - |
Судьи матча |
Секретари матча |
---|---|