Счёт: 1 : 2
Место: СКЛ
Время: 19.50
Команда: Крылья Востока
Голы: 1
Штрафы: 10
Броски в створ: 17
Выигранные вбрасывания: 16
Блокированные броски: 8
Команда: Пульсар
Голы: 2
Штрафы: 12
Броски в створ: 19
Выигранные вбрасывания: 23
Блокированные броски: 4
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + 1 | 37.47 | Давыдов Алексей | Кассович Александр | Большинство |
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.22 | Сафонов Александр | Сухинин Антон | Равенство | ||||
2 | +1 | 41:45 | Сухинин Антон | Ложечник Евгений | Большинство | Победная |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Козырев Вячеслав | 19 | 02:19 | 2 | Опасная игра высокоподнятой клюшкой |
2 | Дьяконенко Иван | 8 | 11:06 | 2 | Задержка соперника |
3 | Давыдов Алексей | 7 | 31:49 | 2 | Толчок соперника на борт |
4 | Боровиков Виталий | 11 | 38:50 | 2 | Толчок соперника клюшкой |
5 | Маслов Александр | 39 | 39:46 | 2 | Подножка |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Смирнов Анатолий | 51 | 06:35 | 2 | Подножка |
2 | Крейнес Евгений | 93 | 10:05 | 2 | Подножка |
3 | Ложечник Евгений | 25 | 32:06 | 2 | Блокировка |
4 | Марченко Андрей | 37 | 34:53 | 2 | Задержка соперника |
5 | Фиалкин Денис | 90 | 37:39 | 2 | Задержка клюшки соперника |
6 | Березовский Дмитрий | 58 | 39:03 | 2 | Блокировка |
Судьи матча |
Секретари матча |
---|---|