Счёт: 3 : 1
Место: СК
Время: 21.10
Команда: Хулиганы
Голы: 3
Штрафы: 8
Броски в створ: 15
Выигранные вбрасывания: 22
Блокированные броски: 2
Команда: Невада
Голы: 1
Штрафы: 10
Броски в створ: 16
Выигранные вбрасывания: 13
Блокированные броски: 7
| №пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22:26 | Ольмезов Александр | Усольцев Алексей | Баронаев Игорь | Равенство | |||
| 2 | 32:36 | Горошко Андрей | Чернецкий Максим | Равенство | Победная | |||
| 3 | 41:27 | Лопатин Евгений | Равенство |
| №пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 30:36 | Васильченко Алексей | Соколовский Антон | Большинство |
| №пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петель Евгений | 21 | 02:46 | 2 | Удар соперника клюшкой |
| 2 | Попов Роман | 95 | 28:02 | 2 | Грубость |
| 3 | Михальский Никита | 37 | 29:20 | 2 | Нарушение численного состава |
| 4 | Петель Евгений | 21 | 38:52 | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| №пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Васильченко Алексей | 73 | 04:14 | 2 | Толчок соперника клюшкой |
| 2 | Морозовский Дмитрий | 77 | 16:22 | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 3 | Оселедец Станислав | 3 | 18:25 | 2 | Нарушение численного состава |
| 4 | Туезов Владислав | 18 | 28:02 | 2 | Грубость |
| 5 | Оселедец Станислав | 3 | 43:50 | 2 | Задержка соперника клюшкой |
Судьи матча |
Секретари матча |
|---|---|